Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Acer Liquid Jade Primo. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Acer Liquid Jade Primo | Motorola Moto G4 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 156.5 mm | 153 mm | Acer Liquid Jade Primo are o înălțime mai mare decât Motorola Moto G4. |
Lățime | 75.9 mm | 76.6 mm | Motorola Moto G4 are o lățime mai mare decât Acer Liquid Jade Primo. |
Adâncime | 8.4 mm | 9.8 mm | Acer Liquid Jade Primo este mai îngustă decât Acer Liquid Jade Primo. |
Greutate | 150 g | 155 g | Acer Liquid Jade Primo este mai ușor decât Acer Liquid Jade Primo. |
Culoarea corpului | Negru | Alb | Negru | |
Protecție | - | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 1,1 W/kg | - | |
Componente integrate | Radio FM | - | |
Tip conector | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Micro SIM, nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Acer Liquid Jade Primo | Motorola Moto G4 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | - | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | - | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 5.5" | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a ecranului. |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a ecranului. |
Formatul display-ului | Full HD | Full HD | |
Densitatea pixelilor | 350 ppi | 401 ppi | Motorola Moto G4 are o densitate a pixelilor mai bună decât Acer Liquid Jade Primo. |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Acer Liquid Jade Primo | Motorola Moto G4 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 617 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 1.8 GHz | 1.5 GHz | Acer Liquid Jade Primo are o viteză de ceas mai mare decât Motorola Moto G4. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 6 nuclee | 8 nuclee | Motorola Moto G4 are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Acer Liquid Jade Primo. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 405 |
MEMORIE | Acer Liquid Jade Primo | Motorola Moto G4 |
---|
RAM | 3 GB | 2 GB | Acer Liquid Jade Primo are mai multă memorie RAM decât Motorola Moto G4. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 16 GB | Acer Liquid Jade Primo are o memorie internă mai mare decât Motorola Moto G4. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC | microSDHC, microSDXC - până la 128 GB |
CAMERĂ | Acer Liquid Jade Primo | Motorola Moto G4 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 21 Megapixeli | 13 Megapixeli | Acer Liquid Jade Primo are o rezoluție a camerei mai bună decât Motorola Moto G4. |
Deschiderea obiectivului | - | F/2.0 | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | - | 4x | |
Mod HDR | - | Mod HDR automat | |
Modurile camerei | - | Mod rafală, Panorama, Mod Pro, Cea mai bună fotografie | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț cu LED dublu | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Captură rapidă, Trageți pentru focalizare și expunere |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 5 Megapixeli | Acer Liquid Jade Primo are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Motorola Moto G4. |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Sursă de lumină (frontală) | Bliț LED | Flash de afișare | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Acer Liquid Jade Primo | Motorola Moto G4 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 2870 mAh | 3000 mAh | Motorola Moto G4 are o capacitate a bateriei mai mare decât Acer Liquid Jade Primo. |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 330 ore | - | |
Timp de convorbire | 1200 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație: până la 1200 min Standby: până la 330 ore |
- |
CELLULAR | Acer Liquid Jade Primo | Motorola Moto G4 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Windows 10 | Android 6.0.1 (Marshmallow) | |
Navigație | A-GPS | A-GPS |
COMUNICAȚII | Acer Liquid Jade Primo | Motorola Moto G4 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20, Band 28, Band 40 | |
Frecvența 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
CARACTERISTICI | Acer Liquid Jade Primo | Motorola Moto G4 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor giroscopic | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | - | Microfoane duble |
ALȚII | Acer Liquid Jade Primo | Motorola Moto G4 |
---|
Accesorii incluse | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM | Adaptor de alimentare, adaptor pentru cartela SIM |
---|