Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Acer Liquid Z2, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Acer Liquid Z2 | Sony XPERIA XA |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | F3111 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 110 mm | 143.6 mm | Sony XPERIA XA are o înălțime mai mare decât Acer Liquid Z2. |
Lățime | 62.5 mm | 66.8 mm | Sony XPERIA XA are o lățime mai mare decât Acer Liquid Z2. |
Adâncime | 12.3 mm | 7.9 mm | Sony XPERIA XA este mai îngustă decât Acer Liquid Z2. |
Greutate | 110 g | 137 g | Acer Liquid Z2 este mai ușor decât Acer Liquid Z2. |
Culoarea corpului | Negru, alb | Negru | Auriu lime | Auriu roz | Alb | Negru grafit | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 0,93 W/kg (corp), 0,97 W/kg (cap) | 0,471 W/kg (corp), 0,473 W/kg (cap) | |
Componente integrate | Radio FM | Radio FM | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Mini SIM | Nano SIM |
DISPLAY | Acer Liquid Z2 | Sony XPERIA XA |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | TFT | TFT | |
Dimensiunea display-ului | 3.5" | 5" | Sony XPERIA XA are o dimensiune a ecranului mai mare decât Acer Liquid Z2. |
Rezoluța display-ului | 320 x 480 pixeli | 1280 x 720 pixeli | Sony XPERIA XA are o rezoluție a ecranului mai bună decât Acer Liquid Z2. |
Formatul display-ului | - | HD | |
Densitatea pixelilor | 165 ppi | - | |
Adâncimea culorii | 262.144 culori | 16,7 milioane de culori | Sony XPERIA XA are o profunzime a culorilor mai bună decât Acer Liquid Z2. |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Modul Super Vivid | |
Caracteristicile display-ului | - | Marginea curbată | |
Protecție display | - | Sticlă rezistentă la zgârieturi |
PROCESOR | Acer Liquid Z2 | Sony XPERIA XA |
---|
Tipul de procesor (CPU) | ARM Cortex-A5 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MTK6575M | MT6755 | |
Viteza ceasului | 1 GHz | 2 GHz | Sony XPERIA XA are o viteză de ceas mai mare decât Acer Liquid Z2. |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 8 nuclee | |
Arhitectură pe 64 de biți | - | Da | Sony XPERIA XA are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 200 | Mali T860 MP2 |
MEMORIE | Acer Liquid Z2 | Sony XPERIA XA |
---|
RAM | 512 MB | 2 GB | Sony XPERIA XA are mai multă memorie RAM decât Acer Liquid Z2. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 4 GB | 16 GB | Sony XPERIA XA are o memorie internă mai mare decât Acer Liquid Z2. |
Memorie utilizator | - | 11 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC - până la 32 GB | microSDHC, microSDXC - până la 200 GB |
CAMERĂ | Acer Liquid Z2 | Sony XPERIA XA |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 3 Megapixeli | 13 Megapixeli | Sony XPERIA XA are o rezoluție a camerei mai bună decât Acer Liquid Z2. |
Denumirea senzorului | - | Sony Exmor RS IMX258 sensor | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 100 mm | |
Zoom digital | - | 5x | |
Mod HDR | - | Mod HDR automat | |
Modurile camerei | - | Sweep Panorama, filmări în condiții de lumină slabă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Smile shutter | Sony XPERIA XA are detectare a feței. |
Sursă de lumină | - | Lumină LED | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Fotografie cu sunet, Focalizare automată hibridă, Recunoaștere automată a scenei |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | - | 8 Megapixeli | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony Exmor RS IMX219 sensor | |
Reglarea focalizării | - | Automat | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Acer Liquid Z2 | Sony XPERIA XA |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 1300 mAh | 2300 mAh | Sony XPERIA XA are o capacitate a bateriei mai mare decât Acer Liquid Z2. |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 450 de ore | 603 ore | Sony XPERIA XA are un timp de așteptare mai mare decât Acer Liquid Z2. |
Timp de convorbire | 240 de minute | 678 minute | Sony XPERIA XA are o durată de viață a bateriei mai mare decât Acer Liquid Z2 atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire: până la 240 min În așteptare: până la 450 ore |
Convorbire (GSM): până la 678 min În așteptare (GSM): până la 560 ore Convorbire (WCDMA): până la 607 min În așteptare (WCDMA): până la 603 ore În așteptare (LTE): până la 572 ore Redare (muzică): până la 55,3 ore Redare (video): până la 7,35 ore |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Acer Liquid Z2 | Sony XPERIA XA |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 3G | 4G | Sony XPERIA XA are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 4.1.1 (Jelly Bean) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Navigație | A-GPS | A-GPS |
COMUNICAȚII | Acer Liquid Z2 | Sony XPERIA XA |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frecvența 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.1 | |
Profiluri Bluetooth | - | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, GAP, GOEP, A2DP, AVRCP, SAP, AVCTP, AVDTP, BNEP, GAVDP, PBAP, MAP, DIP, HOGP | |
NFC | - | Da | Sony XPERIA XA are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Securitate WLAN | - | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA, EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC | |
Caracteristici de comunicare | Client de e-mail mobil, browser de internet | - | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | Google+ Hangouts, SMS, MMS |
MEDIA | Acer Liquid Z2 | Sony XPERIA XA |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | WAV, WMA, ASF, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, AMR, MP3, FLAC, LPCM, MIDI, OTA, MP4 | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, H.264 | AVI, MPEG-4, DivX, H.263, VP8, VP9, 3GP2 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Sunet surround 3D (VPT) |
CARACTERISTICI | Acer Liquid Z2 | Sony XPERIA XA |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor hall | |
Gestionarea informațiilor personale | Calendar, sincronizare cu PC-ul, calculator, memento, ceas de alarmă | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tastare inteligentă (SWYPE) | Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, partajarea de conținut media prin DLNA, tehnologie xLOUD, Mobile BRAVIA Engine 2, tehnologie Clear Phase, Clear Audio+, Clear Bass, Normalizator dinamic, Alarm Clock, recunoaștere a scrisului de mână |
ALȚII | Acer Liquid Z2 | Sony XPERIA XA |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Adaptor de alimentare | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | RoHS, WEEE | - |