Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Alcatel 3L (5034D), toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Alcatel 3L (5034D) | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | 5034D | CPH2025 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 147.1 mm | 165.2 mm | OPPO Find X2 PRO are o înălțime mai mare decât Alcatel 3L (5034D). |
Lățime | 68.8 mm | 74.4 mm | OPPO Find X2 PRO are o lățime mai mare decât Alcatel 3L (5034D). |
Adâncime | 8.5 mm | 9.5 mm | Alcatel 3L (5034D) este mai îngustă decât Alcatel 3L (5034D). |
Greutate | 145 g | 200 g | Alcatel 3L (5034D) este mai ușor decât Alcatel 3L (5034D). |
Culoarea corpului | Albastru metalic | Portocaliu | Negru | |
Materialul corpului | - | Piele vegană | |
Protecție | - | Rezistent la praf, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | OPPO Find X2 PRO este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP68 | |
Valoarea SAR | - | 1,15 W/kg (corp), 0,88 W/kg (cap) | |
Componente integrate | Radio FM | - | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Single-SIM |
DISPLAY | Alcatel 3L (5034D) | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 6.7" | OPPO Find X2 PRO are o dimensiune a ecranului mai mare decât Alcatel 3L (5034D). |
Rezoluța display-ului | 1440 x 720 pixeli | 3168 x 1440 pixeli | OPPO Find X2 PRO are o rezoluție a ecranului mai bună decât Alcatel 3L (5034D). |
Formatul display-ului | HD+ | QHD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 513 ppi | |
Raportul de aspect | 18:9 | - | |
Luminozitate maximă | - | 800 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 8+2 biți (1,07 miliarde de culori) | OPPO Find X2 PRO are o profunzime a culorilor mai bună decât Alcatel 3L (5034D). |
Raport de contrast | - | 5000000:1 | |
Tehnologia HDR | - | HDR10+ | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 240 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Laminare completă, sticlă curbată 2.5D | Gamă largă de culori DCI-P3, ecran Ultra Vision, motor O1 Ultra Vision Engine | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Alcatel 3L (5034D) | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tipul de procesor (CPU) | - | Qualcomm Snapdragon 865 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MT6739 | - | |
Viteza ceasului | - | 2.84 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | 8 nuclee | OPPO Find X2 PRO are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Alcatel 3L (5034D). |
Arhitectură pe 64 de biți | - | Da | OPPO Find X2 PRO are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 650 |
MEMORIE | Alcatel 3L (5034D) | OPPO Find X2 PRO |
---|
RAM | 2 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | OPPO Find X2 PRO are mai multă memorie RAM decât Alcatel 3L (5034D). |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 16 GB | 512 GB | OPPO Find X2 PRO are o memorie internă mai mare decât Alcatel 3L (5034D). |
Memorie utilizator | 10.5 GB | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 128 GB | - |
CAMERĂ | Alcatel 3L (5034D) | OPPO Find X2 PRO |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 48 Megapixeli | OPPO Find X2 PRO are o rezoluție a camerei mai bună decât Alcatel 3L (5034D). |
Dimensiunea senzorului | 1/3" | 1/1.4" | Alcatel 3L (5034D) are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât OPPO Find X2 PRO. |
Denumirea senzorului | - | Sony Exmor RS IMX689 sensor | |
Tipul de obiectiv | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | F/1.7 | OPPO Find X2 PRO are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Alcatel 3L (5034D). |
Construcția obiectivului | 5-element | 7-element | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | OPPO Find X2 PRO are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | - | Automat | |
Efecte speciale | HDR, Filtre live | Live HDR | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panorama, Mod noapte | Ultra Night Mode 3.0 | |
Sursă de lumină | Flash | Bliț LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | - | 8000 x 6000 | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 60 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), stabilizator electronic de imagine (EIS), interpolat la 16MP | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), stabilizator electronic de imagine (EIS), cameră duală AI, AI Beautify, recunoaștere scenă AI, PDAF OmniDirecțional All Pixel, Dual Native ISO, Ultra Steady Video |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 48 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/2" | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.2 | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 120 grade | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră macro | |
Moduri de cameră (a 2-a cameră) | - | Ultra Night Mode 3.0 | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Obiectiv 6P, Ultra Steady Video Pro, fotografiere ultra macro de 3 cm |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 13 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/3.0 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 5-element | |
Zoom digital | - | 60x | |
Zoom hibrid | - | 10x | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Ultra Night Mode 3.0 |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 32 Megapixeli | OPPO Find X2 PRO are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Alcatel 3L (5034D). |
Dimensiunea senzorului (frontală) | 1/5" | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Moduri de cameră (frontală) | Frumusețea feței | Mod slow motion, Mod Pro | |
Rezoluții video (frontală) | 1280 x 720 (720p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Selfie Album, interpolat la 8MP | Stabilizator electronic de imagine (EIS), focalizare automată cu detecție de fază (PDAF), lumină de umplere inteligentă, înfrumusețare bazată pe AI, stabilizare optică dublă a imaginii (OIS), focalizare automată cu detecție de contrast (CDAF), focalizare automată cu laser (LAF) |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Alcatel 3L (5034D) | OPPO Find X2 PRO |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3000 mAh | 4260 mAh | OPPO Find X2 PRO are o capacitate a bateriei mai mare decât Alcatel 3L (5034D). |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OPPO Find X2 PRO are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 3,85 ore | - | |
Timp de așteptare | 460 ore | - | |
Timp de convorbire | 1500 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (2G): până la 1500 min Convorbire (3G): până la 1020 min Convorbire (4G): până la 780 min În așteptare (2G): până la 460 ore În așteptare (3G): până la 450 ore În așteptare (4G): până la 320 ore |
- |
CELLULAR | Alcatel 3L (5034D) | OPPO Find X2 PRO |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | OPPO Find X2 PRO are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 8.0 Oreo | ColorOS 7.1 (bazat pe Android 10) | |
Asistent inteligent | Google Assistant | - | |
Navigație | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Alcatel 3L (5034D) | OPPO Find X2 PRO |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n5, n7, n28, n41, n77, n78 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Alcatel 3L (5034D) | OPPO Find X2 PRO |
---|
Amplificator audio | AW8737 | - |
---|
CARACTERISTICI | Alcatel 3L (5034D) | OPPO Find X2 PRO |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor G | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, pedometru, barometru, senzor giroscopic, senzor geomagnetic, senzor de temperatură a culorilor | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială | Cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | Cheie facială | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | voce HD, modul privat, modul cu o singură mână, captură de ecran inteligentă, App Cloner, microfoane duble cu anulare a zgomotului, tasta Face Key, modul social | - |
ALȚII | Alcatel 3L (5034D) | OPPO Find X2 PRO |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Căști, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, husă de protecție | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IP68 |