Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | A2296 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 140.7 mm | 138.4 mm | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X are o înălțime mai mare decât Apple iPhone SE (2nd generation). |
Lățime | 72.5 mm | 67.3 mm | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X are o lățime mai mare decât Apple iPhone SE (2nd generation). |
Adâncime | 9.5 mm | 7.3 mm | Apple iPhone SE (2nd generation) este mai îngustă decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Greutate | 169 g | 148 g | Apple iPhone SE (2nd generation) este mai ușor decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Culoarea corpului | Negru vulcan | Alb | Negru | Roșu | |
Materialul corpului | - | Aluminiu, sticlă | |
Protecție | - | Rezistent la praf, rezistent la apă, rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Apple iPhone SE (2nd generation) este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IEC 60529 IP67 | |
Indice de reparabilitate | - | 6 (din 10) | |
Valoarea SAR | 0,669 W/kg (corp), 0,466 W/kg (cap) | 0,99 W/kg (corp), 0,98 W/kg (cap) | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
Lightning | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | TFT | Retina HD display with IPS technology | |
Dimensiunea display-ului | 5" | 4.7" | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone SE (2nd generation). |
Rezoluța display-ului | 854 x 480 pixeli | 1334 x 750 pixeli | Apple iPhone SE (2nd generation) are o rezoluție a ecranului mai bună decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Densitatea pixelilor | - | 326 ppi | |
Luminozitate maximă | - | 625 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Raport de contrast | - | 1400:1 | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Dolby Vision | |
Caracteristicile display-ului | - | Afișaj Zoom, Reachability (deplasarea ecranului), Afișaj True Tone, Afișaj color wide (P3), Mod întunecat, Haptic touch (atingere haptică) | |
Protecție display | - | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale |
PROCESOR | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek | Apple A13 Bionic | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MTK6735M | - | |
Viteza ceasului | 1 GHz | - | |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | - | |
Arhitectură pe 64 de biți | - | Da | Apple iPhone SE (2nd generation) are o arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
RAM | 1 GB | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 8 GB | 64 GB | Apple iPhone SE (2nd generation) are o memorie internă mai mare decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Memorie utilizator | 3.6 GB | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC - până la 32 GB | - |
CAMERĂ | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 8 Megapixeli | 12 Megapixeli | Apple iPhone SE (2nd generation) are o rezoluție a camerei mai bună decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Deschiderea obiectivului | - | F/1.8 | |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Apple iPhone SE (2nd generation) are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | - | Automat | |
Zoom digital | - | 5x | |
Efecte speciale | - | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă | |
Mod HDR | Mod HDR automat | HDR inteligent | |
Modurile camerei | Panorama | Mod rafală, Panorama, Live Photos, video Timelapse, mod Portret cu bokeh avansat și Depth Control, Iluminare portret, captură largă a culorilor pentru fotografii și Live Photos | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | - | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Flash cu LED-uri True Tone | |
Rezoluții video | 1280 x 720 (720p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Geotagging | Capacul obiectivului din cristal de safir, Stabilizare video cinematică, Pixeli de focalizare, Stabilizare video cinematică, Zoom de redare, geoetichetare, Înregistrare stereo, Video cu focalizare automată continuă, Fotografii de 8 MP care înregistrează video 4K, Video time-lapse cu stabilizare, Slow Sync, Corecție avansată a ochilor roșii, Stabilizare optică a imaginii pentru video, Gamă dinamică extinsă pentru video, Captură de imagine HEIF, Zoom digital de până la 3 ori pentru video, Video QuickTake |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 7 Megapixeli | Apple iPhone SE (2nd generation) are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.2 | |
Efecte speciale (frontală) | - | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă | |
Mod HDR (frontală) | - | Mod HDR automat | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Mod Rafală, Live Photos, Mod Portret cu bokeh avansat și Control al adâncimii, Iluminare portret, captură largă a culorilor pentru fotografii și Live Photos | |
Sursă de lumină (frontală) | Bliț LED | Flash Retina | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Stabilizare automată a imaginii, stabilizare video cinematică, stabilizare video QuickTake |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 2000 mAh | - | |
---|---|---|---|
Timp de încărcare | 4 ore | - | |
Încărcare fără fir | - | Da | Apple iPhone SE (2nd generation) poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | - | Qi | |
Timp de așteptare | 473 ore | - | |
Timp de convorbire | 720 de minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (GSM): până la 720 min Convorbire (WCDMA): până la 660 min În așteptare (GSM): până la 473 ore În așteptare (WCDMA): până la 441 ore În așteptare (LTE): până la 196 ore |
Redare (audio): până la 40 ore Redare (video): până la 13 ore Redare (video în flux continuu): până la 8 ore |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | Litiu-Ion |
CELLULAR | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 6.0 (Marshmallow) | iOS 13 | |
Asistent inteligent | - | Siri | |
Tehnologie de plată | - | Apple Pay | |
Navigație | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS |
COMUNICAȚII | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
Profiluri Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | - | Da | Apple iPhone SE (2nd generation) are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, MPEG 2 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC +, MIDI, APE (Monkey's Audio) | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | VC-1, AVC, MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, MPEG4-SP | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Sunet Dolby Digital Plus, sunet Dolby Digital | |
Îmbunătățiri video | - | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
CARACTERISTICI | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de proximitate, senzor G | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | |
Dispozitive de securitate | - | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | HD Voice, mod de economisire a energiei, microfoane duble cu reducere a zgomotului | FaceTime, imprimare fără fir AirPrint, partajare fotografii iCloud, funcție AirDrop, tehnologie MIMO, apelare Wi-Fi, microlocalizare iBeacon, funcție CarPlay, tastatură QuickType, HomeKit, suport Apple TV (a 2-a sau o versiune ulterioară), încărcare rapidă, AirPlay Mirroring, motor neural de a treia generație, partajare audio |
ALȚII | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Cablu Lightning la USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IEC 60529 IP67, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | - | 1 m | |
Temperatura maximă de funcționare | - | 35 °C | |
Temperatura minimă de funcționare | - | 0 °C | |
Interval de umiditate Funcționare | - | 5 - 95% (fără condensare) |