Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Samsung Galaxy A10 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | SM-A105FN/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 140.7 mm | 155.6 mm | Samsung Galaxy A10 are o înălțime mai mare decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Lățime | 72.5 mm | 75.8 mm | Samsung Galaxy A10 are o lățime mai mare decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Adâncime | 9.5 mm | 8.1 mm | Samsung Galaxy A10 este mai îngustă decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Greutate | 169 g | 168 g | Samsung Galaxy A10 este mai ușor decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Culoarea corpului | Negru vulcan | Roșu | Albastru | Negru | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 0,669 W/kg (corp), 0,466 W/kg (cap) | 1,551 W/kg (corp), 0,379 W/kg (cap) | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Samsung Galaxy A10 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | TFT | TFT | |
Dimensiunea display-ului | 5" | 6.2" | Samsung Galaxy A10 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Rezoluța display-ului | 854 x 480 pixeli | 1520 x 720 pixeli | Samsung Galaxy A10 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Formatul display-ului | - | HD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 294 ppi | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Caracteristicile display-ului | - | Mod noapte, afișaj Infinity V |
PROCESOR | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Samsung Galaxy A10 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek | Samsung Exynos 7884B | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MTK6735M | - | |
Viteza ceasului | 1 GHz | 1.6 GHz | Samsung Galaxy A10 are o viteză de ceas mai mare decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | 8 nuclee | Samsung Galaxy A10 are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Arhitectură pe 64 de biți | - | Da | Samsung Galaxy A10 are o arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Samsung Galaxy A10 |
---|
RAM | 1 GB | 2 GB | Samsung Galaxy A10 are mai multă memorie RAM decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 8 GB | 32 GB | Samsung Galaxy A10 are o memorie internă mai mare decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Memorie utilizator | 3.6 GB | 22.8 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC - până la 32 GB | microSDHC, microSDXC - până la 512 GB |
CAMERĂ | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Samsung Galaxy A10 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 8 Megapixeli | 13 Megapixeli | Samsung Galaxy A10 are o rezoluție a camerei mai bună decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
Deschiderea obiectivului | - | F/1.9 | |
Reglarea focalizării | - | Automat | |
Zoom digital | - | 4x | |
Efecte speciale | - | HDR | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Panorama | Panorama, mod Pro | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | - | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1280 x 720 (720p) la 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Geotagging | Autocolant AR, Filtru AR, Ștampilă |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 5 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei frontale. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.0 | |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Autocolante AR | |
Sursă de lumină (frontală) | Bliț LED | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Samsung Galaxy A10 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 2000 mAh | 3400 mAh | Samsung Galaxy A10 are o capacitate a bateriei mai mare decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X. |
---|---|---|---|
Timp de încărcare | 4 ore | - | |
Timp de așteptare | 473 ore | - | |
Timp de convorbire | 720 de minute | 1260 minute | Samsung Galaxy A10 are o durată de viață a bateriei mai mare decât Alcatel PIXI 4 (5) 5045X atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (GSM): până la 720 min Convorbire (WCDMA): până la 660 min În așteptare (GSM): până la 473 ore În așteptare (WCDMA): până la 441 ore În așteptare (LTE): până la 196 ore |
Conversație (3G): până la 1260 min Utilizare online activă (3G): până la 15 ore Utilizare online activă (LTE): până la 19 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 19 ore Redare (video): până la 18 ore Redare (audio): până la 72 ore |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Samsung Galaxy A10 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 9.0 Pie | |
Interfața cu utilizatorul | - | Samsung One UI | |
Asistent inteligent | - | Bixby | |
Navigație | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Samsung Galaxy A10 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
Profiluri Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | - | Da | Samsung Galaxy A10 are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Samsung Galaxy A10 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, MPEG 2 Audio, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC +, MIDI, APE (Monkey's Audio) | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | VC-1, AVC, MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, MPEG4-SP | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Tehnologie de sunet Dolby Atmos |
CARACTERISTICI | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Samsung Galaxy A10 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de proximitate, senzor G | Accelerometru, senzor de proximitate | |
Dispozitive de securitate | - | Recunoaștere facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | HD Voice, mod de economisire a energiei, microfoane duble cu reducere a zgomotului | Detectare virtuală a luminii |
ALȚII | Alcatel PIXI 4 (5) 5045X | Samsung Galaxy A10 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Adaptor de alimentare |
---|