Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Apple iPhone 11 Pro. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10 Pro |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | A2215 | T799H | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 144 mm | 158.5 mm | TCL 10 Pro are o înălțime mai mare decât Apple iPhone 11 Pro. |
Lățime | 71.4 mm | 72.4 mm | TCL 10 Pro are o lățime mai mare decât Apple iPhone 11 Pro. |
Adâncime | 8.1 mm | 9.2 mm | Apple iPhone 11 Pro este mai îngustă decât Apple iPhone 11 Pro. |
Greutate | 188 g | 177 g | TCL 10 Pro este mai ușor decât Apple iPhone 11 Pro. |
Culoarea corpului | Argintiu | Verde midnight | Gri spațial | Auriu | Gri ember | Verde de pădure | |
Materialul corpului | Oțel inoxidabil de calitate chirurgicală, sticlă mată texturată | Sticlă 3D, model gradient și folie OPVD | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la stropire, rezistent la apă, rezistent la vărsare | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Apple iPhone 11 Pro este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP68 | - | |
Indice de reparabilitate | 7 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 0,99 W/kg (corp), 0,99 W/kg (cap) | 1,62 W/kg (corp), 1,05 W/kg (cap) | |
Componente integrate | - | Radio FM | |
Tip conector | Lightning | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10 Pro |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Super Retina XDR Display | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 5.8" | 6.47" | TCL 10 Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone 11 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2436 x 1125 pixeli | 2340 x 1080 pixeli | Apple iPhone 11 Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât TCL 10 Pro. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 458 ppi | 398 ppi | Apple iPhone 11 Pro are o densitate a pixelilor mai bună decât TCL 10 Pro. |
Raportul de aspect | - | 19.5:9 | |
Luminozitate maximă | 1200 cd/m² | 986 cd/m² | Apple iPhone 11 Pro are o luminozitate a ecranului mai bună decât TCL 10 Pro. |
Raport de contrast | 2000000:1 | 2000000:1 | Ambele telefoane au același raport de contrast al afișajului. |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10 | HDR10 | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Dolby Vision | Mod confort pentru ochi, Adaptive Tone | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj True Tone, Afișaj cu culori largi (P3), Mod întunecat, atingere haptică | Mod de citire, sticlă 3D, gamă largă de culori DCI-P3, AOD (Always On Display), mod întunecat, TCL NXTVISION, motor de afișare dedicat | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale | - |
PROCESOR | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10 Pro |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 675 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 2 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 6 nuclee | 8 nuclee | TCL 10 Pro are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Apple iPhone 11 Pro. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 612 |
MEMORIE | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10 Pro |
---|
RAM | - | 6 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | 128 GB | TCL 10 Pro are o memorie internă mai mare decât Apple iPhone 11 Pro. |
Memorie utilizator | - | 103 GB | |
Interfața de memorie | - | UFS 2.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10 Pro |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 64 Megapixeli | TCL 10 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Apple iPhone 11 Pro. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.7" | |
Denumirea senzorului | - | Samsung GW1 Sensor | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.79 | TCL 10 Pro are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Apple iPhone 11 Pro. |
Construcția obiectivului | 6-element | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 79 grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 0.8 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | OIS (stabilizare optică a imaginii) dublă | - | Apple iPhone 11 Pro are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | - | Da | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 26 mm | - | |
Zoom optic | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | 10x | Ambele telefoane au același zoom digital. |
Efecte speciale | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă | HDR | |
Mod HDR | HDR inteligent | - | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panorama, mod nocturn, fotografii în condiții de iluminare slabă, Live Photos, mod portret cu bokeh avansat și Depth Control, Portrait Lighting, captură largă a culorilor pentru fotografii și Live Photos | Video cu încetinitorul, Panorama, Mod slow motion, Mod Pro, Mod portret, Zoom automat, Mod Super Night, Mod Light Trace, Filtre foto, Mod Stop-Motion Video, Mod Super Macro | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | - | Apple iPhone 11 Pro are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Flash cu LED-uri True Tone | Bliț cu LED dublu | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | stabilizare video cinematică, Zero Shutter Lag, Stabilizare video cinematică, Zoom de redare, geoetichetare, Înregistrare stereo, Înregistrare video cu autofocus continuu, Fotografii statice de 8MP care înregistrează video 4K, Video time-lapse cu stabilizare, Slow Sync, Corecție avansată a ochilor roșii, Stabilizare optică a imaginii pentru video, Gamă dinamică extinsă pentru video, Captură de imagine HEIF, Zoom audio, Pixeli de focalizare 100%. | Recunoașterea scenei, focalizare automată cu detectare de fază (PDAF), focalizare automată cu detectare a contrastului (CDAF), focalizare automată cu detectare laser (LDAF) |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 16 Megapixeli | TCL 10 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Apple iPhone 11 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/3" | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | - | Samsung S5K3P9 | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv superangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | 5-element | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 120 grade | 123 grade | TCL 10 Pro are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât Apple iPhone 11 Pro. |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1 μm | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | 13 mm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Obiectiv din 5 piese | Obiectiv din 5 piese |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 12 Megapixeli | 5 Megapixeli | Apple iPhone 11 Pro are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât TCL 10 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/5" | |
Denumirea senzorului (a 3-a cameră) | - | GC5035 | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.0 | F/2.2 | Apple iPhone 11 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Apple iPhone 11 Pro. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 83 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Captează informații despre adâncime | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Obiectiv din 6 piese | - |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 4-a cameră) | - | 1/2.8" | |
Denumirea senzorului (a 4-a cameră) | - | OmniVision OV02K10 sensor | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/1.8 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 4-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 4-a cameră) | - | 77 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | - | 2.9 μm | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | - | Lumină foarte slabă |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 12 Megapixeli | 24 Megapixeli | TCL 10 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Apple iPhone 11 Pro. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/2.8" | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | OV24B | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.0 | TCL 10 Pro are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Apple iPhone 11 Pro. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 79,6 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 0.9 μm | |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Efecte speciale (frontală) | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă | Înfrumusețarea feței | |
Mod HDR (frontală) | HDR inteligent | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod Rafală, Live Photos, Mod Portret cu bokeh avansat și Control al adâncimii, Iluminare portret, captură largă a culorilor pentru fotografii și Live Photos | Filtre foto, filtre video | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | - | Apple iPhone 11 Pro dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash Retina | Flash de afișare | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Stabilizare automată a imaginii, Animoji, Memoji, cameră TrueDepth, stabilizare video cinematică, interval dinamic extins pentru video la 30 fps | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10 Pro |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | 4500 mAh | |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Apple fast charging technology | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | - | 120 min | |
Încărcare fără fir | Da | - | Apple iPhone 11 Pro poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | - | |
Timp de așteptare | - | 600 de ore | |
Timp de convorbire | - | 1680 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Redare (video): până la 18 ore Redare (video wireless): până la 11 ore Redare (audio): până la 65 ore |
Standby: până la 600 ore Convorbire (3G): până la 1680 min Convorbire (2G): până la 1200 min Convorbire (4G): până la 1080 min |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10 Pro |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | iOS 13 | Android 10 | |
Interfața cu utilizatorul | - | TCL UI | |
Asistent inteligent | Siri | Google Assistant | |
Tehnologie de plată | Apple Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, Galileo |
COMUNICAȚII | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10 Pro |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10 Pro |
---|
Standarde audio digitale acceptate | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, apt-X, LDAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, apt-X HD, WAVE, TWS | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital | - |
CARACTERISTICI | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10 Pro |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | Accelerometru, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor hall, senzor RGB, senzor infraroșu (IR) | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | Identificare facială | Cheie facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Compatibil cu TTY, FaceTime, Funcția AirDrop, Funcția de zoom audio, Tehnologie MIMO, Apelare Wi-Fi, Microlocalizare iBeacon, Tastatura QuickType, Night Shift, Compatibilitate Apple TV (a 2-a sau ulterioară), AirPlay Mirroring, Ridicare pentru trezire, Motor neural de a treia generație, FaceTime audio, Cip U1 | Google Lens, Butonul Google Assistant |
ALȚII | Apple iPhone 11 Pro | TCL 10 Pro |
---|
Accesorii incluse | Apple EarPods cu conector Lightning, adaptor de alimentare USB-C de 18 W, cablu Lightning la USB-C | Adaptor de alimentare, husă de protecție | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP68, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | Certificare TUV Rheinland pentru lumină albastră redusă | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 4 m | - | |
Temperatura maximă de funcționare | 35 °C | - | |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | - | |
Interval de umiditate Funcționare | 5 - 95% (fără condensare) | - |