Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Apple iPhone 12 Pro Max. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Apple iPhone 12 Pro Max | Honor Magic Vs |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | A2411 | - | |
Factor de formă | Touch | Folder - ecran tactil, ecran dublu | |
Înălțime | 160.8 mm | 160.3 mm | Apple iPhone 12 Pro Max are o înălțime mai mare decât Honor Magic Vs. |
Lățime | 78.1 mm | 72.6 mm | Apple iPhone 12 Pro Max are o lățime mai mare decât Honor Magic Vs. |
Adâncime | 7.4 mm | 12.9 mm | Apple iPhone 12 Pro Max este mai îngustă decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Greutate | 226 g | 267 g | Apple iPhone 12 Pro Max este mai ușor decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Detalii privind dimensiunile | - | Pliabil - 72,6 mm x 12,9 mm x 160,3 mm Desfăcut - 141,5 mm x 6,1 mm x 160,3 mm |
|
Culoarea corpului | Grafit | Argintiu | Auriu | Albastru Pacific | Negru | |
Materialul corpului | Oțel inoxidabil de calitate chirurgicală, sticlă mată texturată | Aliaj de titan | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Apple iPhone 12 Pro Max este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP68 | - | |
Indice de reparabilitate | 6,9 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 0,99 W/kg (corp), 0,99 W/kg (cap), 3,85 W/kg (membre) | 1,12 W/kg (corp), 0,78 W/kg (cap), 2,63 W/kg (membre) | |
Tip conector | Lightning | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Apple iPhone 12 Pro Max | Honor Magic Vs |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Super Retina XDR Display | OLED | |
Display pliabil | - | Da | |
Display Design | - | Pliere interioară | |
Dimensiunea display-ului | 6.7" | 7.9" | Honor Magic Vs are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Rezoluța display-ului | 2778 x 1284 pixeli | 2272 x 1984 pixeli | Honor Magic Vs are o rezoluție a ecranului mai bună decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Densitatea pixelilor | 458 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 10.3:9 | |
Luminozitate maximă | 800 cd/m² | 800 cd/m² | Ambele telefoane au aceeași luminozitate a ecranului. |
Adâncimea culorii | - | 1,07 miliarde de culori | |
Raport de contrast | 2000000:1 | - | |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10 | HDR10+ | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Dolby Vision | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj True Tone, Afișaj cu culori largi (P3), atingere haptică, Hybrid Log-Gamma (HLG), luminozitate maximă de 1200 nits (HDR) | DCI-P3 Gamă largă de culori, Honor Full View Display, 1920Hz de înaltă frecvență PWM Dimming, dimming dinamic | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprente, Ceramic Shield | - |
AL DOILEA DISPLAY |
---|
Al doilea tip de display | - | Afișaj OLED - color | |
---|---|---|---|
Dimensiunea displayului celui de-al doilea display | - | 6.45" | |
Rezoluția celui de-al doilea display | - | 2560 x 1080 pixeli | |
Profunzimea culorii celui de-al doilea display | - | 1,07 miliarde de culori |
DISPLAY DESFĂȘURAT |
---|
Dimensiunea display-ului desfășurat | - | 7.9 in | |
---|---|---|---|
Rezoluția display-ului nepliat | - | 2272 x 1984 pixeli |
PROCESOR | Apple iPhone 12 Pro Max | Honor Magic Vs |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 3 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 6 nuclee | 8 nuclee | Honor Magic Vs are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 730 |
MEMORIE | Apple iPhone 12 Pro Max | Honor Magic Vs |
---|
RAM | - | 12 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 512 GB | Honor Magic Vs are o memorie internă mai mare decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
CAMERĂ | Apple iPhone 12 Pro Max | Honor Magic Vs |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 54 Megapixeli | Honor Magic Vs are o rezoluție a camerei mai bună decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Denumirea senzorului | - | Senzor Sony IMX800 | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.6 | F/1.9 | Apple iPhone 12 Pro Max are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Construcția obiectivului | 7-element | - | |
Dimensiunea pixelilor | 1.7 μm | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | OIS (stabilizare optică a imaginii) cu deplasare a senzorului | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 26 mm | - | |
Zoom optic | 5x | - | |
Zoom digital | 12x | - | |
Efecte speciale | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă | HDR | |
Mod HDR | Smart HDR 3 | - | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panorama, mod noapte, capturi în condiții de lumină slabă, Live Photos, Mod portret cu bokeh avansat și Depth Control, Iluminare portret, captură largă a culorilor pentru fotografii și Live Photos, Time Lapse (mod noapte), Apple ProRAW | Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod Pro, Mod cronometru, Mod filigrană, Mod portret, Poveste, Documente, Captură zâmbete, Mod deschidere, Mod filtru, Super Macro, Fotografiere nocturnă, Mod film | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | - | Apple iPhone 12 Pro Max are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Flash cu LED-uri True Tone | Bliț LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | - | 8768 x 6144 | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 3840 x 2160 (4K) | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Capacul obiectivului din cristal de safir, Stabilizare video cinematică, Stabilizare video cinematică, Zoom de redare, geoetichetare, Înregistrare stereo, Înregistrare video continuă cu autofocus, Fotografii de 8 MP care înregistrează video 4K, Înregistrare video cu stabilizare Time-lapse, Slow Sync, Corecție avansată a ochilor roșii, captură de imagine HEIF, Zoom audio, Pixel de focalizare 100%, QuickTake video, Gamă dinamică extinsă pentru video la 60 fps, Deep Fusion, Înregistrare video Dolby Vision HDR până la 60 fps, Smart HDR 3 cu detectare a scenei, Stabilizare optică a imaginii cu schimbare de senzor pentru video, Zoom digital de până la 7x pentru video | Stabilizator electronic de imagine (EIS), fotografie AI îmbunătățită |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 50 Megapixeli | Honor Magic Vs are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.4 | F/2.0 | Honor Magic Vs are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | 5-element | - | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 120 grade | 122° | Honor Magic Vs are un câmp vizual al celui de-al doilea obiectiv al camerei mai mare decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | 13 mm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Obiectiv din 5 piese, Corecție obiectiv | Fotografie macro de 2,5 cm |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 12 Megapixeli | 8 Megapixeli | Apple iPhone 12 Pro Max are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Honor Magic Vs. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | Apple iPhone 12 Pro Max are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Ambele telefoane au stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Distanța focală minimă (a 3-a cameră) | 65 mm | - | |
Zoom optic | - | 3x | |
Zoom digital | - | 30x | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Obiectiv cu 6 piese, Pixeli de focalizare | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 12 Megapixeli | 16 Megapixeli | Honor Magic Vs are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | Ƒ/2.2 | F/2.45 | Apple iPhone 12 Pro Max are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Apple iPhone 12 Pro Max. |
Efecte speciale (frontală) | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă | - | |
Mod HDR (frontală) | Smart HDR 3 | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod rafală, Live Photos, mod Portret cu bokeh avansat și Depth Control, Iluminare portret, captură de culori largi pentru fotografii și Live Photos, Time Lapse (mod Noapte), Smart HDR 3 cu detectare a scenei | Mod nocturn, Mod cronometru, Mod filigran, Mod portret, Captură zâmbete, Reflexie în oglindă, Mod filtru, Rezoluție înaltă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | - | Apple iPhone 12 Pro Max dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash Retina | - | |
Rezoluțiile imaginilor statice (frontală) | - | 4608 x 3456 | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps | 2520 x 1080 | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Stabilizare automată a imaginii, Animoji, Memoji, cameră TrueDepth, stabilizare video cinematică, interval dinamic extins pentru video la 30 fps, QuickTake video, video Time-lapse cu stabilizare, corecție a obiectivului, Deep Fusion, înregistrare video HDR cu Dolby Vision până la 30 fps | Control prin gesturi |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră frontală) | - | 16 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a frontală) | - | F/2.45 |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Apple iPhone 12 Pro Max | Honor Magic Vs |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | 5000 mAh | |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Apple fast charging technology, Apple MagSafe wireless charging | Honor SuperCharge | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | - | 46 min | |
Încărcare fără fir | Da | - | Apple iPhone 12 Pro Max poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Redare (video): până la 20 ore Redare (video în flux continuu): până la 12 ore Redare (audio): până la 80 ore |
- | |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | Polimer de litiu |
CELLULAR | Apple iPhone 12 Pro Max | Honor Magic Vs |
---|
Tehnologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | iOS 14 | Android 13 | |
Interfața cu utilizatorul | - | MagicOS 7.1 | |
Asistent inteligent | Siri | - | |
Tehnologie de plată | Apple Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Apple iPhone 12 Pro Max | Honor Magic Vs |
---|
Transmisie de date | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 | - | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | - | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
5G NR Bandă | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 BLE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Bandă ultra lată (UWB) | Da | - | Apple iPhone 12 Pro Max dispune de tehnologie wireless UWB. |
MEDIA | Apple iPhone 12 Pro Max | Honor Magic Vs |
---|
Standarde audio digitale acceptate | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, SBC, apt-X HD, 3GP | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | 3GP, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital | DTS: X Ultra | |
Îmbunătățiri video | HDR cu Dolby Vision, HDR10 | - |
CARACTERISTICI | Apple iPhone 12 Pro Max | Honor Magic Vs |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru, scanner LiDAR | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor Hall, senzor de gravitație, senzor infraroșu (IR), giroscop | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | Identificare facială | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Funcția AirDrop, Funcția de zoom audio, Tehnologie MIMO, Apelare Wi-Fi, microlocalizare iBeacon, tastatură QuickType, Night Shift, Compatibilitate cu Apple TV (al 2-lea sau ulterior), Ridicați pentru trezire, Next-generation Neural Engine, Carduri Express Transit cu rezervă de energie, AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), Compatibilitate RTT/TTY | tehnologie MIMO, OTG Reverse Charge, HONOR Connect, balama fără angrenaje |
ALȚII | Apple iPhone 12 Pro Max | Honor Magic Vs |
---|
Accesorii incluse | Cablu Lightning la USB-C | Capac de protecție, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, folie de protecție a ecranului preinstalată, cablu USB-C, încărcător HONOR SuperCharge de 66 W HONOR SuperCharge | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP68, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | USB 3.1 | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 6 m | - | |
Temperatura maximă de funcționare | 35 °C | - | |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | - | |
Interval de umiditate Funcționare | 5 - 95% (fără condensare) | - |