Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Apple iPhone 6s, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Tip de produs | Smartphone - recondiționat | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | A1688 | A2886 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 138.3 mm | 160.8 mm | Apple iPhone 14 Plus are o înălțime mai mare decât Apple iPhone 6s. |
Lățime | 67.1 mm | 78.1 mm | Apple iPhone 14 Plus are o lățime mai mare decât Apple iPhone 6s. |
Adâncime | 7.1 mm | 7.8 mm | Apple iPhone 6s este mai îngustă decât Apple iPhone 6s. |
Greutate | 143 g | 203 g | Apple iPhone 6s este mai ușor decât Apple iPhone 6s. |
Culoarea corpului | Gri spațial | Auriu roz | Aur | Argint | Midnight | Starlight | Violet | Roșu | Albastru | Albastru | |
Materialul corpului | Oțel inoxidabil, sticlă, aluminiu anodizat | Sticlă, aluminiu de calitate aerospațială | |
Protecție | - | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Apple iPhone 14 Plus este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IEC 60529 IP68 | |
Indice de reparabilitate | - | 6,9 (din 10) | |
Valoarea SAR | 0,98 W/kg (corp), 0,87 W/kg (cap) | 2,99 W/kg (membru), 0,98 W/kg (corp), 0,99 W/kg (cap) | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm Lightning |
Lightning | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Retina HD display with IPS technology | Super Retina XDR Display | |
Dimensiunea display-ului | 4.7" | 6.7" | Apple iPhone 14 Plus are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone 6s. |
Rezoluța display-ului | 1334 x 750 pixeli | 2778 x 1284 pixeli | Apple iPhone 14 Plus are o rezoluție a ecranului mai bună decât Apple iPhone 6s. |
Densitatea pixelilor | 326 ppi | 458 ppi | Apple iPhone 14 Plus are o densitate a pixelilor mai bună decât Apple iPhone 6s. |
Luminozitate maximă | 500 cd/m² | 800 cd/m² | Apple iPhone 14 Plus are o luminozitate a ecranului mai bună decât Apple iPhone 6s. |
Raport de contrast | 1400:1 | 2000000:1 | Apple iPhone 14 Plus are un raport de contrast al afișajului mai bun decât Apple iPhone 6s. |
HDR | - | Da | Apple iPhone 14 Plus are HDR. |
Tehnologia HDR | - | HDR10 | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Dolby Vision | |
Caracteristicile display-ului | Pixeli cu domeniu dual, Display Zoom, Reachability (deplasare a ecranului), Vizualizare peisaj | Afișaj True Tone, ecran Edge-to-Edge, afișaj cu culori largi (P3), atingere haptică, Hybrid Log-Gamma (HLG), luminozitate maximă de 1200 nits (HDR) | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale | Acoperire oleofobă rezistentă la amprente, Ceramic Shield |
PROCESOR | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Apple A9 | Apple A15 Bionic | |
---|---|---|---|
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 6 nuclee | |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Apple iPhone 6s are o arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 16 GB | 128 GB | Apple iPhone 14 Plus are o memorie internă mai mare decât Apple iPhone 6s. |
---|
CAMERĂ | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 14 Plus |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Tipul senzorului | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/1.5 | Apple iPhone 14 Plus are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Apple iPhone 6s. |
Construcția obiectivului | 5-element | 7-element | |
Dimensiunea pixelilor | - | 1.9 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | OIS (stabilizare optică a imaginii) cu deplasare a senzorului | Apple iPhone 14 Plus are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 26 mm | |
Zoom optic | - | 2x | |
Zoom digital | 3x | 5x | Apple iPhone 14 Plus are un zoom digital mai bun decât Apple iPhone 6s. |
Efecte speciale | - | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă, Stiluri fotografice | |
Mod HDR | Mod HDR automat | Smart HDR 4 | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panoramă, Mod Time-lapse, Mod temporizator | Mod rafală, Panorama, Mod noapte, Fotografii în condiții de lumină scăzută, Live Photos, Mod portret cu bokeh avansat și control al adâncimii, Iluminare portret, captură largă a culorilor pentru fotografii și Live Photos, Mod Cinema, Time Lapse (Mod noapte) | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | Recunoaștere facială | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Flash cu LED-uri True Tone | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Capacul obiectivului din cristal de safir, Stabilizare video cinematică, Pixeli de focalizare, Stabilizare video cinematică, Live Photo, Zoom de redare, Filtru IR hibrid, Controlul expunerii, Reducerea zgomotului, Geotagging | Capacul obiectivului din cristal de safir, Stabilizare video cinematică, Stabilizare video cinematică, Zoom de redare, geoetichetare, Înregistrare stereo, Video autofocus continuu, Fotografii de 8 MP care înregistrează video 4K, Video time-lapse cu stabilizare, Corecție avansată a ochilor roșii, Captură de imagini HEIF, Zoom audio, Pixel de focalizare 100%, Zoom digital de până la 3x pentru video, QuickTake video, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, Stabilizare optică a imaginii cu senzor pentru video, Înregistrare video Dolby Vision HDR până la 4K la 60 fps, Mod Cinematic până la 4K HDR la 30 fps, Mod Acțiune până la 2. 8K la 60 fps, Photonic Engine |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 12 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 120 grade | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | - | 13 mm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Corecție obiectiv |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 12 Megapixeli | Apple iPhone 14 Plus are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Apple iPhone 6s. |
Tipul de senzor (frontal) | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/1.9 | Apple iPhone 14 Plus are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Apple iPhone 6s. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 6-element | |
Reglarea focalizării | - | Automat | |
Efecte speciale (frontală) | - | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă, Stiluri fotografice | |
Mod HDR (frontală) | Mod HDR automat | Smart HDR 4 | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod rafală, mod temporizator | Mod rafală, mod nocturn, Live Photos, mod portret cu bokeh avansat și control al adâncimii, iluminare portret, captură largă a culorilor pentru fotografii și Live Photos, Time Lapse (mod nocturn) | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | Recunoaștere facială | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash Retina | Flash Retina | |
Rezoluții video (frontală) | 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Cameră FaceTime HD, control al expunerii | Stabilizare automată a imaginii, Animoji, Memoji, cameră TrueDepth, stabilizare video Cinematic, video QuickTake, video Time-lapse cu stabilizare, corecție a obiectivului, Deep Fusion, înregistrare video Dolby Vision HDR până la 4K la 60 fps, autofocus cu Focus Pixels, Photonic Engine |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | - | |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | Apple MagSafe wireless charging | Apple iPhone 14 Plus are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | - | Da | Apple iPhone 14 Plus poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | - | Qi | |
Timp de așteptare | 240 de ore | - | |
Timp de convorbire | 840 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (3G): până la 840 min În așteptare: până la 240 ore Utilizare online activă (3G): până la 10 ore Utilizare online activă (LTE): până la 10 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 11 ore Redare (video): până la 11 ore Redare (audio): până la 50 ore |
Redare (video): până la 26 ore Redare (video în flux continuu): până la 20 ore Redare (audio): până la 100 ore |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | Litiu-Ion |
CELLULAR | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Tehnologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Apple iPhone 14 Plus are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | iOS 9 | iOS 16 | |
Asistent inteligent | Siri | Siri | |
Tehnologie de plată | Apple Pay | Apple Pay | |
Navigație | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, TDD-LTE, VoWiFi | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 1900 CDMA2000 1X, 1700 CDMA2000 1X (AWS), 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
5G NR Bandă | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Bandă ultra lată (UWB) | - | Da | Apple iPhone 14 Plus dispune de tehnologie wireless UWB. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V | H.264, HEVC | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital, sunet spațial | |
Îmbunătățiri video | - | HDR cu Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
CARACTERISTICI | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | Accelerometru, busolă digitală, barometru, magnetometru, senzor dublu de lumină ambientală, giroscop cu interval dinamic mare | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | - | Identificare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, FaceTime, streaming wireless AirPlay, imprimare wireless AirPrint, partajare foto iCloud, funcție AirDrop, suport Apple TV (2nd, 3rd), tehnologie MIMO, apelare Wi-Fi, microlocalizare iBeacon, funcție CarPlay, funcție Family Sharing, tastatură QuickType, iCloud Keychain, căutare Spotlight, centru de notificări, coprocesor de mișcare M9 | Tehnologie MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizare iBeacon, tastatură QuickType, compatibilitate Apple TV (2nd sau mai târziu), streaming wireless AirPlay 2, FaceTime audio, Apple MagSafe, carduri Express Transit cu rezervă de energie, oglindire AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), compatibil RTT/TTY, Izolarea vocii, Motor neural cu 16 nuclee, Zoom cu camera din spate, Mod microfon cu spectru larg, SharePlay, Partajare ecran, Mod portret în video FaceTime, Suport eSIM dublu, ProRes, Apel FaceTime cu SharePlay, SOS de urgență, Detectare accident |
ALȚII | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Accesorii incluse | Cablu USB, adaptor de alimentare, Apple EarPods | Cablu Lightning la USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | HAC (Compatibil cu aparatele auditive) | IEC 60529 IP68, COMPATIBIL CU APARATUL AUDITIV M3/T4 | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | - | 6 m | |
Temperatura maximă de funcționare | 35 °C | 35 °C | |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | 0 °C | |
Interval de umiditate Funcționare | 5 - 95% (fără condensare) | 5 - 95% (fără condensare) |