O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Apple iPhone 7 Plus. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Apple iPhone 7 Plus | Fairphone 3+ |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | A1784 | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 158.2 mm | 158 mm | Apple iPhone 7 Plus are o înălțime mai mare decât Fairphone 3+. |
Lățime | 77.9 mm | 71.8 mm | Apple iPhone 7 Plus are o lățime mai mare decât Fairphone 3+. |
Adâncime | 7.3 mm | 9.83 mm | Apple iPhone 7 Plus este mai îngustă decât Apple iPhone 7 Plus. |
Greutate | 188 g | 189 g | Apple iPhone 7 Plus este mai ușor decât Apple iPhone 7 Plus. |
Culoarea corpului | Argintiu | Rose gold | Negru | Aur | Jet black | Negru | |
Materialul corpului | Aluminiu din seria 7000 | - | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Apple iPhone 7 Plus este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP67 | - | |
Indice de reparabilitate | 6,4 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 1,19 W/kg (cap), 1,19 W/kg (corp) | 1,405 W/kg (corp), 0,411 W/kg (cap) | |
Tip conector | Lightning | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Apple iPhone 7 Plus | Fairphone 3+ |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Retina HD display with IPS technology | IPS | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 5.65" | Fairphone 3+ are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone 7 Plus. |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | 2160 x 1080 pixeli | Fairphone 3+ are o rezoluție a ecranului mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Formatul display-ului | Full HD | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 401 ppi | 427 ppi | Fairphone 3+ are o densitate a pixelilor mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Raportul de aspect | - | 18:9 | |
Luminozitate maximă | 625 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | 1300:1 | - | |
Caracteristicile display-ului | Pixeli cu domeniu dual, Display Zoom, Reachability (deplasare a ecranului), Vizualizare peisaj | - | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Apple iPhone 7 Plus | Fairphone 3+ |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Apple A10 Fusion - cu mișcare M10 | Qualcomm Snapdragon 632 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 1.8 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 8 nuclee | |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 506 |
MEMORIE | Apple iPhone 7 Plus | Fairphone 3+ |
---|
RAM | - | 4 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 64 GB | Fairphone 3+ are o memorie internă mai mare decât Apple iPhone 7 Plus. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSDXC - până la 400 GB |
CAMERĂ | Apple iPhone 7 Plus | Fairphone 3+ |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 48 Megapixeli | Fairphone 3+ are o rezoluție a camerei mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/2.55" | |
Tipul senzorului | BSI | - | |
Denumirea senzorului | - | Samsung S5KGM1SP03-FGX9 | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.79 | Fairphone 3+ are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Construcția obiectivului | 6-element | - | |
Dimensiunea pixelilor | - | 0.8 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Apple iPhone 7 Plus are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom optic | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | 8x | Apple iPhone 7 Plus are un zoom digital mai bun decât Fairphone 3+. |
Efecte speciale | Profunzime de câmp | HDR | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panoramă, Mod Time-lapse, Mod temporizator | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectarea corpului și a feței | - | Apple iPhone 7 Plus are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Flash cu patru LED-uri | Bliț cu LED dublu | |
Rezoluțiile imaginilor statice | - | 4000 x 3000, 8000 x 6000 | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | 1280 x 720 (720p) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 120 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Capac de cristal de safir pentru obiectiv, pixeli de focalizare, filtru IR hibrid, control al expunerii, reducere a zgomotului, geoetichetare | Autofocalizare cu detecție de fază dublă (PDAF), ieșire de 12 MP folosind tehnologia quad pixel, stabilizare digitală a imaginii |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.8 | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Captează informații despre adâncime | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 7 Megapixeli | 16 Megapixeli | Fairphone 3+ are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/3.1" | |
Tipul de senzor (frontal) | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.0 | Fairphone 3+ are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR | |
Mod HDR (frontală) | Mod HDR automat | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod rafală, mod temporizator | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectarea corpului și a feței | - | Apple iPhone 7 Plus dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash Retina | - | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Controlul expunerii, Stabilizare automată a imaginii | Zoom digital de până la 8x, stabilizare digitală a imaginii |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Apple iPhone 7 Plus | Fairphone 3+ |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | 3040 mAh | |
---|---|---|---|
Timp de încărcare | - | 3,5 ore | |
Timp de așteptare | 384 ore | 300 de ore | Apple iPhone 7 Plus are un timp de așteptare mai mare decât Fairphone 3+. |
Timp de convorbire | 1260 minute | 1200 minute | Apple iPhone 7 Plus are o durată de viață a bateriei mai mare decât Fairphone 3+ atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație (3G): până la 1260 min În așteptare: până la 384 ore Utilizare online activă (3G): până la 13 ore Utilizare online activă (LTE): până la 13 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 15 ore Redare (video wireless): până la 14 ore Redare (audio wireless): până la 60 ore |
Conversație: până la 1200 min Standby: până la 300 ore |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | Litiu-Ion |
CELLULAR | Apple iPhone 7 Plus | Fairphone 3+ |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | iOS 10 | Android 10 | |
Asistent inteligent | Siri | - | |
Tehnologie de plată | Apple Pay | - | |
Navigație | A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAȚII | Apple iPhone 7 Plus | Fairphone 3+ |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 13, Band 20, Band 26 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700c, FDD 800 DD, FDD 850+. | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Apple iPhone 7 Plus | Fairphone 3+ |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | AAC, AIFF, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), WMA v10, WMA v9, WMA Lossless 9, WMA 10 Pro, ALAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V | VC-1, MPEG-4, DivX, MPEG-2, H.264, H.263, HEVC, VP8, VP9 |
CARACTERISTICI | Apple iPhone 7 Plus | Fairphone 3+ |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, FaceTime, streaming wireless AirPlay, imprimare wireless AirPrint, partajare foto iCloud, funcție AirDrop, suport Apple TV (2nd, 3rd), tehnologie MIMO, apelare Wi-Fi, microlocalizare iBeacon, funcție CarPlay, funcție Family Sharing, tastatură QuickType, Handoff, iCloud Keychain, căutare Spotlight, centru de notificări, coprocesor de mișcare M10, HomeKit, Night Shift | Tehnologie MIMO, design modular și reparabil, materiale reciclate și echitabile |
ALȚII | Apple iPhone 7 Plus | Fairphone 3+ |
---|
Accesorii incluse | Cablu USB, adaptor de alimentare, căști Apple EarPods cu conector Lightning | Mini-șurubelniță | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP67, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | - | |
Temperatura maximă de funcționare | 35 °C | - | |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | - | |
Interval de umiditate Funcționare | 5 - 95% (fără condensare) | - |