Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Apple iPhone 7 Plus, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy J6 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | A1784 | SM-J600FN/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 158.2 mm | 149.3 mm | Apple iPhone 7 Plus are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy J6. |
Lățime | 77.9 mm | 70.2 mm | Apple iPhone 7 Plus are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy J6. |
Adâncime | 7.3 mm | 8.2 mm | Apple iPhone 7 Plus este mai îngustă decât Apple iPhone 7 Plus. |
Greutate | 188 g | 154 g | Samsung Galaxy J6 este mai ușor decât Apple iPhone 7 Plus. |
Culoarea corpului | Argintiu | Rose gold | Negru | Aur | Jet black | Gri orhidee | Violet | Auriu | Negru | |
Materialul corpului | Aluminiu din seria 7000 | - | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Apple iPhone 7 Plus este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP67 | - | |
Indice de reparabilitate | 6,4 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 1,19 W/kg (cap), 1,19 W/kg (corp) | 1,568 W/kg (corp), 0,809 W/kg (cap) | |
Tip conector | Lightning | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy J6 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Retina HD display with IPS technology | Super AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 5.6" | Samsung Galaxy J6 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone 7 Plus. |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | 1480 x 720 pixeli | Apple iPhone 7 Plus are o rezoluție a ecranului mai bună decât Samsung Galaxy J6. |
Formatul display-ului | Full HD | HD+ | |
Densitatea pixelilor | 401 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 18.5:9 | |
Luminozitate maximă | 625 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | 1300:1 | - | |
Caracteristicile display-ului | Pixeli cu domeniu dual, Display Zoom, Reachability (deplasare a ecranului), Vizualizare peisaj | Afișaj infinit | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale | - |
PROCESOR | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy J6 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Apple A10 Fusion - cu mișcare M10 | - | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 1.6 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 8 nuclee | |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Apple iPhone 7 Plus are o arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy J6 |
---|
RAM | - | 3 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 32 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | - | 22.6 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy J6 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 13 Megapixeli | Samsung Galaxy J6 are o rezoluție a camerei mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Tipul senzorului | BSI | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.9 | Apple iPhone 7 Plus are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Construcția obiectivului | 6-element | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Apple iPhone 7 Plus are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom optic | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | - | |
Efecte speciale | Profunzime de câmp | - | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panoramă, Mod Time-lapse, Mod temporizator | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectarea corpului și a feței | - | Apple iPhone 7 Plus are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Flash cu patru LED-uri | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Capac de cristal de safir pentru obiectiv, pixeli de focalizare, filtru IR hibrid, control al expunerii, reducere a zgomotului, geoetichetare | - |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.8 | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Captează informații despre adâncime | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 7 Megapixeli | 8 Megapixeli | Samsung Galaxy J6 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Tipul de senzor (frontal) | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/1.9 | Samsung Galaxy J6 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Mod HDR (frontală) | Mod HDR automat | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod rafală, mod temporizator | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectarea corpului și a feței | - | Apple iPhone 7 Plus dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash Retina | Bliț LED | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Controlul expunerii, Stabilizare automată a imaginii | Autocolant AR |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy J6 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | 3000 mAh | |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 384 ore | - | |
Timp de convorbire | 1260 minute | 1260 minute | Ambele telefoane au aceeași durată de viață a bateriei atunci când efectuați apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație (3G): până la 1260 min În așteptare: până la 384 ore Utilizare online activă (3G): până la 13 ore Utilizare online activă (LTE): până la 13 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 15 ore Redare (video wireless): până la 14 ore Redare (audio wireless): până la 60 ore |
Utilizare online activă (3G): până la 11 ore Utilizare online activă (LTE): până la 12 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 13 ore Redare (video): până la 17 ore Redare (audio): până la 76 ore Conversație (WCDMA): până la 1260 min. |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy J6 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | iOS 10 | Android 8.0 Oreo | |
Asistent inteligent | Siri | - | |
Tehnologie de plată | Apple Pay | - | |
Navigație | A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAȚII | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy J6 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 38, Band 40, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 LE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy J6 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
CARACTERISTICI | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy J6 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | Accelerometru, senzor de proximitate, senzor hall | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, FaceTime, streaming wireless AirPlay, imprimare wireless AirPrint, partajare foto iCloud, funcție AirDrop, suport Apple TV (2nd, 3rd), tehnologie MIMO, apelare Wi-Fi, microlocalizare iBeacon, funcție CarPlay, funcție Family Sharing, tastatură QuickType, Handoff, iCloud Keychain, căutare Spotlight, centru de notificări, coprocesor de mișcare M10, HomeKit, Night Shift | Mesager dublu |
ALȚII | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy J6 |
---|
Accesorii incluse | Cablu USB, adaptor de alimentare, căști Apple EarPods cu conector Lightning | Adaptor de alimentare | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP67, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | - | |
Temperatura maximă de funcționare | 35 °C | - | |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | - | |
Interval de umiditate Funcționare | 5 - 95% (fără condensare) | - |