O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Apple iPhone 7 Plus. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Apple iPhone 7 Plus | Sony XPERIA XA1 Ultra |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | A1784 | G3221 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 158.2 mm | 165 mm | Sony XPERIA XA1 Ultra are o înălțime mai mare decât Apple iPhone 7 Plus. |
Lățime | 77.9 mm | 79 mm | Sony XPERIA XA1 Ultra are o lățime mai mare decât Apple iPhone 7 Plus. |
Adâncime | 7.3 mm | 8.1 mm | Apple iPhone 7 Plus este mai îngustă decât Apple iPhone 7 Plus. |
Greutate | 188 g | 188 g | Ambele telefoane au aceeași greutate. |
Culoarea corpului | Argintiu | Rose gold | Negru | Aur | Jet black | Negru | Alb | Auriu | |
Materialul corpului | Aluminiu din seria 7000 | - | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Apple iPhone 7 Plus este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP67 | - | |
Indice de reparabilitate | 6,4 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 1,19 W/kg (cap), 1,19 W/kg (corp) | 1,12 W/kg (corp), 0,43 W/kg (cap) | |
Componente integrate | - | Radio FM | |
Tip conector | Lightning | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Single-SIM |
DISPLAY | Apple iPhone 7 Plus | Sony XPERIA XA1 Ultra |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Retina HD display with IPS technology | TFT | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 6" | Sony XPERIA XA1 Ultra are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone 7 Plus. |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a ecranului. |
Formatul display-ului | Full HD | Full HD | |
Densitatea pixelilor | 401 ppi | - | |
Luminozitate maximă | 625 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | 1300:1 | - | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Modul Super Vivid | |
Caracteristicile display-ului | Pixeli cu domeniu dual, Display Zoom, Reachability (deplasare a ecranului), Vizualizare peisaj | Sticlă 2.5D, Tehnologie de îmbunătățire a imaginii | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale | Corning Gorilla Glass (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Apple iPhone 7 Plus | Sony XPERIA XA1 Ultra |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Apple A10 Fusion - cu mișcare M10 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | MT6757 | |
Viteza ceasului | - | 2.3 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 8 nuclee | |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Mali T880 MP2 |
MEMORIE | Apple iPhone 7 Plus | Sony XPERIA XA1 Ultra |
---|
RAM | - | 4 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 32 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | - | 24 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Apple iPhone 7 Plus | Sony XPERIA XA1 Ultra |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 23 Megapixeli | Sony XPERIA XA1 Ultra are o rezoluție a camerei mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/2.3" | |
Tipul senzorului | BSI | - | |
Denumirea senzorului | - | Sony Exmor RS IMX300 sensor | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/2.0 | Apple iPhone 7 Plus are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Construcția obiectivului | 6-element | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Apple iPhone 7 Plus are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 120 mm | |
Zoom optic | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | 5x | Apple iPhone 7 Plus are un zoom digital mai bun decât Sony XPERIA XA1 Ultra. |
Efecte speciale | Profunzime de câmp | HDR, Efect creativ | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panoramă, Mod Time-lapse, Mod temporizator | Reducerea ochilor roșii, Panorama, modul AR Effect, SteadyShot, rafală Timeshift, modul Superior Auto, fotografii în condiții de iluminare slabă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectarea corpului și a feței | Smile shutter | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Sursă de lumină | Flash cu patru LED-uri | Lumină LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Capac de cristal de safir pentru obiectiv, pixeli de focalizare, filtru IR hibrid, control al expunerii, reducere a zgomotului, geoetichetare | Quick Launch, Urmărirea obiectelor, Recunoașterea scenei, Fotografie cu sunet, Captură rapidă, Focalizare automată hibridă, Captură tactilă, Obturator manual, Înregistrare audio stereo, geoetichetare |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.8 | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Captează informații despre adâncime | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 7 Megapixeli | 16 Megapixeli | Sony XPERIA XA1 Ultra are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/2.6" | |
Tipul de senzor (frontal) | BSI | - | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony Exmor RS IMX234 sensor | |
Tipul de obiectiv (frontală) | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.0 | Sony XPERIA XA1 Ultra are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Apple iPhone 7 Plus. |
Reglarea focalizării | - | Automat | |
Efecte speciale (frontală) | - | Flash inteligent pentru selfie | |
Mod HDR (frontală) | Mod HDR automat | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod rafală, mod temporizator | Fotografii în condiții de lumină scăzută | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectarea corpului și a feței | - | Apple iPhone 7 Plus dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash Retina | Flash | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Controlul expunerii, Stabilizare automată a imaginii | Stabilizare optică a imaginii (OIS) |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Apple iPhone 7 Plus | Sony XPERIA XA1 Ultra |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | 2700 mAh | |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | Pump Express+ 2.0 Quick Charge technology | Sony XPERIA XA1 Ultra are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de așteptare | 384 ore | 708 ore | Sony XPERIA XA1 Ultra are un timp de așteptare mai mare decât Apple iPhone 7 Plus. |
Timp de convorbire | 1260 minute | 796 minute | Apple iPhone 7 Plus are o durată de viață a bateriei mai mare decât Sony XPERIA XA1 Ultra atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație (3G): până la 1260 min În așteptare: până la 384 ore Utilizare online activă (3G): până la 13 ore Utilizare online activă (LTE): până la 13 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 15 ore Redare (video wireless): până la 14 ore Redare (audio wireless): până la 60 ore |
Conversație (GSM): până la 796 min În așteptare (GSM): până la 658 ore Conversație (3G): până la 713 min În așteptare (3G): până la 708 ore În așteptare (LTE): până la 671 ore Redare (muzică): până la 3897 min Redare (video): până la 518 min |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Apple iPhone 7 Plus | Sony XPERIA XA1 Ultra |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | iOS 10 | Android 7.0 Nougat | |
Asistent inteligent | Siri | - | |
Tehnologie de plată | Apple Pay | - | |
Navigație | A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICAȚII | Apple iPhone 7 Plus | Sony XPERIA XA1 Ultra |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
Profiluri Bluetooth | - | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, GAP, GOEP, A2DP, AVRCP, HID, SAP, AVCTP, BNEP, GAVDP, PBAP, MAP, DIP, RFCOMM, GATT, HOGP, IOPT | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Securitate WLAN | - | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA, EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-PWD | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Apple iPhone 7 Plus | Sony XPERIA XA1 Ultra |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | WAV, AAC, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, MP3, FLAC, AAC-LC, LPCM, AAC +, eAAC+, MIDI, MPEG1 Layer3, apt-X, OTA, MP4, AMR-WB, AMR-NB, 3GPP | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V | AVI, MPEG-4, DivX, 3GP, H.264, H.263, WebM, VP8, VP9, MPEG4-ASP, 3GPP | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Sunet surround (VPT) |
CARACTERISTICI | Apple iPhone 7 Plus | Sony XPERIA XA1 Ultra |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor hall | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, FaceTime, streaming wireless AirPlay, imprimare wireless AirPrint, partajare foto iCloud, funcție AirDrop, suport Apple TV (2nd, 3rd), tehnologie MIMO, apelare Wi-Fi, microlocalizare iBeacon, funcție CarPlay, funcție Family Sharing, tastatură QuickType, Handoff, iCloud Keychain, căutare Spotlight, centru de notificări, coprocesor de mișcare M10, HomeKit, Night Shift | Text-to-Speech (recunoaștere text), tehnologie xLOUD, tastare inteligentă (SWIFTKEY), tastare inteligentă (Gesture), Wi-Fi Miracast, Multi Window, tehnologie Clear Phase, oglindire ecran, Clear Audio+, Clear Bass, normalizator dinamic, mod Ultra STAMINA, control inteligent al luminii de fundal, ceas de alarmă, recunoaștere a scrisului de mână, suprimarea zgomotului, curățare inteligentă, încărcare adaptivă Qnovo, mod STAMINA, zoom pe ecran |
ALȚII | Apple iPhone 7 Plus | Sony XPERIA XA1 Ultra |
---|
Accesorii incluse | Cablu USB, adaptor de alimentare, căști Apple EarPods cu conector Lightning | Adaptor de alimentare | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP67, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | - | |
Temperatura maximă de funcționare | 35 °C | - | |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | - | |
Interval de umiditate Funcționare | 5 - 95% (fără condensare) | - |