Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Apple iPhone 7. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Apple iPhone 7 | Huawei P Smart 2020 |
---|
Tip de produs | Smartphone - recondiționat | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | A1778 | POT-LX1A | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 138.3 mm | 155.3 mm | Huawei P Smart 2020 are o înălțime mai mare decât Apple iPhone 7. |
Lățime | 67.1 mm | 73.5 mm | Huawei P Smart 2020 are o lățime mai mare decât Apple iPhone 7. |
Adâncime | 7.1 mm | 8.2 mm | Apple iPhone 7 este mai îngustă decât Apple iPhone 7. |
Greutate | 138 g | 163 g | Apple iPhone 7 este mai ușor decât Apple iPhone 7. |
Culoarea corpului | Negru | Verde smarald | Negru midnight | Negru | Albastru Aurora | |
Materialul corpului | Aluminiu din seria 7000 | - | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Apple iPhone 7 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP67 | - | |
Valoarea SAR | 1,19 W/kg (cap), 1,19 W/kg (corp) | 1,2 W/kg (corp), 3,19 W/kg (membre), 0,85 W/kg (cap) | |
Tip conector | Lightning | Micro-USB Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Apple iPhone 7 | Huawei P Smart 2020 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Retina HD display with IPS technology | LTPS TFT | |
Dimensiunea display-ului | 4.7" | 6.21" | Huawei P Smart 2020 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone 7. |
Rezoluța display-ului | 1334 x 750 pixeli | 2340 x 1080 pixeli | Huawei P Smart 2020 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Apple iPhone 7. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 326 ppi | 415 ppi | Huawei P Smart 2020 are o densitate a pixelilor mai bună decât Apple iPhone 7. |
Luminozitate maximă | 625 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | 1400:1 | - | |
Caracteristicile display-ului | Pixeli cu domeniu dual, Display Zoom, Reachability (deplasare a ecranului), Vizualizare peisaj | Afișaj cu picătură de rouă | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale | - |
PROCESOR | Apple iPhone 7 | Huawei P Smart 2020 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Apple A10 Fusion | Hisilicon Kirin 710 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 2.2 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 8 nuclee | |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Apple iPhone 7 are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Mali-G51 MP4 |
MEMORIE | Apple iPhone 7 | Huawei P Smart 2020 |
---|
RAM | - | 4 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 128 GB | Huawei P Smart 2020 are o memorie internă mai mare decât Apple iPhone 7. |
Memorie utilizator | - | 112 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 512 GB |
CAMERĂ | Apple iPhone 7 | Huawei P Smart 2020 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 13 Megapixeli | Huawei P Smart 2020 are o rezoluție a camerei mai bună decât Apple iPhone 7. |
Tipul senzorului | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.8 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Construcția obiectivului | 6-element | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Apple iPhone 7 are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | 5x | - | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panoramă, Mod Time-lapse, Mod temporizator | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectarea corpului și a feței | - | Apple iPhone 7 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Flash cu patru LED-uri | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Capac de cristal de safir pentru obiectiv, pixeli de focalizare, filtru IR hibrid, control al expunerii, reducere a zgomotului, geoetichetare | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF) |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 7 Megapixeli | 8 Megapixeli | Huawei P Smart 2020 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Apple iPhone 7. |
Tipul de senzor (frontal) | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.0 | Huawei P Smart 2020 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Apple iPhone 7. |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Mod HDR (frontală) | Mod HDR automat | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod rafală, mod temporizator | Mod Frumusețe | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectarea corpului și a feței | - | Apple iPhone 7 dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash Retina | - | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Controlul expunerii, Stabilizare automată a imaginii | Cameră AI |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Apple iPhone 7 | Huawei P Smart 2020 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | 3400 mAh | |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 240 de ore | 800 de ore | Huawei P Smart 2020 are un timp de așteptare mai mare decât Apple iPhone 7. |
Timp de convorbire | 840 minute | 1500 minute | Huawei P Smart 2020 are o durată de viață a bateriei mai mare decât Apple iPhone 7 atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (3G): până la 840 min În așteptare: până la 240 ore Utilizare online activă (3G): până la 12 ore Utilizare online activă (LTE): până la 12 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 14 ore Redare (video fără fir): până la 13 ore Redare (audio fără fir): până la 40 ore |
Convorbire (3G): până la 1500 min În așteptare (2G): până la 738 ore În așteptare (3G): până la 800 ore În așteptare (4G): până la 653 ore |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | Polimer de litiu |
CELLULAR | Apple iPhone 7 | Huawei P Smart 2020 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | iOS 10 | Android 9.0 Pie | |
Interfața cu utilizatorul | - | EMUI 9.1 | |
Asistent inteligent | Siri | - | |
Tehnologie de plată | Apple Pay | - | |
Navigație | A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAȚII | Apple iPhone 7 | Huawei P Smart 2020 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, EV-DO, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 27, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 800 SMR, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
Profiluri Bluetooth | - | HFP, OPP, SPP, A2DP, AVRCP, GAVDP, PBAP | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Apple iPhone 7 | Huawei P Smart 2020 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, 3GP | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V | 3GP, MP4 |
CARACTERISTICI | Apple iPhone 7 | Huawei P Smart 2020 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor de gravitație | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, FaceTime, streaming wireless AirPlay, imprimare wireless AirPrint, partajare foto iCloud, funcție AirDrop, suport Apple TV (2nd, 3rd), tehnologie MIMO, apelare Wi-Fi, microlocalizare iBeacon, funcție CarPlay, funcție Family Sharing, tastatură QuickType, Handoff, iCloud Keychain, căutare Spotlight, centru de notificări, coprocesor de mișcare M10, HomeKit, Night Shift | Deblocarea feței, tehnologie de compresie a superfișierelor EROFS |
ALȚII | Apple iPhone 7 | Huawei P Smart 2020 |
---|
Accesorii incluse | Cablu USB, adaptor de alimentare, căști Apple EarPods cu conector Lightning | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, folie de protecție TP | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP67, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | - | |
Temperatura maximă de funcționare | 35 °C | - | |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | - | |
Interval de umiditate Funcționare | 5 - 95% (fără condensare) | - |