Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Apple iPhone 8, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | A1905 | SM-G990B/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 138.4 mm | 155.7 mm | Samsung Galaxy S21 FE 5G are o înălțime mai mare decât Apple iPhone 8. |
Lățime | 67.3 mm | 74.5 mm | Samsung Galaxy S21 FE 5G are o lățime mai mare decât Apple iPhone 8. |
Adâncime | 7.3 mm | 7.9 mm | Apple iPhone 8 este mai îngustă decât Apple iPhone 8. |
Greutate | 148 g | 177 g | Apple iPhone 8 este mai ușor decât Apple iPhone 8. |
Culoarea corpului | Roșu mat | Auriu | Argintiu | Gri spațial | Roșu | Olive | Grafit | Alb | Lavanda | |
Materialul corpului | Sticlă, strat oleofob, aluminiu de calitate aerospațială din seria 7000 | - | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | Rezistent la praf, rezistent la stropire, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Apple iPhone 8 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP67 | IP68 | |
Indice de reparabilitate | 6,5 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 1,19 W/kg (cap), 1,17 W/kg (corp) | 1,48 W/kg (corp, 0,952 W/kg (cap), 2,91 W/kg (membre) | |
Tip conector | Lightning | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Retina HD display with IPS technology | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | |
Dimensiunea display-ului | 4.7" | 6.4" | Samsung Galaxy S21 FE 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone 8. |
Rezoluța display-ului | 1334 x 750 pixeli | 2340 x 1080 pixeli | Samsung Galaxy S21 FE 5G are o rezoluție a ecranului mai bună decât Apple iPhone 8. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 326 ppi | 401 ppi | Samsung Galaxy S21 FE 5G are o densitate a pixelilor mai bună decât Apple iPhone 8. |
Luminozitate maximă | 625 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | 1400:1 | - | |
HDR | Da | - | Apple iPhone 8 are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10 | HDR10+ | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Dolby Vision | Protecție pentru confortul ochilor | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Pixeli cu domeniu dual, Display Zoom, Reachability (deplasarea ecranului), afișaj True Tone | AOD (Always On Display), afișaj Infinity O, tapet video | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale | Corning Gorilla Glass Victus (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Apple A11 Bionic - cu mișcare M11 | - | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 2.84 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 8 nuclee | |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Apple iPhone 8 are o arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
RAM | - | 6 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | 128 GB | Samsung Galaxy S21 FE 5G are o memorie internă mai mare decât Apple iPhone 8. |
Memorie utilizator | - | 101.1 GB |
CAMERĂ | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.76" | |
Tipul senzorului | BSI | - | |
Tipul de obiectiv | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.8 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Construcția obiectivului | 6-element | - | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 79 grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 1.8 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom optic | - | 3x | |
Zoom digital | 5x | 30x | Samsung Galaxy S21 FE 5G are un zoom digital mai bun decât Apple iPhone 8. |
Efecte speciale | - | Retușare față, Linie de grilă | |
Mod HDR | Mod HDR automat | Mod HDR automat | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panorama, Mod Time-lapse, Mod Timer, atingeți pentru a focaliza, Fotografii live, Fotografii live cu stabilizare | Mod noapte, Mod portret | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectarea corpului și a feței | - | Apple iPhone 8 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț LED quadruplu True Tone | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | husă de protecție din cristal de safir, Stabilizare video cinematică, Pixeli de focalizare, Stabilizare video cinematică, Zoom în redare, Filtru IR hibrid, Controlul expunerii, Reducerea zgomotului, Geotagging, Focalizare automată continuă (CAF) | Înregistrare dublă |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 12 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.2 | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 123 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.12 μm |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 32 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1 μm | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Zoom spațial x30 |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 7 Megapixeli | 32 Megapixeli | Samsung Galaxy S21 FE 5G are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Apple iPhone 8. |
Tipul de senzor (frontal) | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 81 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 0.8 μm | |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Mod HDR (frontală) | Mod HDR automat | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod rafală, mod cronometru, fotografii live | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectarea corpului și a feței | - | Apple iPhone 8 dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash Retina | - | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Camera FaceTime HD, Control expunere, Stabilizare automată a imaginii, Stabilizare automată a imaginii | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | 4500 mAh | |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | Samsung Fast Charging | Samsung Galaxy S21 FE 5G are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | Da | Ambele telefoane pot fi încărcate fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | Wireless PowerShare | |
Timp de convorbire | 840 minute | 2220 minute | Samsung Galaxy S21 FE 5G are o durată de viață a bateriei mai mare decât Apple iPhone 8 atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație: până la 840 min Utilizare activă online: până la 12 ore Redare (video fără fir): până la 13 ore Redare (audio fără fir): până la 40 ore |
Conversație (LTE): până la 2220 min Utilizare online activă (LTE): până la 13 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 13 ore Redare (video): până la 16 ore Redare (audio): până la 79 ore |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Samsung Galaxy S21 FE 5G are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | iOS 11 | Android 12 | |
Asistent inteligent | Siri | Bixby | |
Tehnologie de plată | Apple Pay | Samsung Pay | |
Navigație | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet surround, difuzoare stereo reglate de AKG, sunet Dolby Digital |
CARACTERISTICI | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor hall, senzor geomagnetic, senzor de lumină | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, FaceTime, imprimare fără fir AirPrint, partajare fotografii iCloud, funcție AirDrop, tehnologie MIMO, apelare Wi-Fi, microlocalizare iBeacon, funcție CarPlay, tastatură QuickType, Handoff, HomeKit, suport Apple TV (2nd sau ulterior), încărcare rapidă, streaming fără fir AirPlay 2, Neural Engine | Tehnologie MIMO, încărcare rapidă, Samsung KNOX, suport Samsung DeX, Samsung DeX, Samsung Smart Switch, mod de joc |
ALȚII | Apple iPhone 8 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, căști Apple EarPods cu conector Lightning, cablu Lightning la USB | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP67, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | IP68 | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | - | 1.5 m | |
Temperatura maximă de funcționare | 35 °C | - | |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | - | |
Interval de umiditate Funcționare | 5 - 95% (fără condensare) | - |