Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Apple iPhone SE (3rd generation). Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Apple iPhone SE (3rd generation) | TCL 20r 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | A2783 | T767H | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 138.4 mm | 164.3 mm | TCL 20r 5G are o înălțime mai mare decât Apple iPhone SE (3rd generation). |
Lățime | 67.3 mm | 75 mm | TCL 20r 5G are o lățime mai mare decât Apple iPhone SE (3rd generation). |
Adâncime | 7.3 mm | 8.99 mm | Apple iPhone SE (3rd generation) este mai îngustă decât Apple iPhone SE (3rd generation). |
Greutate | 144 g | 186 g | Apple iPhone SE (3rd generation) este mai ușor decât Apple iPhone SE (3rd generation). |
Culoarea corpului | Lumina stelelor | midnight | roșu | Gri granit | |
Materialul corpului | Aluminiu, sticlă | Polimetacrilat de metil (PMMA) | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la apă, rezistent la stropire | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Apple iPhone SE (3rd generation) este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP67 | - | |
Valoarea SAR | 0,99 W/kg (corp), 0,98 W/kg (cap) | 3,18 W/kg (membru), 1,67 W/kg (corp), 1,65 W/kg (cap) | |
Componente integrate | - | Lanternă cu LED | |
Tip conector | Lightning | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | - |
DISPLAY | Apple iPhone SE (3rd generation) | TCL 20r 5G |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | - | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Retina HD display with IPS technology | - | |
Dimensiunea display-ului | 4.7" | 6.52" | TCL 20r 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone SE (3rd generation). |
Rezoluța display-ului | 1334 x 750 pixeli | 1600 x 720 pixeli | TCL 20r 5G are o rezoluție a ecranului mai bună decât Apple iPhone SE (3rd generation). |
Formatul display-ului | - | HD+ | |
Densitatea pixelilor | 326 ppi | 268 ppi | Apple iPhone SE (3rd generation) are o densitate a pixelilor mai bună decât TCL 20r 5G. |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Luminozitate maximă | 625 cd/m² | 500 cd/m² | Apple iPhone SE (3rd generation) are o luminozitate a ecranului mai bună decât TCL 20r 5G. |
Raport de contrast | 1400:1 | 1200:1 | Apple iPhone SE (3rd generation) are un raport de contrast al afișajului mai bun decât TCL 20r 5G. |
Tehnologia de îmbunătățire display | Dolby Vision | Modul confort pentru ochi | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Display Zoom, Reachability (deplasarea ecranului), Afișaj True Tone, Afișaj coloristic larg (P3), Mod întunecat, Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG) | Sticlă 2.5D, mod de citire, afișaj cu crestătură în V, TCL NXTVISION, 70% NTSC | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale | - |
PROCESOR | Apple iPhone SE (3rd generation) | TCL 20r 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Apple A15 Bionic | MediaTek | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | MT6833 | |
Viteza ceasului | - | 2.2 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 8 nuclee | |
Sistem grafic (GPU) | - | ARM Mali-G57 MC2 |
MEMORIE | Apple iPhone SE (3rd generation) | TCL 20r 5G |
---|
RAM | - | 4 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | 64 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Interfața de memorie | - | UFS 2.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Apple iPhone SE (3rd generation) | TCL 20r 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 13 Megapixeli | TCL 20r 5G are o rezoluție a camerei mai bună decât Apple iPhone SE (3rd generation). |
Dimensiunea senzorului | - | 1/3" | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/2.2 | Apple iPhone SE (3rd generation) are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Apple iPhone SE (3rd generation). |
Construcția obiectivului | 6-element | 4-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 76,7 grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 1.12 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Apple iPhone SE (3rd generation) are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | 5x | - | |
Efecte speciale | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă | HDR, efect Bokeh | |
Mod HDR | HDR inteligent | - | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panorama, Live Photos, video Timelapse, mod Portret cu bokeh avansat și Depth Control, Iluminare portret, captură largă a culorilor pentru fotografii și Live Photos | Panorama, Mod Slow Motion, Mod Pro, Mod video Stop-Motion, Light Trace | |
Sursă de lumină | Flash cu LED-uri True Tone | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Capacul obiectivului din cristal de safir, Stabilizare video cinematică, Pixeli de focalizare, Stabilizare video cinematică, Zoom de redare, geoetichetare, Înregistrare stereo, Video cu autofocus continuu, Fotografii de 8 MP care înregistrează video 4K, Video time-lapse cu stabilizare, Slow Sync, Corecție avansată a ochilor roșii, Stabilizare optică a imaginii pentru video, Gamă dinamică extinsă pentru video, Captură de imagini HEIF, Zoom digital de până la 3x pentru video, Video QuickTake, Deep Fusion, Stiluri fotografice | - |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/5" | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 85 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră macro |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/5" | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 88,8 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 7 Megapixeli | 8 Megapixeli | TCL 20r 5G are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Apple iPhone SE (3rd generation). |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/4" | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 4-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 80,6 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1.12 μm | |
Efecte speciale (frontală) | Natural, Studio, Contur, Scenă, Mono de scenă, Mono de scenă, Mono cu cheie înaltă | - | |
Mod HDR (frontală) | Mod HDR automat | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod Rafală, Live Photos, Mod Portret cu bokeh avansat și Control al adâncimii, Iluminare portret, captură largă a culorilor pentru fotografii și Live Photos | - | |
Sursă de lumină (frontală) | Flash Retina | Flash de afișare | |
Rezoluții video (frontală) | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Stabilizare automată a imaginii, stabilizare video cinematică, video QuickTake, Deep Fusion | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Apple iPhone SE (3rd generation) | TCL 20r 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | 4500 mAh | |
---|---|---|---|
Timp de încărcare | - | 3,3 ore | |
Încărcare fără fir | Da | - | Apple iPhone SE (3rd generation) poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | - | |
Timp de așteptare | - | 600 de ore | |
Timp de convorbire | - | 2040 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Redare (audio): până la 50 ore Redare (video): până la 15 ore Redare (video în flux): până la 10 ore |
Standby (5G): până la 600 ore Conversație (5G): până la 2040 min Redare (video): până la 10 ore Redare (audio): până la 210 ore |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Apple iPhone SE (3rd generation) | TCL 20r 5G |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | iOS 15 | Android 11 | |
Interfața cu utilizatorul | - | TCL UI | |
Asistent inteligent | Siri | - | |
Tehnologie de plată | Apple Pay | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Apple iPhone SE (3rd generation) | TCL 20r 5G |
---|
Transmisie de date | EDGE, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSPA+, VoLTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Bandă | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n30 | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
MEDIA | Apple iPhone SE (3rd generation) | TCL 20r 5G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, AAC, MP3, ADPCM, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, sunet Dolby Digital | - | |
Îmbunătățiri video | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | - |
CARACTERISTICI | Apple iPhone SE (3rd generation) | TCL 20r 5G |
---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | Accelerometru, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor de lumină | |
---|---|---|---|
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | tehnologie MIMO, suport Apple TV (a 2-a sau ulterioară), AirPlay Mirroring, Neural Engine de a treia generație, carduri Express Transit cu rezervă de energie, AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), Neural Engine cu 16 nuclee | - | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | - | Da |
ALȚII | Apple iPhone SE (3rd generation) | TCL 20r 5G |
---|
Accesorii incluse | Cablu Lightning la USB-C | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP67, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | - | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1 m | - | |
Temperatura maximă de funcționare | 35 °C | - | |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | - | |
Interval de umiditate Funcționare | 5 - 95% (fără condensare) | - |