O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Apple iPhone SE. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy J4 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | A1723 | SM-J400F/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 123.8 mm | 151 mm | Samsung Galaxy J4 are o înălțime mai mare decât Apple iPhone SE. |
Lățime | 58.6 mm | 77.2 mm | Samsung Galaxy J4 are o lățime mai mare decât Apple iPhone SE. |
Adâncime | 7.6 mm | 8.1 mm | Apple iPhone SE este mai îngustă decât Apple iPhone SE. |
Greutate | 113 g | 175 g | Apple iPhone SE este mai ușor decât Apple iPhone SE. |
Culoarea corpului | Aur roz | Argint | Aur | Gri spațial | Negru | |
Materialul corpului | Oțel inoxidabil, sticlă, aluminiu satinat | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 1,17 W/kg (corp), 1,17 W/kg (cap) | 1,492 W/kg (corp), 0,356 W/kg (cap) | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm Lightning |
Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Micro SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy J4 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Retina Display with IPS technology | HD Super AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 4" | 5.5" | Samsung Galaxy J4 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone SE. |
Rezoluța display-ului | 1136 x 640 pixeli | 1280 x 720 pixeli | Samsung Galaxy J4 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Apple iPhone SE. |
Formatul display-ului | - | HD | |
Densitatea pixelilor | 326 ppi | - | |
Luminozitate maximă | 500 cd/m² | - | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | 800:1 | - | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale | - |
PROCESOR | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy J4 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Apple A9 | - | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 1.4 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | Quad-core | |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Apple iPhone SE are o arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy J4 |
---|
RAM | - | 2 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 16 GB | 16 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | - | 9.6 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy J4 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 13 Megapixeli | Samsung Galaxy J4 are o rezoluție a camerei mai bună decât Apple iPhone SE. |
Tipul senzorului | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/1.9 | Samsung Galaxy J4 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Apple iPhone SE. |
Construcția obiectivului | 5-element | - | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | 3x | - | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panoramă, Mod Time-lapse, Mod temporizator | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | - | Apple iPhone SE are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Flash | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Capacul obiectivului din cristal de safir, Stabilizare video cinematică, Focus Pixels, Stabilizare video cinematică, Live Photo, Zoom pentru redare, Filtru IR hibrid, Reducere îmbunătățită a zgomotului, Control expunere | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 1,2 Megapixeli | 5 Megapixeli | Samsung Galaxy J4 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Apple iPhone SE. |
Tipul de senzor (frontal) | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy J4 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Apple iPhone SE. |
Mod HDR (frontală) | Mod HDR automat | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod rafală, mod temporizator | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | - | Apple iPhone SE dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash Retina | Bliț LED | |
Rezoluții video (frontală) | 1280 x 720 (720p) | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Cameră FaceTime HD, control al expunerii | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy J4 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | 3000 mAh | |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 240 de ore | - | |
Timp de convorbire | 840 minute | 1200 minute | Samsung Galaxy J4 are o durată de viață a bateriei mai mare decât Apple iPhone SE atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație (3G): până la 840 min În așteptare: până la 240 ore Utilizare online activă (3G): până la 12 ore Utilizare online activă (LTE): până la 13 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 13 ore Redare (video): până la 13 ore Redare (audio): până la 50 ore |
Utilizare online activă (3G): până la 11 ore Utilizare online activă (LTE): până la 13 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 13 ore Redare (video): până la 18 ore Redare (audio): până la 80 ore Conversație (WCDMA): până la 1200 min |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy J4 |
---|
Tehnologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | iOS | Google Android | |
Asistent inteligent | Siri | - | |
Tehnologie de plată | Apple Pay | - | |
Navigație | A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAȚII | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy J4 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, EV-DO, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, VoLTE, TDD-LTE, VoWiFi | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Da | - | Apple iPhone SE are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy J4 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MOV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
CARACTERISTICI | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy J4 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală | Accelerometru, senzor de proximitate | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, FaceTime, streaming wireless AirPlay, imprimare wireless AirPrint, partajare foto iCloud, funcție AirDrop, suport Apple TV (2nd, 3rd), apelare Wi-Fi, microlocalizare iBeacon, funcție CarPlay, funcție Family Sharing, tastatură QuickType, iCloud Keychain, Spotlight Search, Notification Center, coprocesor de mișcare M9 | Multitasking, Dual Messenger, funcție Secure Folder (Dosar securizat) |
ALȚII | Apple iPhone SE | Samsung Galaxy J4 |
---|
Accesorii incluse | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare | Adaptor de alimentare | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | HAC (Compatibil cu aparatele auditive) | - | |
Temperatura maximă de funcționare | 35 °C | - | |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | - | |
Interval de umiditate Funcționare | 5 - 95% (fără condensare) | - |