Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Apple iPhone X. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Apple iPhone X | Vivo V21 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | A1901 | V2050 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 143.6 mm | 159.68 mm | Vivo V21 5G are o înălțime mai mare decât Apple iPhone X. |
Lățime | 70.9 mm | 73.9 mm | Vivo V21 5G are o lățime mai mare decât Apple iPhone X. |
Adâncime | 7.7 mm | 7.29 mm | Vivo V21 5G este mai îngustă decât Apple iPhone X. |
Greutate | 174 g | 176 g | Apple iPhone X este mai ușor decât Apple iPhone X. |
Culoarea corpului | Gri spațial | Argintiu | Albastru amurg | Albastru amurg | Apus de soare | |
Materialul corpului | Sticlă, strat oleofob, oțel inoxidabil de calitate chirurgicală | Sticlă mată | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Apple iPhone X este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP67 | IP52 | |
Indice de reparabilitate | 4,8 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 1,17 W/kg (corp), 1,08 W/kg (cap) | 1,09 W/kg (corp), 3,19 W/kg (membre), 0,91 W/kg (cap) | |
Tip conector | Lightning | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Apple iPhone X | Vivo V21 5G |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Super Retina HD | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 5.8" | 6.44" | Vivo V21 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât Apple iPhone X. |
Rezoluța display-ului | 2436 x 1125 pixeli | 2404 x 1080 pixeli | Apple iPhone X are o rezoluție a ecranului mai bună decât Vivo V21 5G. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 458 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Luminozitate maximă | 625 cd/m² | 800 cd/m² | Vivo V21 5G are o luminozitate a ecranului mai bună decât Apple iPhone X. |
Raport de contrast | 1000000:1 | 6000000:1 | Vivo V21 5G are un raport de contrast al afișajului mai bun decât Apple iPhone X. |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10 | HDR10+ | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Dolby Vision | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj True Tone | - | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprentele digitale | - |
PROCESOR | Apple iPhone X | Vivo V21 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Apple A11 Bionic - cu mișcare M11 | MediaTek Dimensity 800U | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | - | 2.4 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 8 nuclee | |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Apple iPhone X are o arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Apple iPhone X | Vivo V21 5G |
---|
RAM | - | 8 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | 128 GB | Vivo V21 5G are o memorie internă mai mare decât Apple iPhone X. |
Interfața de memorie | - | UFS 2.2 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Apple iPhone X | Vivo V21 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 64 Megapixeli | Vivo V21 5G are o rezoluție a camerei mai bună decât Apple iPhone X. |
Tipul senzorului | BSI | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.79 | Vivo V21 5G are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Apple iPhone X. |
Construcția obiectivului | 6-element | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | OIS (stabilizare optică a imaginii) dublă | OIS (stabilizare optică a imaginii) cu 4 axe | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | 10x | 10x | Ambele telefoane au același zoom digital. |
Efecte speciale | - | Efect Bokeh | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panorama, Mod Time-lapse, Mod temporizator, atingeți pentru a focaliza, Mod portret, Iluminare portret (beta), Fotografii live, Fotografii live cu stabilizare | Mod Frumusețe, Noapte, Mod filtru, Portret video, Mod video dublu, Video ultra stabil, Frumusețe față de copil, Expunere dublă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectarea corpului și a feței | - | Apple iPhone X are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț LED quadruplu True Tone | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 3840 x 2160 (4K), 1920 x 1080 (1080p) la 120 fps, 1280 x 720 (720p) la 120 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | husă de protecție din cristal de safir, Stabilizare video cinematică, Pixeli de focalizare, Stabilizare video cinematică, Zoom în redare, Filtru IR hibrid, Controlul expunerii, Reducerea zgomotului, Geotagging, Focalizare automată continuă (CAF) | Autofocalizare cu ochi |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 8 Megapixeli | Apple iPhone X are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Vivo V21 5G. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Teleobiectiv | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.4 | F/2.2 | Vivo V21 5G are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Apple iPhone X. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 120 grade | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Captează informații despre adâncime | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Aparat foto super macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Fotografie macro de 4 cm |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 7 Megapixeli | 44 Megapixeli | Vivo V21 5G are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Apple iPhone X. |
Tipul de senzor (frontal) | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.0 | Vivo V21 5G are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Apple iPhone X. |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR | |
Mod HDR (frontală) | Mod HDR automat | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod rafală, Mod temporizator, Mod portret, Iluminare portret (beta), Fotografii live | Mod Frumusețe, Noapte, Mod filtru, Mod video dual, Video ultra stabil, Frumusețe față de copil, Expunere dublă, Portret de noapte AI | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectare a corpului și a feței, recunoaștere a feței | - | Apple iPhone X dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | Flash Retina | Bliț cu LED dublu | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Cameră FaceTime HD, control al expunerii, stabilizare automată a imaginii, Animoji | Stabilizare optică a imaginii (OIS), zoom digital 2 x, focalizare automată a ochilor |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Funcțiile camerei (a 2-a frontală) | Cameră cu infraroșu pentru Face ID | - | |
---|---|---|---|
Caracteristicile camerei (a 2-a frontală) | Iluminator de inundație, proiector de puncte | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Apple iPhone X | Vivo V21 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | - | 4000 mAh | |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Apple fast charging technology | - | Apple iPhone X are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Apple iPhone X poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | - | |
Timp de convorbire | 1260 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire: până la 1260 min Utilizare online activă: până la 12 ore Redare (video wireless): până la 13 ore Redare (audio wireless): până la 60 ore |
- | |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Apple iPhone X | Vivo V21 5G |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Vivo V21 5G are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | iOS 11 | Funtouch OS 11.1 (bazat pe Android 11) | |
Asistent inteligent | Siri | - | |
Tehnologie de plată | Apple Pay | - | |
Navigație | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Apple iPhone X | Vivo V21 5G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n7, n8, n28, n41, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11ac | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Apple iPhone X | Vivo V21 5G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), Vorbis | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | MKV, FLV, 3GP, MP4 |
CARACTERISTICI | Apple iPhone X | Vivo V21 5G |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, senzor giroscopic cu 3 axe, busolă digitală, barometru | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, giroscop | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială | Cititor de amprente (sub ecran) | |
Tehnologie de securitate | Identificare facială | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, FaceTime, imprimare fără fir AirPrint, partajare de fotografii iCloud, funcție AirDrop, tehnologie MIMO, apeluri Wi-Fi, microlocalizare iBeacon, funcție CarPlay, tastatură QuickType, Handoff, HomeKit, suport Apple TV (2nd sau ulterior), încărcare rapidă, streaming fără fir AirPlay 2, coprocesor de mișcare M11, Neural Engine | Încărcare rapidă, 3 GB de spațiu de memorie externă pentru RAM |
ALȚII | Apple iPhone X | Vivo V21 5G |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, căști Apple EarPods cu conector Lightning, cablu Lightning la USB | Căști, adaptor pentru căști, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, folie de protecție a ecranului preinstalată, cablu USB-C, husă de protecție | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP67, HAC (compatibil cu aparatele auditive) | IP52 | |
Temperatura maximă de funcționare | 35 °C | - | |
Temperatura minimă de funcționare | 0 °C | - | |
Interval de umiditate Funcționare | 5 - 95% (fără condensare) | - |