Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Archos 50c Platinum. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Archos 50c Platinum | Motorola Moto E22 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 143.4 mm | 163.56 mm | Motorola Moto E22 are o înălțime mai mare decât Archos 50c Platinum. |
Lățime | 72 mm | 74,65 mm | Motorola Moto E22 are o lățime mai mare decât Archos 50c Platinum. |
Adâncime | 10.3 mm | 7.99 mm | Motorola Moto E22 este mai îngustă decât Archos 50c Platinum. |
Greutate | 158 g | 169 g | Archos 50c Platinum este mai ușor decât Archos 50c Platinum. |
Culoarea corpului | Albastru | Negru | Albastru de cristal | negru astro | |
Materialul corpului | - | Polimetacrilat de metil (PMMA) | |
Protecție | - | Rezistent la vărsare, rezistent la apă, rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Motorola Moto E22 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP52 | |
Valoarea SAR | 0,598 W/kg (corp), 0,252 W/kg (cap) | 1,47 W/kg (corp), 0,46 W/kg (cap), 2,96 W/kg (membre) | |
Componente integrate | Radio FM | - | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Mini SIM, micro SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Archos 50c Platinum | Motorola Moto E22 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | LCD | |
Dimensiunea display-ului | 5" | 6.5" | Motorola Moto E22 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Archos 50c Platinum. |
Rezoluța display-ului | 1280 x 720 pixeli | 1600 x 720 pixeli | Motorola Moto E22 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Archos 50c Platinum. |
Formatul display-ului | HD | HD+ | |
Densitatea pixelilor | 294 ppi | 269 ppi | Archos 50c Platinum are o densitate a pixelilor mai bună decât Motorola Moto E22. |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Laminare completă | - |
PROCESOR | Archos 50c Platinum | Motorola Moto E22 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Spreadtrum | MediaTek Helio G37 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | SC7731 | - | |
Viteza ceasului | 1.2 GHz | 2.3 GHz | Motorola Moto E22 are o viteză de ceas mai mare decât Archos 50c Platinum. |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | 8 nuclee | Motorola Moto E22 are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Archos 50c Platinum. |
Sistem grafic (GPU) | Mali 400 | IMG PowerVR GE8320 |
MEMORIE | Archos 50c Platinum | Motorola Moto E22 |
---|
RAM | 1 GB | 4 GB | Motorola Moto E22 are mai multă memorie RAM decât Archos 50c Platinum. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 8 GB | 64 GB | Motorola Moto E22 are o memorie internă mai mare decât Archos 50c Platinum. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Archos 50c Platinum | Motorola Moto E22 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 16 Megapixeli | Motorola Moto E22 are o rezoluție a camerei mai bună decât Archos 50c Platinum. |
Tipul senzorului | BSI-CMOS | - | |
Deschiderea obiectivului | - | F/2.2 | |
Dimensiunea pixelilor | - | 1 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Întârziere temporizator | - | Da | |
Efecte speciale | - | HDR, Filtre live | |
Modurile camerei | - | Panoramă, Mod Time-lapse, Mod Pro, Mod filigrană, Mod portret, Vedere nocturnă, Captură dublă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Captură automată a zâmbetului | Motorola Moto E22 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), nivelare, Google Lens, Snap în înregistrarea video, grilă asistivă |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.4 | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 2 Megapixeli | 5 Megapixeli | Motorola Moto E22 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Archos 50c Platinum. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.4 | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1.12 μm | |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR, Filtre live | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Mod cronometru, Mod filigran, Mod portret, Frumusețe facială, Mod oglindă, Captură dublă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Captură automată a zâmbetului | Motorola Moto E22 dispune de detectare a feței. |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Nivelare, grilă de asistență |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Archos 50c Platinum | Motorola Moto E22 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 2000 mAh | 4020 mAh | Motorola Moto E22 are o capacitate a bateriei mai mare decât Archos 50c Platinum. |
---|---|---|---|
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | Archos 50c Platinum | Motorola Moto E22 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 3G | 4G | Motorola Moto E22 are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 5.1 (Lollipop) | Android 12 | |
Interfața cu utilizatorul | - | My UX | |
Asistent inteligent | - | Google Assistant | |
Navigație | A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
COMUNICAȚII | Archos 50c Platinum | Motorola Moto E22 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | - | Archos 50c Platinum are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | Google+ Hangouts, SMS, MMS | - |
MEDIA | Archos 50c Platinum | Motorola Moto E22 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, PCM, Ogg Vorbis, MP3, ADPCM, AAC + | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MPEG-4, 3GP, H.264 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Tehnologie de sunet Dolby Atmos |
CARACTERISTICI | Archos 50c Platinum | Motorola Moto E22 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor G | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate | |
Dispozitive de securitate | - | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Partajare media prin DLNA | Comenzi prin gesturi, captură de ecran cu 3 degete, difuzoare stereo duble reglate de Dolby Atmos |
ALȚII | Archos 50c Platinum | Motorola Moto E22 |
---|
Accesorii incluse | Căști cu mâini libere, cablu USB, adaptor de alimentare | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, încărcător de 10 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IP52 |