Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a ASUS ROG Phone 3, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | ASUS ROG Phone 3 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | ZS661KS | CPH2145 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 171 mm | 159.1 mm | ASUS ROG Phone 3 are o înălțime mai mare decât OPPO Find X3 LITE. |
Lățime | 78 mm | 73.4 mm | ASUS ROG Phone 3 are o lățime mai mare decât OPPO Find X3 LITE. |
Adâncime | 9.85 mm | 7.9 mm | OPPO Find X3 LITE este mai îngustă decât ASUS ROG Phone 3. |
Greutate | 240 g | 172 g | OPPO Find X3 LITE este mai ușor decât ASUS ROG Phone 3. |
Culoarea corpului | Negru strălucitor | Albastru astral | |
Materialul corpului | - | Metal, polimer multistrat cu strat multiplu cu acoperire sablată | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Clasificare IP | - | IP5X | |
Valoarea SAR | - | 0,991 W/kg (cap, 1,276 W/kg (corp, 2,721 W/kg (membre) | |
Componente integrate | Radio FM | - | |
Tip conector | USB tip C | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | ASUS ROG Phone 3 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.59" | 6.43" | ASUS ROG Phone 3 are o dimensiune a ecranului mai mare decât OPPO Find X3 LITE. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | OPPO Find X3 LITE are o rezoluție a ecranului mai bună decât ASUS ROG Phone 3. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 410 ppi | |
Raportul de aspect | 19.5:9 | 20:9 | |
Luminozitate maximă | - | 750 cd/m² | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | - | 1000000:1 | |
HDR | Da | - | ASUS ROG Phone 3 are HDR. |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 144 Hz | 90 Hz | ASUS ROG Phone 3 are o rată de reîmprospătare mai bună decât OPPO Find X3 LITE. |
Caracteristicile display-ului | - | Mod de noapte, gamă largă de culori DCI-P3, AOD (Always On Display), mod întunecat, rată de eșantionare de 180 Hz | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 3+ (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | ASUS ROG Phone 3 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 765 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | SM8250 | - | |
Viteza ceasului | 2.84 GHz | 2.4 GHz | ASUS ROG Phone 3 are o viteză de ceas mai mare decât OPPO Find X3 LITE. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | ASUS ROG Phone 3 are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | Qualcomm ADRENO 620 |
MEMORIE | ASUS ROG Phone 3 | OPPO Find X3 LITE |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 128 GB | ASUS ROG Phone 3 are o memorie internă mai mare decât OPPO Find X3 LITE. |
Interfața de memorie | - | UFS 2.1 |
CAMERĂ | ASUS ROG Phone 3 | OPPO Find X3 LITE |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 64 Megapixeli | 64 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/2.43" | |
Denumirea senzorului | - | Omnivision OV64B sensor | |
Deschiderea obiectivului | - | F/1.7 | |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 80 de grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 0.7 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 25 mm | |
Efecte speciale | - | HDR, Live HDR, efect Bokeh, autocolante | |
Modurile camerei | - | Mod rafală, Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod noapte, Mod Expert, Mod portret, AI Beauty, Text, Mod filtru, Mod macro, Video Dual-View, Video Ultra Night, Extra HD, Video AI Highlight | |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Bliț LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | - | 9248 x 6936, 4624 x 3468, 4624 x 2080, 3468 x 3468, 4624 x 2608 | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Stabilizator electronic de imagine (EIS), focalizare automată cu detecție de fază (PDAF)+focalizare cu contrast, tehnologie Pixel 4 în 1 |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 13 Megapixeli | 8 Megapixeli | ASUS ROG Phone 3 are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât OPPO Find X3 LITE. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/4" | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.2 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 119 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | - | 16 mm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Stabilizator electronic de imagine (EIS) |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/5" | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 89 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Distanța focală minimă (a 3-a cameră) | - | 22 mm | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Fotografie macro de 4 cm |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 4-a cameră) | - | 1/5" | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 4-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 4-a cameră) | - | 89 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Distanța focală minimă (a 4-a cameră) | - | 22 mm | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | - | Cameră pentru poză |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 24 Megapixeli | 32 Megapixeli | OPPO Find X3 LITE are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât ASUS ROG Phone 3. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/2.74" | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony Exmor RS IMX615 sensor | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 85 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 0.8 μm | |
Lungime focală minimă (frontală) | - | 23 mm | |
Efecte speciale (frontală) | - | Autocolante | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Panorama, mod Time-lapse, mod noapte, portret | |
Rezoluțiile imaginilor statice (frontală) | - | 6592 x 5120 | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Stabilizator electronic de imagine (EIS) |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | ASUS ROG Phone 3 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 6000 mAh | 4300 mAh | ASUS ROG Phone 3 are o capacitate a bateriei mai mare decât OPPO Find X3 LITE. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 4.0, Asus ROG HyperCharge | VOOC Flash Charge technology 3.0, SuperVOOC 2.0 Flash Charge | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | - | 37 min | |
Timp de așteptare | - | 240,7 ore | |
Timp de convorbire | - | 846 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Standby: până la 240,7 ore Redare (video): până la 13,9 ore Convorbiri (3G): până la 846 min. |
CELLULAR | ASUS ROG Phone 3 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Tehnologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | ColorOS 11.1 (bazat pe Android 11) | |
Interfața cu utilizatorul | ROG UI | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | ASUS ROG Phone 3 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | |
Profiluri Bluetooth | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | - | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | ASUS ROG Phone 3 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Standarde audio digitale acceptate | Apt-X, apt-X HD | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, MID, SBC, LHDC | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.265, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | tehnologie de sunet Dolby Atmos, Qualcomm aptX audio, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm aptX HD audio, Qualcomm aptX HD audio |
CARACTERISTICI | ASUS ROG Phone 3 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor cu ultrasunete | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, pedometru, magnetometru, senzor giroscopic, senzor de gravitație | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tehnologie MIMO, patru microfoane cu tehnologie de reducere a zgomotului | Comenzi prin gesturi, microfoane duble cu reducere a zgomotului, mod redus de lumină albastră, difuzor super liniar, mod gamer |
ALȚII | ASUS ROG Phone 3 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, adaptor USB-C la jack de 3,5, cablu USB-C, husă de protecție, încărcător rapid de 30 W, ventilator AeroCooler 3 cu USB-C și jack audio de 3,5 mm | Căști, capac de protecție, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, folie protectoare, adaptor de alimentare SuperVOOC de 65 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | SGS, IP5X |