O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru ASUS ZenFone 2 Deluxe. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | ASUS ZenFone 2 Deluxe | DOOGEE Turbo DG2014 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 152.5 mm | 143 mm | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o înălțime mai mare decât DOOGEE Turbo DG2014. |
Lățime | 77.2 mm | 72 mm | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o lățime mai mare decât DOOGEE Turbo DG2014. |
Adâncime | 10.9 mm | 6.3 mm | DOOGEE Turbo DG2014 este mai îngustă decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Greutate | 170 g | 140 g | DOOGEE Turbo DG2014 este mai ușor decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Culoarea corpului | Poligon argintiu | Alb | |
Materialul corpului | - | Plastic | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | - | 0,645 W/kg | |
Componente integrate | Radio FM | Radio FM | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini |
Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | Micro SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | ASUS ZenFone 2 Deluxe | DOOGEE Turbo DG2014 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | IPS | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 5" | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o dimensiune a ecranului mai mare decât DOOGEE Turbo DG2014. |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | 1280 x 720 pixeli | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o rezoluție a ecranului mai bună decât DOOGEE Turbo DG2014. |
Formatul display-ului | Full HD | HD | |
Densitatea pixelilor | 401 ppi | - | |
Caracteristicile display-ului | Tehnologia ASUS Glove Touch | Laminare completă | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprente, Corning Gorilla Glass 3 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | ASUS ZenFone 2 Deluxe | DOOGEE Turbo DG2014 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Intel Atom | MediaTek | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | Z3580 | MTK6582 | |
Viteza ceasului | 2.3 GHz | 1.3 GHz | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o viteză de ceas mai mare decât DOOGEE Turbo DG2014. |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | Quad-core | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | PowerVR G6430 | ARM Mali-400 |
MEMORIE | ASUS ZenFone 2 Deluxe | DOOGEE Turbo DG2014 |
---|
RAM | 4 GB | 1 GB | ASUS ZenFone 2 Deluxe are mai multă memorie RAM decât DOOGEE Turbo DG2014. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 8 GB | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o memorie internă mai mare decât DOOGEE Turbo DG2014. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 128 GB | microSDHC - până la 32 GB |
CAMERĂ | ASUS ZenFone 2 Deluxe | DOOGEE Turbo DG2014 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 13 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | - | |
Construcția obiectivului | 5-element | 5-element | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Mod HDR | Super HDR | - | |
Modurile camerei | Mod nocturn, mod manual, mod de frumusețe, mod automat, mod super rezoluție | - | |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Lumină LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | - | 4096 x 3072 | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Zero Shutter Lag, filtru infraroșu Blue Glass | Filtru infraroșu din sticlă albastră |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 5 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei frontale. |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | - | |
Reglarea focalizării | Focus free | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Panoramă selfie | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | ASUS ZenFone 2 Deluxe | DOOGEE Turbo DG2014 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3000 mAh | 1750 mAh | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o capacitate a bateriei mai mare decât DOOGEE Turbo DG2014. |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | - | 72 de ore | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Standby: până la 72 ore | |
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | ASUS ZenFone 2 Deluxe | DOOGEE Turbo DG2014 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 3G | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 5.0 (Lollipop) | Android 4.2 (Jelly Bean) | |
Interfața cu utilizatorul | ASUS ZenUI | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS |
COMUNICAȚII | ASUS ZenFone 2 Deluxe | DOOGEE Turbo DG2014 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0 | |
Profiluri Bluetooth | A2DP | - | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | ASUS ZenFone 2 Deluxe | DOOGEE Turbo DG2014 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, MP3, eAAC+ | WAV, AMR, MP3, AWB | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, 3GP |
CARACTERISTICI | ASUS ZenFone 2 Deluxe | DOOGEE Turbo DG2014 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor G | Senzor de gravitație | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Kids Mode, tehnologie ASUS TruVivid, ASUS TruVivid, Mod de economisire a energiei, AudioWizard, tehnologie ASUS BoostMaster, ASUS WebStorage (5GB). | Tehnologia OGS |
ALȚII | ASUS ZenFone 2 Deluxe | DOOGEE Turbo DG2014 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Căști, folie de protecție a ecranului, cablu USB, adaptor de alimentare |
---|