O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru ASUS ZenFone 2 Deluxe. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Samsung Galaxy S10 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | SM-G973F/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 152.5 mm | 149.9 mm | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy S10. |
Lățime | 77.2 mm | 70.4 mm | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy S10. |
Adâncime | 10.9 mm | 7.8 mm | Samsung Galaxy S10 este mai îngustă decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Greutate | 170 g | 157 g | Samsung Galaxy S10 este mai ușor decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Culoarea corpului | Poligon argintiu | Roșu cardinal | Prisma neagră | Prisma verde | Prisma albă | Prisma albastră | Prisma albastră | Prisma argintie | Prisma argintie | |
Materialul corpului | - | Sticlă Gorilla 5 | |
Protecție | - | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Samsung Galaxy S10 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP68 | |
Valoarea SAR | - | 1,593 W/kg (corp), 0,477 W/kg (cap), 2,73 W/kg (membre) | |
Componente integrate | Radio FM | Senzor de ritm cardiac | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini |
USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Samsung Galaxy S10 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | Infinity-O Dynamic AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 6.1" | Samsung Galaxy S10 are o dimensiune a ecranului mai mare decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | 3040 x 1440 pixeli | Samsung Galaxy S10 are o rezoluție a ecranului mai bună decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Formatul display-ului | Full HD | QHD+ | |
Densitatea pixelilor | 401 ppi | 550 ppi | Samsung Galaxy S10 are o densitate a pixelilor mai bună decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
HDR | - | Da | Samsung Galaxy S10 are HDR. |
Tehnologia HDR | - | HDR10+ | |
Caracteristicile display-ului | Tehnologia ASUS Glove Touch | Afișaj Always-on, ecran Edge | |
Protecție display | Acoperire oleofobă rezistentă la amprente, Corning Gorilla Glass 3 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Samsung Galaxy S10 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Intel Atom | Exynos | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | Z3580 | 9820 | |
Viteza ceasului | 2.3 GHz | 2.7 GHz | Samsung Galaxy S10 are o viteză de ceas mai mare decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | 8 nuclee | Samsung Galaxy S10 are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | PowerVR G6430 | - |
MEMORIE | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Samsung Galaxy S10 |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | Samsung Galaxy S10 are mai multă memorie RAM decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | - | 107.8 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 128 GB | microSDHC, microSDXC - până la 512 GB |
CAMERĂ | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Samsung Galaxy S10 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 12 Megapixeli | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy S10. |
Tipul de obiectiv | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | F/2.4 | ASUS ZenFone 2 Deluxe are o diafragmă a obiectivului mai bună decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Construcția obiectivului | 5-element | - | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 45 grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 1 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | OIS (stabilizare optică a imaginii) dublă | Samsung Galaxy S10 are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat, manual | |
Zoom optic | - | 2x | |
Zoom digital | - | 10x | |
Efecte speciale | - | HDR, Linie grilă | |
Mod HDR | Super HDR | - | |
Modurile camerei | Mod nocturn, mod manual, mod de frumusețe, mod automat, mod super rezoluție | Panorama, Mod slow-motion, Mod Pro, Mod cronometru, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Flori, Verdeață, Copaci, Cer, Munți, Plaje, Maluri, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Fotografii în mișcare, Mâncare, Focalizare live cu efect bokeh, Față, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Oameni, Apus de soare, Răsărit, Oraș, Căștidă, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere nocturnă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Detecție facială | Samsung Galaxy S10 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Flash LED cu CRI ridicat | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Zero Shutter Lag, filtru infraroșu Blue Glass | Quick Launch, Zoom de redare, Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), detectarea clipelor, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), AF de urmărire, Etichete de localizare video, Etichete de localizare, Suport video Hyperlapse 1080p, Optimizator de scenă, Vizualizare completă, Detectare defecte, Fotografii statice de 9,1 MP înregistrare video 4K, Sugestii de fotografiere, Detectare blur, Înregistrare HDR10+, Buton de declanșare flotant, Super steady |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 12 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/1.5 și f/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Dual Pixel AF, OIS (stabilizare optică a imaginii) |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 16 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.2 | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 123 grade |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | 10 Megapixeli | Samsung Galaxy S10 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/1.9 | Samsung Galaxy S10 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 80 de grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1.22 μm | |
Reglarea focalizării | Focus free | Automat | |
Moduri de cameră (frontală) | Panoramă selfie | Mod Live Focus | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Dual Pixel AF |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Samsung Galaxy S10 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3000 mAh | 3400 mAh | Samsung Galaxy S10 are o capacitate a bateriei mai mare decât ASUS ZenFone 2 Deluxe. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Samsung Galaxy S10 are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | - | Da | Samsung Galaxy S10 poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | - | WPC, PMA, Qi, încărcare rapidă fără fir 2.0, Wireless PowerShare | |
Timp de convorbire | - | 1260 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Conversație (3G): până la 1260 min Utilizare online activă (3G): până la 12 ore Utilizare online activă (LTE): până la 14 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 14 ore Redare (video): până la 18 ore Redare (audio): până la 81 ore |
|
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Samsung Galaxy S10 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 5.0 (Lollipop) | Android 9.0 Pie | |
Interfața cu utilizatorul | ASUS ZenUI | One UI | |
Asistent inteligent | - | Bixby | |
Tehnologie de plată | - | Samsung Pay | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Samsung Galaxy S10 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 LE | |
Profiluri Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | - | Da | Samsung Galaxy S10 are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Samsung Galaxy S10 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, MP3, eAAC+ | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, H.264 | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet surround, difuzoare stereo reglate de AKG, sunet Dolby Digital |
CARACTERISTICI | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Samsung Galaxy S10 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor G | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor hall, senzor RGB, senzor de presiune, senzor geomagnetic | |
Dispozitive de securitate | - | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Kids Mode, tehnologie ASUS TruVivid, ASUS TruVivid, Mod de economisire a energiei, AudioWizard, tehnologie ASUS BoostMaster, ASUS WebStorage (5GB). | Smart Select, tehnologie MU-MIMO, tehnologie MU-MIMO, Samsung KNOX, microfon High AOP, Smart View, mesaj live, Bixby Vision, funcție Secure Folder, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer |
ALȚII | ASUS ZenFone 2 Deluxe | Samsung Galaxy S10 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, conector USB, cablu USB-C, căști (acordate de AKG) | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | VDE, IP68, certificare TUV Rheinland Eye Comfort |