Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru ASUS ZenFone 7 Pro. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia G42 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | ZS671KS | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 165.08 mm | 165 mm | ASUS ZenFone 7 Pro are o înălțime mai mare decât Nokia G42 5G. |
Lățime | 77.28 mm | 75.8 mm | ASUS ZenFone 7 Pro are o lățime mai mare decât Nokia G42 5G. |
Adâncime | 9.6 mm | 8.55 mm | Nokia G42 5G este mai îngustă decât ASUS ZenFone 7 Pro. |
Greutate | 230 g | 193.8 g | Nokia G42 5G este mai ușor decât ASUS ZenFone 7 Pro. |
Culoarea corpului | Negru Aurora | Atât de gri | Atât de violet | |
Materialul corpului | - | Rama din plastic | |
Protecție | - | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | Nokia G42 5G este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP52 | |
Valoarea SAR | - | 1,54 W/kg (corp), 0,74 W/kg (cap) | |
Componente integrate | - | Radio FM | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia G42 5G |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | - | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | - | |
Dimensiunea display-ului | 6.67" | 6.56" | ASUS ZenFone 7 Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât Nokia G42 5G. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 1612 x 720 pixeli | ASUS ZenFone 7 Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât Nokia G42 5G. |
Formatul display-ului | - | HD+ | |
Raportul de aspect | 20:9 | 20:9 | |
Luminozitate maximă | 700 cd/m² | 560 cd/m² | ASUS ZenFone 7 Pro are o luminozitate a ecranului mai bună decât Nokia G42 5G. |
HDR | Da | - | ASUS ZenFone 7 Pro are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Diminuare DC | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 90 Hz | 90 Hz | Ambele telefoane au aceeași rată de reîmprospătare. |
Caracteristicile display-ului | DCI-P3 Gamă largă de culori, timp de răspuns de 1 ms, Glove Touch, Delta-E < 1, afișaj NanoEdge | - | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | Corning Gorilla Glass 3 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia G42 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865+ | Qualcomm Snapdragon 480+ 5G | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | SM8250 | SM4350-AC | |
Viteza ceasului | 3.1 GHz | 2.2 GHz | ASUS ZenFone 7 Pro are o viteză de ceas mai mare decât Nokia G42 5G. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | ASUS ZenFone 7 Pro are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | - |
MEMORIE | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia G42 5G |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 6 GB | ASUS ZenFone 7 Pro are mai multă memorie RAM decât Nokia G42 5G. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 128 GB | ASUS ZenFone 7 Pro are o memorie internă mai mare decât Nokia G42 5G. |
Interfața de memorie | UFS 3.1 | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 2 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia G42 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Designul camerei din spate | Flip | - | |
Rezoluția senzorului | 64 Megapixeli | 50 Megapixeli | ASUS ZenFone 7 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Nokia G42 5G. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.73" | - | |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RS IMX686 sensor | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.8 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Construcția obiectivului | 6-element | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 78,3 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 0.8 μm | - | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 26.6 mm | - | |
Efecte speciale | HDR | HDR | |
Modurile camerei | Video cu încetinitorul, Panorama, Mod Time-lapse, Mod Pro, Portret, Noapte, Auto, 4K Timelapse, Video Pro, Auto Panorama | Mod nocturn, Mod filigran, Portret AI, Mod 50MP, Mod trepied | |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps, Motion Tracking 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Stabilizare electronică a imaginii pe 3 axe, captură de imagini RAW, filtru de zgomot de vânt, stabilizare optică a imaginii pe 4 axe, comutare instantanee a camerelor, autofocalizare cu detecție de fază 2x1 pe cip, tehnologie Quad Bayer - 16MP (dimensiune efectivă a pixelilor de 1,6 µm), faceți fotografii în timp ce redați clipuri video 8K, HyperSteady, Free Zoom, Mic Focus, Motion Tracking 2.0 | Viziune întunecată |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 2 Megapixeli | ASUS ZenFone 7 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Nokia G42 5G. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/2.55" | - | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | Sony Exmor RS IMX363 sensor | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv superangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | - | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.4 μm | - | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | 14.3 mm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Corecție a distorsiunii în timp real, senzor de imagine Dual Pixel, suportă macro de 4 cm | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | 2 Megapixeli | ASUS ZenFone 7 Pro are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Nokia G42 5G. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Distanța focală minimă (a 3-a cameră) | 80 mm | - | |
Zoom optic | 3x | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Zoom total de 12x, 4 axe, stabilizare optică a imaginii | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | - | 8 Megapixeli | |
Reglarea focalizării | - | Focus free |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia G42 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 5000 mAh | 5000 mAh | Ambele telefoane au aceeași capacitate a bateriei. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Navigare continuă (5G): până la 6,2 ore Redare (video): până la 24 de ore Utilizare mixtă: până la 48 de ore |
Utilizare mixtă: până la 72 de ore | |
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia G42 5G |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | Android 13 | |
Interfața cu utilizatorul | ASUS ZenUI 7 | - | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia G42 5G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1800, 1700, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | |
Profiluri Bluetooth | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | - | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Modem | - | Snapdragon X51 5G | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia G42 5G |
---|
Îmbunătățiri ale sunetului | Qualcomm aptX audio | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio, Qualcomm aptX Adaptive, tehnologie de redare OZO, Qualcomm aptX Classic, înregistrare OZO 3D Audio | |
---|---|---|---|
Amplificator audio | NXP 9874 smart amplifier | - |
CARACTERISTICI | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia G42 5G |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor hall, senzor de unghiuri | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tehnologie MIMO, Smart Key, microfoane interne triple cu tehnologie ASUS de reducere a zgomotului | Microfoane duble, încărcare rapidă, 3 ani de actualizări de securitate, 2 ani de actualizări ale sistemului de operare, design QuickFix |
ALȚII | ASUS ZenFone 7 Pro | Nokia G42 5G |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C la USB-C, carcasă transparentă, încărcător rapid de 30 W, carcasă activă | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | SGS | IP52 | |
Conținutul produselor reciclabile | - | 60 % - spate din plastic |