Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru ASUS ZenFone 7 Pro. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | ZS671KS | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 165.08 mm | 168,6 mm | Xiaomi Redmi 12 are o înălțime mai mare decât ASUS ZenFone 7 Pro. |
Lățime | 77.28 mm | 76,28 mm | ASUS ZenFone 7 Pro are o lățime mai mare decât Xiaomi Redmi 12. |
Adâncime | 9.6 mm | 8,17 mm | Xiaomi Redmi 12 este mai îngustă decât ASUS ZenFone 7 Pro. |
Greutate | 230 g | 198.5 g | Xiaomi Redmi 12 este mai ușor decât ASUS ZenFone 7 Pro. |
Culoarea corpului | Negru Aurora | Negru midnight | |
Protecție | - | Rezistent la vărsare, rezistent la praf | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | Xiaomi Redmi 12 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP53 | |
Componente integrate | - | Radio FM | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | - | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | - | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | - | |
Dimensiunea display-ului | 6.67" | 6.79" | Xiaomi Redmi 12 are o dimensiune a ecranului mai mare decât ASUS ZenFone 7 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 2460 x 1080 pixeli | Xiaomi Redmi 12 are o rezoluție a ecranului mai bună decât ASUS ZenFone 7 Pro. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 396 ppi | |
Raportul de aspect | 20:9 | - | |
Luminozitate maximă | 700 cd/m² | 550 cd/m² | ASUS ZenFone 7 Pro are o luminozitate a ecranului mai bună decât Xiaomi Redmi 12. |
Raport de contrast | - | 1500:1 | |
HDR | Da | - | ASUS ZenFone 7 Pro are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | - | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Diminuare DC | Mod de citire 3.0 | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 90 Hz | 90 Hz | Ambele telefoane au aceeași rată de reîmprospătare. |
Caracteristicile display-ului | DCI-P3 Gamă largă de culori, timp de răspuns de 1 ms, Glove Touch, Delta-E < 1, afișaj NanoEdge | Mod de citire, Dot Display, tehnologie AdaptiveSync, 70% NTSC | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865+ | MediaTek Helio G88 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | SM8250 | - | |
Viteza ceasului | 3.1 GHz | 2 GHz | ASUS ZenFone 7 Pro are o viteză de ceas mai mare decât Xiaomi Redmi 12. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | ASUS ZenFone 7 Pro are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | ARM Mali-G52 |
MEMORIE | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi 12 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + extensie virtuală de până la 16 GB | ASUS ZenFone 7 Pro are mai multă memorie RAM decât Xiaomi Redmi 12. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 128 GB | ASUS ZenFone 7 Pro are o memorie internă mai mare decât Xiaomi Redmi 12. |
Interfața de memorie | UFS 3.1 | eMMC 5.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 2 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi 12 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Designul camerei din spate | Flip | - | |
Rezoluția senzorului | 64 Megapixeli | 50 Megapixeli | ASUS ZenFone 7 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Xiaomi Redmi 12. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.73" | - | |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RS IMX686 sensor | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.8 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Construcția obiectivului | 6-element | - | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 78,3 grade | - | |
Dimensiunea pixelilor | 0.8 μm | - | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 26.6 mm | - | |
Efecte speciale | HDR | - | |
Modurile camerei | Video cu încetinitorul, Panorama, Mod Time-lapse, Mod Pro, Portret, Noapte, Auto, 4K Timelapse, Video Pro, Auto Panorama | - | |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Bliț LED | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps, Motion Tracking 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Stabilizare electronică a imaginii pe 3 axe, captură de imagini RAW, filtru de zgomot de vânt, stabilizare optică a imaginii pe 4 axe, comutare instantanee a camerelor, autofocalizare cu detecție de fază 2x1 pe cip, tehnologie Quad Bayer - 16MP (dimensiune efectivă a pixelilor de 1,6 µm), faceți fotografii în timp ce redați clipuri video 8K, HyperSteady, Free Zoom, Mic Focus, Motion Tracking 2.0 | Cameră triplă AI |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 8 Megapixeli | ASUS ZenFone 7 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Xiaomi Redmi 12. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/2.55" | - | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | Sony Exmor RS IMX363 sensor | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv superangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 120 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.4 μm | - | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | 14.3 mm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Corecție a distorsiunii în timp real, senzor de imagine Dual Pixel, suportă macro de 4 cm | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | 2 Megapixeli | ASUS ZenFone 7 Pro are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Xiaomi Redmi 12. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Distanța focală minimă (a 3-a cameră) | 80 mm | - | |
Zoom optic | 3x | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Zoom total de 12x, 4 axe, stabilizare optică a imaginii | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | - | 8 Megapixeli | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.1 | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 5000 mAh | 5000 mAh | Ambele telefoane au aceeași capacitate a bateriei. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | - | ASUS ZenFone 7 Pro are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de așteptare | - | 552 ore | |
Timp de convorbire | - | 2220 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Navigare continuă (5G): până la 6,2 ore Redare (video): până la 24 de ore Utilizare mixtă: până la 48 de ore |
Conversație: până la 2220 min Standby: până la 552 ore Redare (video): până la 16 ore Citire: până la 26 ore |
|
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | ASUS ZenFone 7 Pro are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | Android 13 | |
Interfața cu utilizatorul | ASUS ZenUI 7 | MIUI 14 | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1800, 1700, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Bandă | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 | |
Profiluri Bluetooth | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | - | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Îmbunătățiri ale sunetului | Qualcomm aptX audio | - | |
---|---|---|---|
Amplificator audio | NXP 9874 smart amplifier | - |
CARACTERISTICI | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor hall, senzor de unghiuri | Accelerometru, busolă digitală | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială AI | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tehnologie MIMO, Smart Key, microfoane interne triple cu tehnologie ASUS de reducere a zgomotului | Încărcare rapidă, IR blaster |
ALȚII | ASUS ZenFone 7 Pro | Xiaomi Redmi 12 |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C la USB-C, carcasă transparentă, încărcător rapid de 30 W, carcasă activă | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | SGS | IP53, certificare SGS Low Blue Light |