Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru ASUS Zenfone 8 Flip. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | ASUS Zenfone 8 Flip | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | ZS672KS | SM-S908B/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 165.04 mm | 163.3 mm | ASUS Zenfone 8 Flip are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. |
Lățime | 77.28 mm | 77.9 mm | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G are o lățime mai mare decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
Adâncime | 9.6 mm | 8.9 mm | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G este mai îngustă decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
Greutate | 230 g | 228 g | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G este mai ușor decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
Culoarea corpului | Negru galactic | Negru fantomă | |
Materialul corpului | Sticlă | Corning Gorilla Glass Victus+, ramă din aluminiu Armour | |
Protecție | - | Rezistent la praf, rezistent la stropire, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP68 | |
Valoarea SAR | 1,43 W/kg (cap), 1,245 W/kg (corp), 3,504 W/kg (membre) | 1,585 W/kg (corp), 3,18 W/kg (membre), 1,049 W/kg (cap) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | ASUS Zenfone 8 Flip | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | |
Dimensiunea display-ului | 6.67" | 6.8" | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 3088 x 1440 pixeli | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G are o rezoluție a ecranului mai bună decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
Formatul display-ului | Full HD+ | QHD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 500 ppi | |
Raportul de aspect | 20:9 | - | |
Luminozitate maximă | 1000 cd/m² | 1750 cd/m² | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G are o luminozitate a ecranului mai bună decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | - | 3000000:1 | |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Tehnologia de îmbunătățire display | Diminuare DC | Tehnologia Vision Booster | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 90 Hz | 120 Hz | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G are o rată de reîmprospătare mai bună decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
Rata de eșantionare tactilă | - | 240 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Tehnologie ASUS Glove Touch, Delta-E < 1, ecran NanoEdge, 105% NTSC, 110% DCI-P3 | Ecran cu margini, AOD(Always On Display), tapet video, 100% DCI-P3 | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 6 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | Corning Gorilla Glass Victus+ (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | ASUS Zenfone 8 Flip | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 5G | Samsung Exynos 2200 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | SM8350 | - | |
Viteza ceasului | 2.84 GHz | 2.8 GHz | ASUS Zenfone 8 Flip are o viteză de ceas mai mare decât Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 660 | - |
MEMORIE | ASUS Zenfone 8 Flip | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 128 GB | ASUS Zenfone 8 Flip are o memorie internă mai mare decât Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. |
Memorie utilizator | - | 101.2 GB | |
Interfața de memorie | UFS 3.1 | - | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 2 TB | - |
CAMERĂ | ASUS Zenfone 8 Flip | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Designul camerei din spate | Flip | - | |
Rezoluția senzorului | 64 Megapixeli | 108 Megapixeli | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G are o rezoluție a camerei mai bună decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.7" | 1/1.33" | ASUS Zenfone 8 Flip are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. |
Denumirea senzorului | Sony Exmor RS IMX686 sensor | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.8 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | 78,3 grade | 85 grade | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G are un câmp vizual al obiectivului mai mare decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
Dimensiunea pixelilor | 0.8 μm | 0.8 μm | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a pixelilor camerei foto. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | - | Automat | |
Focalizare automată cu laser | - | Da | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 26.6 mm | - | |
Întârziere temporizator | - | Da | |
Efecte speciale | - | Super HDR, Retușare față, Linie de grilă, ton de culoare selfie | |
Mod HDR | - | Mod HDR automat | |
Modurile camerei | Video cu încetinitorul, Mod Time-lapse, Mod Pro, Panorama automată | Panoramă, Mod slow motion, Mod Pro, HIPERLAPSE, Super Slow-mo, Flori, Verdeață, Copaci, Cer, Plaje, Litoral, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Mâncare, Față, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Oameni, Apus de soare, Răsărit, Oraș, Căștidă, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere nocturnă, Portret, Noapte, Fotografie în mișcare, Munte, Mod filtru, O singură dublă, Video Pro, Video portret, Vedere regizorală, Nightografie | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Flash LED cu CRI ridicat | |
Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 24fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 60 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), stabilizare electronică a imaginii pe 3 axe, filtru de zgomot de vânt, urmărire a mișcării, tehnologie Quad Bayer, HyperSteady, zoom liber, focalizare microfonică, obiectiv 2x1 On-Chip (OCL), cameră cu unghi de întoarcere rapidă (Quick Flip Angle) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), detectarea clipelor, scanner de coduri QR, captură de imagini RAW, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), AF de urmărire, Quick Share, tehnologie Dual Pixel Autofocus, optimizator de scenă, smudge Lens, detectarea defectelor, sugestii de fotografiere, detectarea blurului, înregistrare HDR10+, Super steady, detectarea iluminării din spate, Quick Measure, Zoom-In Mic, Captură de imagine HEIF, Zoom spațial, Zoom 100x Super Resolution, Faceți fotografii de 33MP în timp ce redați clipuri video 8K, Zoom digital de până la 12x pentru clipuri video, Single Take, AR Doodle, Suport HEVC (High Efficiency Video coding), Încadrarea automată, Detail Enhancer, Corecția formei UW, FPS automat, Adaptive Pixel (12MP 2. 0μm), ștergător de obiecte |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/2.55" | 1/2.55" | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a senzorului celei de-a doua camere. |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | Sony Exmor RS IMX363 sensor | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 120 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | 1.4 μm | 1.4 μm | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a pixelilor celei de-a doua camere. |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | 14.3 mm | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Autofocalizare cu detecție de fază cu pixeli dubli (PDAF), corecție a distorsiunii în timp real, senzor de imagine cu pixeli dubli, fotografiere macro de 4 cm | Dual Pixel AF |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | 10 Megapixeli | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | 1/2.55" | 1/3.52" | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G are o dimensiune a senzorului celei de-a treia camere mai bună decât ASUS Zenfone 8 Flip. |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/4.9 | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 11 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | 1.4 μm | 1.12 μm | ASUS Zenfone 8 Flip are o dimensiune a pixelilor celei de-a treia camere mai mare decât Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. |
Zoom optic | 3x | 10x | |
Zoom digital | 12x | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Senzor de imagine Dual Pixel | Dual Pixel AF |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 10 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 4-a cameră) | - | 1/3.52" | |
Tipul de obiectiv (a 4-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Câmpul de vizualizare (a 4-a cameră) | - | 36 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Zoom optic | - | 3x | |
Caracteristicile camerei (a 4-a cameră) | - | Dual Pixel AF |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | - | 40 Megapixeli | |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/2.82" | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.2 | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 80 de grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 0.7 μm | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF) |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | ASUS Zenfone 8 Flip | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 5000 mAh | 5000 mAh | Ambele telefoane au aceeași capacitate a bateriei. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 1,7 ore | - | |
Încărcare fără fir | - | Da | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | - | WPC, Qi, încărcare wireless rapidă 2.0, Wireless PowerShare | |
Timp de convorbire | - | 2280 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Convorbire (4G): până la 2280 min Utilizare online activă (LTE): până la 19 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 20 ore Redare (video): până la 22 ore Redare (audio): până la 81 ore |
|
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | Litiu-Ion |
CELLULAR | ASUS Zenfone 8 Flip | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 11 | Android 12 | |
Interfața cu utilizatorul | ASUS ZenUI 8.0 | One UI 4.1 | |
Asistent inteligent | - | Bixby | |
Tehnologie de plată | - | Samsung Pay | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICAȚII | ASUS Zenfone 8 Flip | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1 | EDGE, LTE, VoLTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42 | - | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | - | |
5G NR Bandă | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 EDR | Bluetooth 5.2 | |
Profiluri Bluetooth | A2DP | HFP, OPP, A2DP, SAP | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Bandă ultra lată (UWB) | - | Da | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G dispune de tehnologie wireless UWB. |
Modem | Snapdragon X60 5G | - |
MEDIA | ASUS Zenfone 8 Flip | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | Apt-X, apt-X HD | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Dirac HD Sound, sunet Dirac HD, Hi-Res audio certificat, OZO Audio, Qualcomm aptX Adaptive | sunet Dolby Digital Plus, tehnologie sunet Dolby Atmos, sunet surround, sunet Dolby Digital, sunet Dolby Digital, amplificarea sunetului ambiental | |
Amplificator audio | Dual NXP TFA9874 | - |
CARACTERISTICI | ASUS Zenfone 8 Flip | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor G, senzor Hall, giroscop | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor hall, senzor geomagnetic, senzor de lumină | |
---|---|---|---|
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | tehnologie MIMO, mod de economisire a energiei, AudioWizard, Smart Key, One Hand Mode, tehnologie ASUS de reducere a zgomotului, ARCore, difuzoare stereo duale, microfoane triple de reducere a zgomotului, mod sistem | S Pen multi-intrare, HD Voice, Air View, tehnologie MIMO, Screen Write, lanternă de notificare, Smart Select, trei microfoane, Samsung KNOX, Smart View, mesaj live, memo de dezactivare a ecranului, suport Samsung DeX, Bixby Vision, funcție Secure Folder, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, AR Doodle, PENUP, tasta Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort peste USB Type-C |
ALȚII | ASUS Zenfone 8 Flip | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C la USB-C, husă de protecție, adaptor de alimentare (30 W) | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, S Pen | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | VDE, IP68, HAC (compatibil cu protezele auditive), IEC 61960 | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | - | 1.5 m |