O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru CUBOT King Kong Mini 2. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | CUBOT King Kong Mini 2 | OPPO Reno7 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | CPH2363 | |
Factor de formă | Touch - robust | Touch | |
Înălțime | 119 mm | 159.9 mm | OPPO Reno7 are o înălțime mai mare decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Lățime | 58 mm | 73.2 mm | OPPO Reno7 are o lățime mai mare decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Adâncime | 12.1 mm | 7.54 mm | OPPO Reno7 este mai îngustă decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Greutate | 122.7 g | 175 g | CUBOT King Kong Mini 2 este mai ușor decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Culoarea corpului | Negru, portocaliu | Portocaliu apus de soare | negru cosmic | |
Materialul corpului | - | Piele din fibră de sticlă | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la apă | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | CUBOT King Kong Mini 2 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IPX4 | |
Valoarea SAR | 0,566 W/kg (cap), 0,907 W/kg (corp), 1,408 W/kg (punct fierbinte), 2,891 W/kg (membru) | 1,03 W/kg (corp, 0,8 W/kg (cap), 2,36 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, nanoUIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | CUBOT King Kong Mini 2 | OPPO Reno7 |
---|
Tip display (ecran) | - | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 4" | 6.43" | OPPO Reno7 are o dimensiune a ecranului mai mare decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Rezoluța display-ului | 540 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | OPPO Reno7 are o rezoluție a ecranului mai bună decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Densitatea pixelilor | 302 ppi | 409 ppi | OPPO Reno7 are o densitate a pixelilor mai bună decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Luminozitate maximă | 450 cd/m² | 600 cd/m² | OPPO Reno7 are o luminozitate a ecranului mai bună decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Raport de contrast | 1300:1 | - | |
HDR | - | Da | OPPO Reno7 are HDR. |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 180 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Sticlă 2.5D | Eye Care, suport sRGB, 97% NTSC, mod de luminozitate ridicată, mod Vivid, 95% DCI-P3, somn adaptiv | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | CUBOT King Kong Mini 2 | OPPO Reno7 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MT6761 | - | |
Viteza ceasului | 2 GHz | 2.4 GHz | OPPO Reno7 are o viteză de ceas mai mare decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | 8 nuclee | OPPO Reno7 are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Sistem grafic (GPU) | IMG PowerVR GE8300 | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIE | CUBOT King Kong Mini 2 | OPPO Reno7 |
---|
RAM | 3 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB + până la 5 GB extensie virtuală | OPPO Reno7 are mai multă memorie RAM decât CUBOT King Kong Mini 2. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 128 GB | OPPO Reno7 are o memorie internă mai mare decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Interfața de memorie | - | UFS 2.2 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 128 GB | - |
CAMERĂ | CUBOT King Kong Mini 2 | OPPO Reno7 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 64 Megapixeli | OPPO Reno7 are o rezoluție a camerei mai bună decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/1.7 | OPPO Reno7 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 79 grade | |
Reglarea focalizării | - | Automat | |
Efecte speciale | - | Autocolante | |
Modurile camerei | - | Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod noapte, Mod Expert, Portret, Extra HD, Extra HD, Mod 108MP, Scanner de text, Portret Bokeh Flare | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Flash | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Stabilizare video EIS, Google Lens, captură foto cu mai multe cadre, motor în buclă deschisă |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Microlentile | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/3.3 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 65 degree(s) | |
Moduri de cameră (a 2-a cameră) | - | Microscop | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Lentile IR |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 89 grade | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Monocromă, lentilă IR |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 32 Megapixeli | OPPO Reno7 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât CUBOT King Kong Mini 2. |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony IMX709 sensor | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | 4-element | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 85 grade | |
Reglarea focalizării | Focus free | - | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR, Autocolante | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Panorama, mod Time-lapse, mod Noapte, Portret, Portret, Bokeh Flare Portret | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Stabilizare video |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | CUBOT King Kong Mini 2 | OPPO Reno7 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3000 mAh | 4500 mAh | OPPO Reno7 are o capacitate a bateriei mai mare decât CUBOT King Kong Mini 2. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OPPO Reno7 are tehnologie de încărcare rapidă. |
CELLULAR | CUBOT King Kong Mini 2 | OPPO Reno7 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | ColorOS 12.1 (bazat pe Android 12) | |
Navigație | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | CUBOT King Kong Mini 2 | OPPO Reno7 |
---|
Transmisie de date | FDD-LTE | FDD-LTE, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 superior, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 LE | |
Profiluri Bluetooth | - | SBC | |
NFC | - | Da | OPPO Reno7 are cititor NFC pentru plăți mobile. |
MEDIA | CUBOT King Kong Mini 2 | OPPO Reno7 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | AVI, MOV, 3GP, MP4 | - |
CARACTERISTICI | CUBOT King Kong Mini 2 | OPPO Reno7 |
---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, magnetometru, senzor de lumină, giroscop | Accelerometru, senzor de proximitate, pedometru, busolă digitală, senzor geomagnetic, senzor de gravitație, senzor optic, giroscop | |
---|---|---|---|
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | Identificare facială | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Arhitectură cu film de sticlă și film de sticlă (GFF) | Air Gesture, încărcare rapidă, încărcare inversă OTG, mod de focalizare a jocurilor |
ALȚII | CUBOT King Kong Mini 2 | OPPO Reno7 |
---|
Accesorii incluse | Șurubelniță, adaptor de alimentare, cablu USB-C | Cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, husă de protecție | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IPX4, certificare SGS Eye Care Display | |
Temperatura maximă de funcționare | 60 °C | - | |
Temperatura minimă de funcționare | -35 °C | - |