Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru DORO 8030. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | DORO 8030 | Samsung Galaxy J4+ |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | SM-J415F/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 137 mm | 161.4 mm | Samsung Galaxy J4+ are o înălțime mai mare decât DORO 8030. |
Lățime | 71 mm | 76.9 mm | Samsung Galaxy J4+ are o lățime mai mare decât DORO 8030. |
Adâncime | 10.1 mm | 7.9 mm | Samsung Galaxy J4+ este mai îngustă decât DORO 8030. |
Greutate | 142 g | 178 g | DORO 8030 este mai ușor decât DORO 8030. |
Culoarea corpului | Negru | Negru | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 0,737 W/kg | 1,463 W/kg (corp), 0,315 W/kg (cap) | |
Componente integrate | Radio FM | - | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm USB |
Micro-USB Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | DORO 8030 | Samsung Galaxy J4+ |
---|
Tip display (ecran) | - | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | TFT | |
Dimensiunea display-ului | 4.5" | 6" | Samsung Galaxy J4+ are o dimensiune a ecranului mai mare decât DORO 8030. |
Rezoluța display-ului | 854 x 480 pixeli | 1480 x 720 pixeli | Samsung Galaxy J4+ are o rezoluție a ecranului mai bună decât DORO 8030. |
Formatul display-ului | - | HD+ | |
Raportul de aspect | - | 18.5:9 | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Caracteristicile display-ului | - | Afișaj infinit |
PROCESOR | DORO 8030 | Samsung Galaxy J4+ |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm | - | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MSM8909 | - | |
Viteza ceasului | - | 1.4 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | Quad-core |
MEMORIE | DORO 8030 | Samsung Galaxy J4+ |
---|
RAM | - | 2 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 8 GB | 16 GB | Samsung Galaxy J4+ are o memorie internă mai mare decât DORO 8030. |
Memorie utilizator | - | 9.6 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC - până la 32 GB | microSDHC, microSDXC - până la 512 GB |
CAMERĂ | DORO 8030 | Samsung Galaxy J4+ |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 5 Megapixeli | 13 Megapixeli | Samsung Galaxy J4+ are o rezoluție a camerei mai bună decât DORO 8030. |
Deschiderea obiectivului | - | F/1.9 | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Flash | |
Rezoluții video | 176 x 144 (QCIF), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | - | 5 Megapixeli | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.2 | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | DORO 8030 | Samsung Galaxy J4+ |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 2000 mAh | 3300 mAh | Samsung Galaxy J4+ are o capacitate a bateriei mai mare decât DORO 8030. |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 600 de ore | - | |
Timp de convorbire | 900 minute | 1380 minute | Samsung Galaxy J4+ are o durată de viață a bateriei mai mare decât DORO 8030 atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire: până la 900 min Standby: până la 600 ore |
Utilizare online activă (3G): până la 14 ore Utilizare online activă (LTE): până la 16 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 16 ore Redare (video): până la 15 ore Redare (audio): până la 88 ore Conversație (WCDMA): până la 1380 min. |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | DORO 8030 | Samsung Galaxy J4+ |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 5.1 (Lollipop) | Google Android | |
Navigație | GPS | GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAȚII | DORO 8030 | Samsung Galaxy J4+ |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 3, Band 7, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 1800+, FDD 2600, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | DORO 8030 | Samsung Galaxy J4+ |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Tehnologie de sunet Dolby Atmos |
CARACTERISTICI | DORO 8030 | Samsung Galaxy J4+ |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | - | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate | |
Dispozitive de securitate | - | Recunoaștere facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Buton SOS, tastare inteligentă (SWIFTKEY), HD Voice, funcție ICE (în caz de urgență) | Face Unlock, Dual Messenger, funcție Secure Folder, Samsung Knox Configure |
ALȚII | DORO 8030 | Samsung Galaxy J4+ |
---|
Accesorii incluse | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare | Adaptor de alimentare | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | HAC (Compatibil cu aparatele auditive) | - |