Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru DORO 8040. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | DORO 8040 | TCL 10L |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 148.6 mm | 162.2 mm | TCL 10L are o înălțime mai mare decât DORO 8040. |
Lățime | 70.1 mm | 75.6 mm | TCL 10L are o lățime mai mare decât DORO 8040. |
Adâncime | 9.48 mm | 8.4 mm | TCL 10L este mai îngustă decât DORO 8040. |
Greutate | 165 g | 180 g | DORO 8040 este mai ușor decât DORO 8040. |
Culoarea corpului | Negru | Albastru Mariana | Albastru arctic | |
Materialul corpului | - | Peliculă holografică albă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 1,19 W/kg (corp), 0,57 W/kg (cap) | 1,463 W/kg (corp), 0,59 W/kg (cap) | |
Componente integrate | Radio FM, lanternă LED | - | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm | USB Type-C Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | DORO 8040 | TCL 10L |
---|
Tip display (ecran) | - | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | LCD | |
Dimensiunea display-ului | 5" | 6.53" | TCL 10L are o dimensiune a ecranului mai mare decât DORO 8040. |
Rezoluța display-ului | 1280 x 720 pixeli | 2340 x 1080 pixeli | TCL 10L are o rezoluție a ecranului mai bună decât DORO 8040. |
Formatul display-ului | HD | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 395 ppi | |
Raportul de aspect | - | 19.5:9 | |
HDR | - | Da | TCL 10L are HDR. |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Mod confort pentru ochi, Adaptive Tone | |
Caracteristicile display-ului | - | Sticlă 2.5D, mod de citire, afișaj Dotch, TCL NXTVISION |
PROCESOR | DORO 8040 | TCL 10L |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 665 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MT6738 | - | |
Viteza ceasului | - | 2 GHz | |
Numărul de nuclee ale procesorului | - | 8 nuclee | |
Arhitectură pe 64 de biți | - | Da | TCL 10L are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIE | DORO 8040 | TCL 10L |
---|
RAM | - | 6 GB | |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 16 GB | 64 GB | TCL 10L are o memorie internă mai mare decât DORO 8040. |
Memorie utilizator | - | 44 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC - până la 32 GB | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | DORO 8040 | TCL 10L |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 8 Megapixeli | 48 Megapixeli | TCL 10L are o rezoluție a camerei mai bună decât DORO 8040. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/2.25" | |
Denumirea senzorului | - | Samsung S5KGM1 | |
Deschiderea obiectivului | - | F/1.8 | |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 79 grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 0.8 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | - | 10x | |
Efecte speciale | - | HDR | |
Modurile camerei | - | Panorama, mod Time-lapse, mod Pro, mod noapte, BurstShot, mod super rezoluție, Super Slow-mo, mod Super Night, fotografie întunecată, bokeh de adâncime, video în condiții de lumină slabă | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț cu LED dublu | |
Rezoluții video | 176 x 144 (QCIF), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Recunoașterea scenei, Anti-vagabund, Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), filtre foto în timp real, tehnologie 4 în 1 Pixel, Zoom audio, autofocalizare cu detecție de contrast (CDAF), anti-blur, corecție a distorsiunilor la unghi larg |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/4" | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | - | GC8034 | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv superangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.2 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 118 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Obiectiv din 5 piese |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/5" | |
Denumirea senzorului (a 3-a cameră) | - | GC2385 | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 79 grade | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 4-a cameră) | - | 1/5" | |
Denumirea senzorului (a 4-a cameră) | - | GC2385 | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 4-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 4-a cameră) | - | 86,6 grade | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 2 Megapixeli | 16 Megapixeli | TCL 10L are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât DORO 8040. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/3.1" | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | S5K3P9S04 | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.2 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 76,3 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1 μm | |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Efecte speciale (frontală) | - | Înfrumusețarea feței | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Mod portret, mod Bokeh | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash de afișare | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | DORO 8040 | TCL 10L |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 2920 mAh | 4000 mAh | TCL 10L are o capacitate a bateriei mai mare decât DORO 8040. |
---|---|---|---|
Timp de încărcare | - | 145 min | |
Timp de așteptare | 550 de ore | 559 ore | TCL 10L are un timp de așteptare mai mare decât DORO 8040. |
Timp de convorbire | 1680 minute | 2940 minute | TCL 10L are o durată de viață a bateriei mai mare decât DORO 8040 atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație: până la 1680 min Standby: până la 550 ore |
Standby: până la 559 ore Convorbire (2G): până la 2940 min Convorbire (3G): până la 2040 min Convorbire (4G): până la 1620 min |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | DORO 8040 | TCL 10L |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 7.0 Nougat | Android 10 | |
Interfața cu utilizatorul | - | TCL UI | |
Asistent inteligent | - | Google Assistant | |
Navigație | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICAȚII | DORO 8040 | TCL 10L |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Da | TCL 10L are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | DORO 8040 | TCL 10L |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, apt-X, LDAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, WAVE |
---|
CARACTERISTICI | DORO 8040 | TCL 10L |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Busolă digitală | Accelerometru, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor RGB | |
Dispozitive de securitate | - | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | |
Tehnologie de securitate | - | Cheie facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Buton SOS, Voce HD, funcție ICE (în caz de urgență), Ceas deșteptător, SMS SOS, Prognoza meteo, My Doro Manager | HD Voice, microfoane duble cu anulare a zgomotului, Google Lens |
ALȚII | DORO 8040 | TCL 10L |
---|
Accesorii incluse | Suport de încărcare, căști, cablu USB | Husă de protecție, folie de protecție a ecranului, adaptor de alimentare | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | HAC (Compatibil cu aparatele auditive) | HAC (Compatibil cu aparatele auditive) |