DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Elephone P9000 Lite | - |
---|
Tip de produs | Smartphone | - |
---|---|---|
Factor de formă | Touch | - |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - |
Componente integrate | Radio FM | - |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | - |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | - |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM (sloturi SIM1 și SIM2/MicroSD) | - |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Micro SIM + micro SIM/microSD | - |
DISPLAY | Elephone P9000 Lite | - |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | - |
---|---|---|
Tehnologie display | LTPS TFT | - |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | - |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | - |
Formatul display-ului | Full HD | - |
Densitatea pixelilor | 400 ppi | - |
Caracteristicile display-ului | O singură soluție de sticlă | - |
PROCESOR | Elephone P9000 Lite | - |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek Helio P10 | - |
---|---|---|
Viteza ceasului | 2 GHz | - |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | - |
Sistem grafic (GPU) | Mali T860 | - |
MEMORIE | Elephone P9000 Lite | - |
---|
RAM | 4 GB | - |
---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | - |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 128 GB | - |
CAMERĂ | Elephone P9000 Lite | - |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | - |
---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | - |
Denumirea senzorului | OmniVision 13850 sensor | - |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | - |
Reglarea focalizării | Automat | - |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | - |
---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 5 Megapixeli | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Elephone P9000 Lite | - |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3000 mAh | - |
---|---|---|
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | Elephone P9000 Lite | - |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | - |
Sistem de operare (OS) | Android 6.0 (Marshmallow) | - |
Navigație | GPS, A-GPS | - |
COMUNICAȚII | Elephone P9000 Lite | - |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | - |
---|---|---|
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
CARACTERISTICI | Elephone P9000 Lite | - |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | - |
---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, busolă digitală, senzor G, senzor Hall | - |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tastă inteligentă, E-touch | - |
ALȚII | Elephone P9000 Lite | - |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | - |
---|
Telefoane similare