Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Honor 9. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Honor 9 | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 147.3 mm | 153 mm | Sony XPERIA 10 IV are o înălțime mai mare decât Honor 9. |
Lățime | 70.9 mm | 67 mm | Honor 9 are o lățime mai mare decât Sony XPERIA 10 IV. |
Adâncime | 7.45 mm | 8.3 mm | Honor 9 este mai îngustă decât Honor 9. |
Greutate | 155 g | 161 g | Honor 9 este mai ușor decât Honor 9. |
Culoarea corpului | Albastru safir | Alb | Mentă | Negru | |
Materialul corpului | Metal, sticlă | - | |
Protecție | - | Rezistent la praf, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Sony XPERIA 10 IV este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IPX8, IPX5, IP6X | |
Valoarea SAR | - | 1,22 W/kg (corp), 0,99 W/kg (cap) | |
Tip conector | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Honor 9 | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | LTPS TFT | OLED | |
Dimensiunea display-ului | 5.15" | 6" | Sony XPERIA 10 IV are o dimensiune a ecranului mai mare decât Honor 9. |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | 2520 x 1080 pixeli | Sony XPERIA 10 IV are o rezoluție a ecranului mai bună decât Honor 9. |
Formatul display-ului | Full HD | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 428 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 21:9 | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
HDR | - | Da | Sony XPERIA 10 IV are HDR. |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 60 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 120 Hz | |
Caracteristicile display-ului | - | Mod întunecat, Afișaj triluminos, 97% DCI-P3, Optimizarea imaginii video | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass (sticlă rezistentă la zgârieturi) | Corning Gorilla Glass Victus (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Honor 9 | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 960 + coprocesor i6 | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | SM6375 | |
Viteza ceasului | 2.4 GHz | 2.2 GHz | Honor 9 are o viteză de ceas mai mare decât Sony XPERIA 10 IV. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Honor 9 are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Mali G71 MP8 | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMORIE | Honor 9 | Sony XPERIA 10 IV |
---|
RAM | 4 GB | 6 GB | Sony XPERIA 10 IV are mai multă memorie RAM decât Honor 9. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | 128 GB | Sony XPERIA 10 IV are o memorie internă mai mare decât Honor 9. |
Interfața de memorie | - | UFS | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Honor 9 | Sony XPERIA 10 IV |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 20 Megapixeli | 12 Megapixeli | Honor 9 are o rezoluție a camerei mai bună decât Sony XPERIA 10 IV. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/2.8" | |
Tipul senzorului | - | Exmor RS CMOS | |
Tipul de obiectiv | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/1.8 | Sony XPERIA 10 IV are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Honor 9. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 79 grade | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Sony XPERIA 10 IV are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 27 mm | |
Efecte speciale | - | HDR, efect creativ, efect Bokeh | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Panoramă, mod Time-lapse, mod Pro, mod Noapte, sunet și fotografiere, mod Frumusețe, mod Frumusețe, mod Mâncare bună, mod Light Painting | Panorama, mod nocturn, SteadyShot, mod manual, Super Res Zoom | |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Bliț LED | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K) la 30 fps | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Zoom hibrid | Superior Auto, scanner de coduri QR, AF/AE până la 10 fps, Zoom hibrid 10x, stabilizare video Hybrid OIS/EIS, Optical SteadyShot |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 8 Megapixeli | Honor 9 are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Sony XPERIA 10 IV. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/4.4" | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.2 | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 43 grade | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | - | 54 mm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Mod dublu de fotografiere | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/4" | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.2 | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 120 grade | |
Distanța focală minimă (a 3-a cameră) | - | 16 mm |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 8 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei frontale. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/4" | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | F/2.0 | Sony XPERIA 10 IV are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Honor 9. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 78 grade | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR | |
Moduri de cameră (frontală) | Selfie-uri panoramice | SteadyShot, modul manual, Portret selfie | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash de afișare | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Hand Shutter |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Honor 9 | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3200 mAh | 5000 mAh | Sony XPERIA 10 IV are o capacitate a bateriei mai mare decât Honor 9. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology | Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | Honor 9 | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Sony XPERIA 10 IV are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 7.0 Nougat | Android 12 | |
Interfața cu utilizatorul | HUAWEI Emotion UI 5.1 | - | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GLONASS |
COMUNICAȚII | Honor 9 | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interfață fără fir | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
Profiluri Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Modem | - | Snapdragon X51 5G | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Honor 9 | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, 3GA, MP4, RA | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, 360 Reality Audio Music Format | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | MPEG-4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Sunet Hi-Res audio, Qualcomm aptX HD audio, DSEE Ultimate, Hi-Res audio wireless, Upmix audio 360 Reality Audio |
CARACTERISTICI | Honor 9 | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall | - | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Anulare activă a zgomotului | Text-to-Speech (recunoaștere text), multitasking, Battery Care, încărcare rapidă, One Hand Mode, STAMINA Mode, TalkBack, Google Cast | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | - | Da |
ALȚII | Honor 9 | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, capac de silicon, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | Căști stereo, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | HAC (Compatibil cu aparatele auditive) | IPX5, HAC (compatibil cu aparatele auditive), IPX8, IP6X |