Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru HTC 10 evo. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | HTC 10 evo | Huawei P10 Lite |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 153.59 mm | 146.5 mm | HTC 10 evo are o înălțime mai mare decât Huawei P10 Lite. |
Lățime | 77.3 mm | 72 mm | HTC 10 evo are o lățime mai mare decât Huawei P10 Lite. |
Adâncime | 8.09 mm | 7.2 mm | Huawei P10 Lite este mai îngustă decât HTC 10 evo. |
Greutate | 170 g | 146 g | Huawei P10 Lite este mai ușor decât HTC 10 evo. |
Culoarea corpului | - | Negru midnight | |
Materialul corpului | Metal | - | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la stropire, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | HTC 10 evo este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP57 | - | |
Valoarea SAR | - | 0,91 W/kg (corp), 0,89 W/kg (cap) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM (sloturi SIM1 și SIM2/MicroSD) | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | HTC 10 evo | Huawei P10 Lite |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | Super LCD 5 | IPS | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 5.2" | HTC 10 evo are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P10 Lite. |
Rezoluța display-ului | 2560 x 1440 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | HTC 10 evo are o rezoluție a ecranului mai bună decât Huawei P10 Lite. |
Formatul display-ului | QHD | Full HD | |
Densitatea pixelilor | 534 ppi | 424 ppi | HTC 10 evo are o densitate a pixelilor mai bună decât Huawei P10 Lite. |
Raport de contrast | - | 1500:1 | |
Caracteristicile display-ului | Personalizarea culorii afișajului | - | |
Protecție display | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) | - |
PROCESOR | HTC 10 evo | Huawei P10 Lite |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 810 | Hisilicon Kirin 658 + coprocesor i5 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2 GHz | 2.1 GHz | Huawei P10 Lite are o viteză de ceas mai mare decât HTC 10 evo. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Mali T830 MP2 |
MEMORIE | HTC 10 evo | Huawei P10 Lite |
---|
RAM | 3 GB | 3 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 32 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | 23 GB | 22 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 2 TB | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | HTC 10 evo | Huawei P10 Lite |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 16 Megapixeli | 12 Megapixeli | HTC 10 evo are o rezoluție a camerei mai bună decât Huawei P10 Lite. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/2.8" | |
Tipul senzorului | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului | F/2.0 | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | HTC 10 evo are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | 28 mm | - | |
Întârziere temporizator | 10 sec. | - | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Panorama, modul Pro, modul HYPERLAPSE, modul RAW | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | - | HTC 10 evo are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Lumină LED | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | HTC Zoe, Imagine video | Focalizare automată cu detectare de fază (PDAF), Captură rapidă, Focalizare automată continuă (CAF) |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 8 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei frontale. |
Tipul de senzor (frontal) | BSI | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | - | |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Efecte speciale (frontală) | Machiaj live | Natural Bokeh | |
Mod HDR (frontală) | Mod HDR automat | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Panoramă selfie, Selfie panoramic, Selfie automat (selfie cu zâmbet, selfie fix) | Mod portret | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Recunoaștere facială | Huawei P10 Lite dispune de detectare a feței. |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Selfie cu voce, Temporizator până la 10 secunde | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | HTC 10 evo | Huawei P10 Lite |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3200 mAh | 3000 mAh | HTC 10 evo are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P10 Lite. |
---|---|---|---|
Timp de încărcare | - | 100 min. | |
Timp de așteptare | 480 de ore | 575 ore | Huawei P10 Lite are un timp de așteptare mai mare decât HTC 10 evo. |
Timp de convorbire | 1380 minute | 2220 minute | Huawei P10 Lite are o durată de viață a bateriei mai mare decât HTC 10 evo atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (3G/4G): până la 1380 min În așteptare (3G/4G): până la 480 ore |
Convorbire (GSM): până la 2220 min Convorbire (3G): până la 1260 min Convorbire (VoLTE): până la 1200 min În așteptare (GSM): până la 575 ore În așteptare (3G): până la 564 ore În așteptare (LTE): până la 532 ore |
CELLULAR | HTC 10 evo | Huawei P10 Lite |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | |
Interfața cu utilizatorul | HTC Sense | HUAWEI Emotion UI 5.1 | |
Navigație | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
COMUNICAȚII | HTC 10 evo | Huawei P10 Lite |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | HTC 10 evo | Huawei P10 Lite |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MKV, AVI, MPEG-4, 3GP | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | |
Îmbunătățiri ale sunetului | HTC BoomSound Adaptive Audio | - |
CARACTERISTICI | HTC 10 evo | Huawei P10 Lite |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, magnetometru, senzor de mișcare, senzor de gravitație | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor G | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Certificare DLNA, streaming wireless AirPlay, partajare de conținut media prin DLNA, Wi-Fi Miracast, funcție Flip to Mute, Modul silențios, Modul Pocket, Hi-Res Audio, Motion Launch, Android Sensor Hub, HTC Connect, înregistrare stereo audio Hi-Res | Multitasking, SmartPA, încărcare rapidă, Smart Power-Saving 5.0, tehnologie Knuckle Sense | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | - | Da |
ALȚII | HTC 10 evo | Huawei P10 Lite |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, căști HTC BoomSound Adaptive Audio | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP57 | - |