Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Huawei Mate 10 Pro, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei Mate 10 Pro | Realme 5 Pro |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 154.2 mm | 157 mm | Realme 5 Pro are o înălțime mai mare decât Huawei Mate 10 Pro. |
Lățime | 74.5 mm | 74.2 mm | Huawei Mate 10 Pro are o lățime mai mare decât Realme 5 Pro. |
Adâncime | 7.9 mm | 8.9 mm | Huawei Mate 10 Pro este mai îngustă decât Huawei Mate 10 Pro. |
Greutate | 178 g | 184 g | Huawei Mate 10 Pro este mai ușor decât Huawei Mate 10 Pro. |
Culoarea corpului | Gri titan | Verde cristal | Albastru strălucitor | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la apă | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Huawei Mate 10 Pro este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP67 | - | |
Valoarea SAR | 1,28 W/kg (corp), 0,87 W/kg (cap) | 0,723 W/kg (corp), 0,831 W/kg (cap) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Huawei Mate 10 Pro | Realme 5 Pro |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | LCD | |
Dimensiunea display-ului | 6" | 6.3" | Realme 5 Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei Mate 10 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2160 x 1080 pixeli | 2340 x 1080 pixeli | Realme 5 Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât Huawei Mate 10 Pro. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 402 ppi | 409 ppi | Realme 5 Pro are o densitate a pixelilor mai bună decât Huawei Mate 10 Pro. |
Raportul de aspect | 18:9 | - | |
Luminozitate maximă | - | 450 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Raport de contrast | 70000:1 | - | |
HDR | Da | - | Huawei Mate 10 Pro are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10 | - | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj FullView | Mod noapte, afișaj cu picături de rouă |
PROCESOR | Huawei Mate 10 Pro | Realme 5 Pro |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - cu i7 | Qualcomm Snapdragon 712 AIE | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.36 GHz | 2.3 GHz | Huawei Mate 10 Pro are o viteză de ceas mai mare decât Realme 5 Pro. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Mali G72 MP12 | - |
MEMORIE | Huawei Mate 10 Pro | Realme 5 Pro |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Huawei Mate 10 Pro are mai multă memorie RAM decât Realme 5 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Interfața de memorie | - | UFS 2.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Huawei Mate 10 Pro | Realme 5 Pro |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 20 Megapixeli | 48 Megapixeli | Realme 5 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Huawei Mate 10 Pro. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/2" | |
Tipul senzorului | BSI-CMOS | - | |
Denumirea senzorului | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Deschiderea obiectivului | F/1.6 | F/1.8 | Huawei Mate 10 Pro are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei Mate 10 Pro. |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Dimensiunea pixelilor | - | 1.6 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei Mate 10 Pro are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Zoom digital | 2x | 10x | Realme 5 Pro are un zoom digital mai bun decât Huawei Mate 10 Pro. |
Efecte speciale | Monocromie, efect bokeh cu ajutorul inteligenței artificiale | Chrome | |
Mod HDR | - | AI HDR | |
Modurile camerei | - | Panorama, Mod Panorama, Mod Time-lapse, Mod Expert, AI Beauty, Mod Filtru, Super peisaj nocturn | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectare față, detectare zâmbet | - | Huawei Mate 10 Pro are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Bliț LED | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), Zoom hibrid 2x, Focalizare automată continuă (CAF), Focalizare automată în profunzime, Leica Dual Camera, Summilux-H 1:1.6/27 ASPH | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), stabilizare video EIS, recunoaștere AI a scenei, cameră AI Quad, tehnologie 4 în 1 Pixel, Chrome boost |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 8 Megapixeli | Huawei Mate 10 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Realme 5 Pro. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.6 | F/2.25 | Huawei Mate 10 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei Mate 10 Pro. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 119 grade | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Obiectiv din 5 piese |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră pentru poză | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | 6 stiluri de portret |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | - | Cameră macro | |
Caracteristicile camerei (a 4-a cameră) | - | Fotografie macro de 4 cm |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 16 Megapixeli | Realme 5 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Huawei Mate 10 Pro. |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.0 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Reglarea focalizării | Focus free | - | |
Mod HDR (frontală) | - | AI HDR | |
Moduri de cameră (frontală) | - | AI Beauty | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Stabilizator electronic de imagine (EIS) |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei Mate 10 Pro | Realme 5 Pro |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4000 mAh | 4035 mAh | Realme 5 Pro are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei Mate 10 Pro. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology | VOOC Flash Charge technology 3.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 90 de minute | - | |
Timp de așteptare | 505 ore | - | |
Timp de convorbire | 1920 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | În așteptare: până la 505 ore Redare (video): până la 20 ore Redare (muzică): până la 70 ore Utilizare activă online (Wi-Fi): până la 20 ore Conversație: până la 1920 min |
- | |
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | Huawei Mate 10 Pro | Realme 5 Pro |
---|
Tehnologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 8.0 Oreo | ColorOS 6 realme edition (bazat pe Android 9) | |
Interfața cu utilizatorul | HUAWEI Emotion UI 8.0 | - | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Huawei Mate 10 Pro | Realme 5 Pro |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | - | Huawei Mate 10 Pro are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Huawei Mate 10 Pro | Realme 5 Pro |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | 3GP, MP4 | - |
CARACTERISTICI | Huawei Mate 10 Pro | Realme 5 Pro |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, barometru, senzor giroscopic, senzor Hall | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, magnetometru, senzor giroscopic | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | telecomandă cu infraroșu, funcție Smart Screen, microfon cu reducere a zgomotului, Smart Power Management, funcție Smart Split Screen, unitate de procesare Neural Network | HyperBoost 2.0, răcire AI Cooling | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | Da | - |
ALȚII | Huawei Mate 10 Pro | Realme 5 Pro |
---|
Accesorii incluse | Capac de protecție, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, conector USB (USB-C), adaptor USB-C la jack de 3,5, cablu USB-C, căști stereo USB-C | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, husă de protecție | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP67, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2 | - |