Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Huawei Mate 10 Pro. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy S21 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | SM-G991U1 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 154.2 mm | 151.7 mm | Huawei Mate 10 Pro are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy S21 5G. |
Lățime | 74.5 mm | 71.2 mm | Huawei Mate 10 Pro are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy S21 5G. |
Adâncime | 7.9 mm | 7.9 mm | Ambele telefoane au aceeași adâncime. |
Greutate | 178 g | 171 g | Samsung Galaxy S21 5G este mai ușor decât Huawei Mate 10 Pro. |
Culoarea corpului | Gri titan | Phantom gri | Phantom alb | |
Protecție | Rezistent la praf, rezistent la apă | Rezistent la praf, rezistent la stropire, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | Da | Ambele telefoane sunt rezistente la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP67 | IP68 | |
Valoarea SAR | 1,28 W/kg (corp), 0,87 W/kg (cap) | 1,58 W/kg (simultan), 1,11 W/kg (router fără fir), 1,08 W/kg (corp), 0,74 W/kg (cap) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy S21 5G |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | AMOLED | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | |
Dimensiunea display-ului | 6" | 6.2" | Samsung Galaxy S21 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei Mate 10 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2160 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Samsung Galaxy S21 5G are o rezoluție a ecranului mai bună decât Huawei Mate 10 Pro. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 402 ppi | 421 ppi | Samsung Galaxy S21 5G are o densitate a pixelilor mai bună decât Huawei Mate 10 Pro. |
Raportul de aspect | 18:9 | - | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Raport de contrast | 70000:1 | - | |
HDR | Da | Da | Ambele telefoane au HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10 | HDR10+ | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Protecție pentru confortul ochilor | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj FullView | AOD(Always On Display), tapet video | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass Victus (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy S21 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - cu i7 | Qualcomm Snapdragon 888 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.36 GHz | 2.84 GHz | Samsung Galaxy S21 5G are o viteză de ceas mai mare decât Huawei Mate 10 Pro. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Huawei Mate 10 Pro are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Mali G72 MP12 | - |
MEMORIE | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy S21 5G |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Samsung Galaxy S21 5G are mai multă memorie RAM decât Huawei Mate 10 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | - | 101.2 GB |
CAMERĂ | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy S21 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 20 Megapixeli | 12 Megapixeli | Huawei Mate 10 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy S21 5G. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.76" | |
Tipul senzorului | BSI-CMOS | - | |
Tipul de obiectiv | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/1.6 | F/1.8 | Huawei Mate 10 Pro are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei Mate 10 Pro. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 79 grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 1.8 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | Da | |
Zoom optic | - | 3x | |
Zoom digital | 2x | 30x | Samsung Galaxy S21 5G are un zoom digital mai bun decât Huawei Mate 10 Pro. |
Întârziere temporizator | - | Da | |
Efecte speciale | Monocromie, efect bokeh cu ajutorul inteligenței artificiale | Retușare față, Linie de grilă | |
Mod HDR | - | Mod HDR automat | |
Modurile camerei | - | Panoramă, Mod slow motion, Mod Pro, HIPERLAPSE, Super Slow-mo, Flori, Verdeață, Copaci, Cer, Plaje, Maluri, Zăpadă, Retroiluminat, Text, Mâncare, Față, Bebeluș, Persoană, Câine, Pisică, Oameni, Apus de soare, Răsărit de soare, Oraș, Căștidă, Scenă, Scenă, Vehicule, Băuturi, Animale, Pantofi, Interior, Haine, Vedere de noapte, Portret, Noapte, Fotografie în mișcare, Munte, Captură unică, Video Pro, Video portret, Vedere de regizor | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detectare față, detectare zâmbet | - | Huawei Mate 10 Pro are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Flash LED cu CRI ridicat | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (8K) at 24 fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 60 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), Zoom hibrid 2x, Focalizare automată continuă (CAF), Focalizare automată în profunzime, Leica Dual Camera, Summilux-H 1:1.6/27 ASPH | Zoom la redare, Fotografie în mișcare, detectarea clipelor, scanner de coduri QR, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), AF de urmărire, Etichete de localizare video, Optimizator de scenă, Murdărire obiectiv, Detectare defecte, Sugestii de fotografiere, Detectare blur, Înregistrare HDR10+, Super steady, AF Dual Pixel Super Speed, Măsurare rapidă, Microfon cu zoom, Captură de imagine HEIF, Zoom spațial, Efectuați fotografii de 33 MP în timp ce redați clipuri video 8K, Zoom optic hibrid 3x, Zoom de super rezoluție de până la 30x, Zoom digital de până la 12x pentru clipuri video, AR Doodle, Suport HEVC (codare video de înaltă eficiență), Control microfon (doar pentru Pro Video) |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.6 | F/2.2 | Huawei Mate 10 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei Mate 10 Pro. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 120 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.4 μm |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 64 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/1.72" | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.0 | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 76 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 0.8 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Samsung Galaxy S21 5G dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 10 Megapixeli | Samsung Galaxy S21 5G are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Huawei Mate 10 Pro. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.2 | Huawei Mate 10 Pro are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei Mate 10 Pro. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 80 de grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1.22 μm | |
Reglarea focalizării | Focus free | Automat | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Dual Pixel AF |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy S21 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4000 mAh | 4000 mAh | Ambele telefoane au aceeași capacitate a bateriei. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Power Delivery 3.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 90 de minute | - | |
Încărcare fără fir | - | Da | Samsung Galaxy S21 5G poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | - | WPC, Qi, încărcare wireless rapidă 2.0, Wireless PowerShare | |
Timp de așteptare | 505 ore | - | |
Timp de convorbire | 1920 minute | 1800 minute | Huawei Mate 10 Pro are o durată de viață a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy S21 5G atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | În așteptare: până la 505 ore Redare (video): până la 20 ore Redare (muzică): până la 70 ore Utilizare activă online (Wi-Fi): până la 20 ore Conversație: până la 1920 min |
Convorbire (LTE): până la 1800 min Utilizare online activă (LTE): până la 14 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 15 ore Redare (video wireless): până la 19 ore Redare (audio wireless): până la 72 ore |
|
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy S21 5G |
---|
Tehnologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Samsung Galaxy S21 5G are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 8.0 Oreo | Android 11 | |
Interfața cu utilizatorul | HUAWEI Emotion UI 8.0 | - | |
Asistent inteligent | - | Bixby | |
Tehnologie de plată | - | Samsung Pay | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAȚII | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy S21 5G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
5G NR Bandă | - | N41, n71, n260, n261 | |
Frecvența 5G NR | - | TDD TD 2500, FDD 600, TDD 39GHz, TDD 28GHz | |
Interfață fără fir | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy S21 5G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | 3GP, MP4 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet surround, difuzoare stereo reglate de AKG, sunet Dolby Digital |
CARACTERISTICI | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy S21 5G |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, barometru, senzor giroscopic, senzor Hall | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor geomagnetic | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | telecomandă cu infraroșu, funcție Smart Screen, microfon cu reducere a zgomotului, Smart Power Management, funcție Smart Split Screen, unitate de procesare Neural Network | Tehnologie MIMO, Scriere pe ecran, lanternă de notificare, Smart Select, Încărcare rapidă, Samsung KNOX, Smart View, Mesaj live, Memo ecran oprit, Suport Samsung DeX, Bixby Vision, TalkBack, Dual Audio, Rutine Bixby, Intelligent Performance Enhancer, Cheia Bixby, Codec scalabil Bluetooth, Samsung Knox Vault, Funcția Private Share, Enhanced Game Booster, Air Command | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | Da | - |
ALȚII | Huawei Mate 10 Pro | Samsung Galaxy S21 5G |
---|
Accesorii incluse | Capac de protecție, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, conector USB (USB-C), adaptor USB-C la jack de 3,5, cablu USB-C, căști stereo USB-C | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C la USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP67, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2 | VDE, IP68, HAC (compatibil cu aparatele auditive), certificare SGS pentru afișaj pentru îngrijirea ochilor | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | - | 1.5 m |