Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Huawei P Smart 2021. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P Smart 2021 | Samsung Galaxy A02s |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | SM-A025G/DSN | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 165.65 mm | 166.5 mm | Samsung Galaxy A02s are o înălțime mai mare decât Huawei P Smart 2021. |
Lățime | 76.88 mm | 75.9 mm | Huawei P Smart 2021 are o lățime mai mare decât Samsung Galaxy A02s. |
Adâncime | 9.26 mm | 9.2 mm | Samsung Galaxy A02s este mai îngustă decât Huawei P Smart 2021. |
Greutate | 206 g | 198 g | Samsung Galaxy A02s este mai ușor decât Huawei P Smart 2021. |
Culoarea corpului | Negru | Crush green | Midnight black | Alb | Negru | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 1,21 W/kg (corp), 2,99 W/kg (membre), 1 W/kg (cap) | 0,78 W/kg (corp), 0,55 W/kg (cap) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Huawei P Smart 2021 | Samsung Galaxy A02s |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | PLS TFT | |
Dimensiunea display-ului | 6.67" | 6.5" | Huawei P Smart 2021 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Samsung Galaxy A02s. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 1600 x 720 pixeli | Huawei P Smart 2021 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Samsung Galaxy A02s. |
Formatul display-ului | Full HD+ | HD+ | |
Densitatea pixelilor | 394 ppi | - | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Caracteristicile display-ului | - | Afișaj Infinity V Display, mod întunecat |
PROCESOR | Huawei P Smart 2021 | Samsung Galaxy A02s |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Huawei Kirin 710A | - | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2 GHz | 1.8 GHz | Huawei P Smart 2021 are o viteză de ceas mai mare decât Samsung Galaxy A02s. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | Mali G51 MP4 | - |
MEMORIE | Huawei P Smart 2021 | Samsung Galaxy A02s |
---|
RAM | 4 GB | 3 GB | Huawei P Smart 2021 are mai multă memorie RAM decât Samsung Galaxy A02s. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 32 GB | Huawei P Smart 2021 are o memorie internă mai mare decât Samsung Galaxy A02s. |
Memorie utilizator | - | 20.6 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 512 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Huawei P Smart 2021 | Samsung Galaxy A02s |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 48 Megapixeli | 13 Megapixeli | Huawei P Smart 2021 are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy A02s. |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P Smart 2021 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P Smart 2021. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | - | 8x | |
Efecte speciale | - | Efect Bokeh | |
Modurile camerei | - | Mod Live Focus | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Cameră AI Quad | - |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 2 Megapixeli | Huawei P Smart 2021 are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Samsung Galaxy A02s. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | 120 grade | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră macro |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 2 Megapixeli | 2 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a treia camere. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Obiectiv Bokeh | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a treia camere. |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 2 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | F/2.4 | - | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră macro | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 5 Megapixeli | Huawei P Smart 2021 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Samsung Galaxy A02s. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.2 | Huawei P Smart 2021 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei P Smart 2021. |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Mod Live Focus |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P Smart 2021 | Samsung Galaxy A02s |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 5000 mAh | 5000 mAh | Ambele telefoane au aceeași capacitate a bateriei. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology | Adaptive Fast Charging | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
CELLULAR | Huawei P Smart 2021 | Samsung Galaxy A02s |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | - | |
Interfața cu utilizatorul | EMUI 10.1 | - | |
Navigație | GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Huawei P Smart 2021 | Samsung Galaxy A02s |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 26, Band 28 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
MEDIA | Huawei P Smart 2021 | Samsung Galaxy A02s |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | 3GP, MP4 | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
CARACTERISTICI | Huawei P Smart 2021 | Samsung Galaxy A02s |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor de gravitație | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate | |
Dispozitive de securitate | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | deblocare facială, HUAWEI AppGallery, economie de energie AI | - |
ALȚII | Huawei P Smart 2021 | Samsung Galaxy A02s |
---|
Accesorii incluse | Cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM | - | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IEC 61960 |