Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Huawei P10 Lite, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | SM-J730F/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 146.5 mm | 152.5 mm | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS are o înălțime mai mare decât Huawei P10 Lite. |
Lățime | 72 mm | 74.8 mm | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS are o lățime mai mare decât Huawei P10 Lite. |
Adâncime | 7.2 mm | 8 mm | Huawei P10 Lite este mai îngustă decât Huawei P10 Lite. |
Greutate | 146 g | 181 g | Huawei P10 Lite este mai ușor decât Huawei P10 Lite. |
Culoarea corpului | Negru midnight | Negru | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 0,91 W/kg (corp), 0,89 W/kg (cap) | 1,33 W/kg (corp), 0,567 W/kg (cap) | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM (sloturi SIM1 și SIM2/MicroSD) | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
DISPLAY | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | Full HD Super AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 5.2" | 5.5" | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P10 Lite. |
Rezoluța display-ului | 1920 x 1080 pixeli | 1920 x 1080 pixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a ecranului. |
Formatul display-ului | Full HD | Full HD | |
Densitatea pixelilor | 424 ppi | - | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | 1500:1 | - | |
Caracteristicile display-ului | - | Afișaj permanent activat |
PROCESOR | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 658 + coprocesor i5 | - | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.1 GHz | 1.6 GHz | Huawei P10 Lite are o viteză de ceas mai mare decât Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Huawei P10 Lite are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Mali T830 MP2 | - |
MEMORIE | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS |
---|
RAM | 3 GB | 3 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 16 GB | Huawei P10 Lite are o memorie internă mai mare decât Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS. |
Memorie utilizator | 22 GB | 10 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 13 Megapixeli | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS are o rezoluție a camerei mai bună decât Huawei P10 Lite. |
Dimensiunea senzorului | 1/2.8" | - | |
Deschiderea obiectivului | - | F/1.7 | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Focalizare automată cu detectare de fază (PDAF), Captură rapidă, Focalizare automată continuă (CAF) | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 13 Megapixeli | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Huawei P10 Lite. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/1.9 | |
Reglarea focalizării | Focus free | - | |
Efecte speciale (frontală) | Natural Bokeh | - | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod portret | - | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | - | Huawei P10 Lite dispune de detectare a feței. |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3000 mAh | 3600 mAh | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P10 Lite. |
---|---|---|---|
Timp de încărcare | 100 min. | - | |
Timp de așteptare | 575 ore | - | |
Timp de convorbire | 2220 minute | 1440 minute | Huawei P10 Lite are o durată de viață a bateriei mai mare decât Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (GSM): până la 2220 min Convorbire (3G): până la 1260 min Convorbire (VoLTE): până la 1200 min În așteptare (GSM): până la 575 ore În așteptare (3G): până la 564 ore În așteptare (LTE): până la 532 ore |
Utilizare online activă (WCDMA): până la 12 ore Utilizare online activă (LTE): până la 15 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 16 ore Redare (video): până la 18 ore Redare (audio): până la 59 ore Redare (audio (afișaj mereu activat, oprit)): până la 91 ore Conversație (WCDMA): până la 1440 min. |
CELLULAR | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 7.0 Nougat | Google Android | |
Interfața cu utilizatorul | HUAWEI Emotion UI 5.1 | - | |
Navigație | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAȚII | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 40 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | |
Profiluri Bluetooth | - | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
CARACTERISTICI | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, alertă cu vibrații | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor G | Accelerometru, senzor de proximitate, senzor giroscopic, senzor hall, senzor RGB, senzor geomagnetic | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, SmartPA, încărcare rapidă, Smart Power-Saving 5.0, tehnologie Knuckle Sense | - | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | Da | - |
ALȚII | Huawei P10 Lite | Samsung Galaxy J7 (2017) DUOS |
---|
Accesorii incluse | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM | Adaptor de alimentare |
---|