Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Huawei P10 Plus, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | VKY-L29 | SM-N960F/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 153.5 mm | 161.9 mm | Samsung Galaxy Note9 are o înălțime mai mare decât Huawei P10 Plus. |
Lățime | 74.2 mm | 76.4 mm | Samsung Galaxy Note9 are o lățime mai mare decât Huawei P10 Plus. |
Adâncime | 6.98 mm | 8.8 mm | Huawei P10 Plus este mai îngustă decât Huawei P10 Plus. |
Greutate | 165 g | 201 g | Huawei P10 Plus este mai ușor decât Huawei P10 Plus. |
Culoarea corpului | Grafit negru | Albastru cobalt | Cupru metalic | Negru închis | Albastru oceanic | Negru midnight | Violet lavanda | |
Materialul corpului | Metal | - | |
Protecție | - | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Samsung Galaxy Note9 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP68 | |
Valoarea SAR | 0,76 W/kg (corp), 0,89 W/kg (cap) | 1,509 W/kg (corp), 0,381 W/kg (cap), 2,24 W/kg (membre) | |
Componente integrate | - | Senzor de ritm cardiac | |
Tip conector | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | LTPS TFT | Quad HD+ Super AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 5.5" | 6.4" | Samsung Galaxy Note9 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P10 Plus. |
Rezoluța display-ului | 2560 x 1440 pixeli | 2960 x 1440 pixeli | Samsung Galaxy Note9 are o rezoluție a ecranului mai bună decât Huawei P10 Plus. |
Formatul display-ului | QHD | QHD+ | |
Densitatea pixelilor | 540 ppi | 516 ppi | Huawei P10 Plus are o densitate a pixelilor mai bună decât Samsung Galaxy Note9. |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Caracteristicile display-ului | - | Afișaj mereu activ, ecran Edge, ecran infinit, ecran Edge-to-Edge |
PROCESOR | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 960 + coprocesor i6 | Samsung Exynos 9 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | 9810 | |
Viteza ceasului | 2.4 GHz | 2.7 GHz | Samsung Galaxy Note9 are o viteză de ceas mai mare decât Huawei P10 Plus. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Mali G71 MP8 | Mali-G72 MP18 |
MEMORIE | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4 SDRAM - 6 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | - | 108.9 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB | microSDHC, microSDXC - până la 512 GB |
CAMERĂ | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 20 Megapixeli | 12 Megapixeli | Huawei P10 Plus are o rezoluție a camerei mai bună decât Samsung Galaxy Note9. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/2.55" | |
Tipul de obiectiv | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.5 și f/2.4 | Samsung Galaxy Note9 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P10 Plus. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | OIS (stabilizare optică a imaginii) dublă | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Zoom optic | - | 2x | |
Zoom digital | - | 10x | |
Efecte speciale | Monocromie, RGB, Profunzime de câmp, Bokeh natural | HDR, Efect Bokeh, Linie de grilă | |
Modurile camerei | Fotografii în condiții de iluminare slabă, mod portret | Panorama, Mod Pro, Mod Pro, Mod Timer, HIPERLAPSE, Mod Auto, Mod Food, Super Slow-mo, AR Emoji, Portrete, Flori, Scene de interior, Animale, Peisaje, Peisaj, Verdeață, Copaci, Cer, Munți, Plaje, Răsărituri și apusuri de soare, Lângă ape, Scene de stradă, Scene de noapte, Căștide, Zăpadă, Păsări, Retroiluminat, Text, Disney AR Emoji | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială 3D | Detecție facială | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț cu LED dublu | Bliț LED | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 2560 x 1440 (QHD) at 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), Autofocalizare hibridă, ASPH, Leica Dual-Kamera 2.0 Pro Edition, două obiective SUMMILUX-H, zoom hibrid 2x, focalizare automată continuă (CAF), focalizare automată în profunzime, bliț cu două tonuri, fotografiere superioară în condiții de iluminare slabă, iluminare dinamică, Flavor Studio | Quick Launch, Zoom de redare, Fotografiere în mișcare, VDIS (stabilizare digitală a imaginii video), Focalizare live, Captură dublă, Bliț LED cu CRI ridicat, AF de urmărire, Etichete de localizare video, Ștampile, etichete de localizare, Videoclip cu focalizare automată continuă, Suport video Hyperlapse 1080p, Focalizare live cu filtre bokeh, Super Speed Dual Pixel, Blur de fundal, Optimizator de scenă, Clipire, Blur de ochi, Blur de mișcare, Zgârieturi ale obiectivului, Retroiluminat, Vizualizare completă, Detectare defecte, Fotografii statice de 9,1 MP înregistrare video 4K |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 12 Megapixeli | 12 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/3.4" | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.8 | F/2.4 | Huawei P10 Plus are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei P10 Plus. |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 8 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei frontale. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/3.6" | |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv cu unghi larg | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/1.9 | F/1.7 | Samsung Galaxy Note9 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei P10 Plus. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR, Linie grilă | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Mod temporizator, mod selfie wide, mod selfie, AR Emoji, focalizare selfie | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Cameră frontală Leica | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3750 mAh | 4000 mAh | Samsung Galaxy Note9 are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P10 Plus. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology | - | Huawei P10 Plus are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 90 de minute | - | |
Încărcare fără fir | - | Da | Samsung Galaxy Note9 poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | - | WPC, PMA | |
Timp de așteptare | 450 de ore | - | |
Timp de convorbire | 1680 minute | 1740 minute | Samsung Galaxy Note9 are o durată de viață a bateriei mai mare decât Huawei P10 Plus atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (3G): până la 1680 min În așteptare (3G): până la 399 ore În așteptare (LTE): până la 450 ore |
Convorbire (3G): până la 1740 min Utilizare online activă (3G): până la 14 ore Utilizare online activă (4G): până la 16 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 17 ore Redare (audio): până la 59 ore Redare (audio (Always On Display Off)): până la 95 ore Redare (video): până la 20 ore |
CELLULAR | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 7.0 Nougat | Android 8.1 Oreo | |
Interfața cu utilizatorul | HUAWEI Emotion UI 5.1 | - | |
Asistent inteligent | - | Bixby | |
Tehnologie de plată | - | Samsung Pay | |
Navigație | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interfață fără fir | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, RA | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | sunet Dolby Digital Plus, tehnologie audio Dolby Atmos, punct de suprasarcină acustică, difuzoare stereo reglate de AKG, sunet Dolby Digital, sunet Dolby Digital |
CARACTERISTICI | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor G, senzor Hall | Accelerometru, senzor de proximitate, barometru, senzor giroscopic, senzor hall, senzor RGB, senzor de presiune, senzor geomagnetic | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Recunoaștere facială, cititor de amprente, scanare oculară | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Microfoane duble, tehnologie MIMO, amprentă digitală 4.0, Knuckle, tehnologie HUAWEI Ultra Memory | S Pen multi-intrare, deblocare facială, Wi-Fi Miracast, Scriere pe ecran, Selectare inteligentă, tehnologie MU-MIMO, încărcare rapidă, Samsung KNOX, recunoaștere facială, High AOP Mic, Smart View, mesaj live, memo de dezactivare a ecranului, suport Samsung DeX, Bixby Vision, Smart Performance Adjuster, Dual Audio, sistem de răcire cu apă-carbon, funcție S Pen la distanță | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | Da | - |
ALȚII | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Note9 |
---|
Accesorii incluse | Căști, husă de protecție, adaptor de alimentare, folie de protecție a ecranului preinstalată, cablu USB-C | Adaptor de alimentare, pensetă, unealtă de îndepărtare a cartelei SIM, conector USB, cablu USB-C, S Pen, penițe pentru stilou, căști (acordate de AKG) | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IP68 | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | - | 1.5 m |