Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Huawei P20 lite. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P20 lite | Nokia G42 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 148.6 mm | 165 mm | Nokia G42 5G are o înălțime mai mare decât Huawei P20 lite. |
Lățime | 71.2 mm | 75.8 mm | Nokia G42 5G are o lățime mai mare decât Huawei P20 lite. |
Adâncime | 7.45 mm | 8.55 mm | Huawei P20 lite este mai îngustă decât Huawei P20 lite. |
Greutate | 145 g | 193.8 g | Huawei P20 lite este mai ușor decât Huawei P20 lite. |
Culoarea corpului | Negru midnight | Atât de gri | Atât de violet | |
Materialul corpului | - | Rama din plastic | |
Protecție | - | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | Nokia G42 5G este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP52 | |
Valoarea SAR | 1,2 W/kg | 1,54 W/kg (corp), 0,74 W/kg (cap) | |
Componente integrate | - | Radio FM | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Huawei P20 lite | Nokia G42 5G |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | - | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | LTPS TFT | - | |
Dimensiunea display-ului | 5.84" | 6.56" | Nokia G42 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P20 lite. |
Rezoluța display-ului | 2280 x 1080 pixeli | 1612 x 720 pixeli | Huawei P20 lite are o rezoluție a ecranului mai bună decât Nokia G42 5G. |
Formatul display-ului | Full HD+ | HD+ | |
Raportul de aspect | 19:9 | 20:9 | |
Luminozitate maximă | - | 560 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj FullView | - | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 3 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Huawei P20 lite | Nokia G42 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 480+ 5G | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | - | SM4350-AC | |
Viteza ceasului | 2.36 GHz | 2.2 GHz | Huawei P20 lite are o viteză de ceas mai mare decât Nokia G42 5G. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Huawei P20 lite are o arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Huawei P20 lite | Nokia G42 5G |
---|
RAM | 4 GB | 6 GB | Nokia G42 5G are mai multă memorie RAM decât Huawei P20 lite. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | 128 GB | Nokia G42 5G are o memorie internă mai mare decât Huawei P20 lite. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Huawei P20 lite | Nokia G42 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 16 Megapixeli | 50 Megapixeli | Nokia G42 5G are o rezoluție a camerei mai bună decât Huawei P20 lite. |
Deschiderea obiectivului | F/2.2 | F/1.8 | Nokia G42 5G are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P20 lite. |
Construcția obiectivului | - | 5-element | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Efecte speciale | - | HDR | |
Modurile camerei | - | Mod nocturn, Mod filigran, Portret AI, Mod 50MP, Mod trepied | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Viziune întunecată |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 2 Megapixeli | 2 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 8 Megapixeli | Huawei P20 lite are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Nokia G42 5G. |
Reglarea focalizării | - | Focus free |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P20 lite | Nokia G42 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3000 mAh | 5000 mAh | Nokia G42 5G are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P20 lite. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 | Nokia G42 5G are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 100 min. | - | |
Timp de așteptare | 454 ore | - | |
Timp de convorbire | 960 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație: până la 960 min Standby: până la 454 ore |
Utilizare mixtă: până la 72 de ore | |
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | Huawei P20 lite | Nokia G42 5G |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Nokia G42 5G are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 8.0 Oreo | Android 13 | |
Interfața cu utilizatorul | HUAWEI Emotion UI 8.0.1 | - | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Huawei P20 lite | Nokia G42 5G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE | LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Banda 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Modem | - | Snapdragon X51 5G | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P20 lite | Nokia G42 5G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | Apt-X, apt-X HD | - | |
---|---|---|---|
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio, Qualcomm aptX Adaptive, tehnologie de redare OZO, Qualcomm aptX Classic, înregistrare OZO 3D Audio |
CARACTERISTICI | Huawei P20 lite | Nokia G42 5G |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | - | Microfoane duble, încărcare rapidă, 3 ani de actualizări de securitate, 2 ani de actualizări ale sistemului de operare, design QuickFix |
ALȚII | Huawei P20 lite | Nokia G42 5G |
---|
Accesorii incluse | Căști, cablu USB, adaptor de alimentare | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IP52 | |
Conținutul produselor reciclabile | - | 60 % - spate din plastic |