Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Huawei P20, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P20 | Google Pixel Fold |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | G9FPL | |
Factor de formă | Touch | Touch - ecran tactil, ecran dublu | |
Înălțime | 149.1 mm | 139.7 mm | Huawei P20 are o înălțime mai mare decât Google Pixel Fold. |
Lățime | 70.8 mm | 79.5 mm | Google Pixel Fold are o lățime mai mare decât Huawei P20. |
Adâncime | 7.65 mm | 12.1 mm | Huawei P20 este mai îngustă decât Huawei P20. |
Greutate | 165 g | 283 g | Huawei P20 este mai ușor decât Huawei P20. |
Detalii privind dimensiunile | - | Pliabil - 79,5 mm x 12,1 mm x 139,7 mm Desfăcut - 158,7 mm x 5,8 mm x 139,7 mm |
|
Culoarea corpului | Negru | Obsidian | |
Materialul corpului | - | Corning Gorilla Glass Victus, ramă din aluminiu lucios, balama din oțel inoxidabil | |
Protecție | - | Rezistent la vărsare, rezistent la stropire, rezistent la amprente digitale | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | Google Pixel Fold este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IPX8 | |
Valoarea SAR | 1,26 W/kg (corp), 0,76 W/kg (cap) | 1,19 W/kg (cap), 1,19 W/kg (corp) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Huawei P20 | Google Pixel Fold |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | TFT | OLED | |
Display pliabil | - | Da | |
Display Design | - | Pliere interioară | |
Dimensiunea display-ului | 5.8" | 7.6" | Google Pixel Fold are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P20. |
Rezoluța display-ului | 2244 x 1080 pixeli | 2208 x 1840 pixeli | Google Pixel Fold are o rezoluție a ecranului mai bună decât Huawei P20. |
Formatul display-ului | Full HD+ | - | |
Densitatea pixelilor | 428 ppi | 380 ppi | Huawei P20 are o densitate a pixelilor mai bună decât Google Pixel Fold. |
Raportul de aspect | - | 6:5 | |
Luminozitate maximă | - | 1450 cd/m² | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
Raport de contrast | - | 1000000:1 | |
HDR | - | Da | Google Pixel Fold are HDR. |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj FullView | Afișaj permanent, Now Playing, Smooth Display (până la 120 Hz), At a Glance, ecran secundar: 408 PPI, ecran secundar: 1550 nits luminozitate maximă | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass Victus (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
AL DOILEA DISPLAY |
---|
Al doilea tip de display | - | Afișaj OLED - color | |
---|---|---|---|
Dimensiunea displayului celui de-al doilea display | - | 5.8" | |
Rezoluția celui de-al doilea display | - | 2092 x 1080 pixeli | |
Profunzimea culorii celui de-al doilea display | - | 16,7 milioane de culori |
DISPLAY DESFĂȘURAT |
---|
Dimensiunea display-ului desfășurat | - | 7,6 inci | |
---|---|---|---|
Rezoluția display-ului nepliat | - | 2208 x 1840 pixeli |
PROCESOR | Huawei P20 | Google Pixel Fold |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - cu i7 | Google Tensor G2 - cu securitate Titan M2 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.36 GHz | - | |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | - | |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Huawei P20 are o arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Huawei P20 | Google Pixel Fold |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | Google Pixel Fold are mai multă memorie RAM decât Huawei P20. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 256 GB | Google Pixel Fold are o memorie internă mai mare decât Huawei P20. |
Interfața de memorie | - | UFS 3.1 |
CAMERĂ | Huawei P20 | Google Pixel Fold |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | 48 Megapixeli | Google Pixel Fold are o rezoluție a camerei mai bună decât Huawei P20. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/2" | |
Tipul senzorului | RGB CMOS | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.7 | Google Pixel Fold are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P20. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 82 grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 0.8 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Google Pixel Fold are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | - | Da | |
Zoom digital | 2x | 20x | Google Pixel Fold are un zoom digital mai bun decât Huawei P20. |
Mod HDR | - | Live HDR+ | |
Modurile camerei | Recunoaștere automată a scenei, iluminare portret 3D | Panoramă, Mod selfie, Mod portret, Vedere nocturnă, Mod de expunere lungă, Top Shot, Zoom Super Res, Fețe frecvente, Panoramă cinematografică, Ton real, Dezaburirea feței, Ștergătorul magic, Lumina portretului, Autofocalizare în mișcare, Timelapse astrofotografie, Video slow motion la 240 fps, Dezaburire foto, Video selfie | |
Balans de alb | - | Personalizate | |
Sursă de lumină | Bliț cu LED-uri cu două tonuri | Bliț LED | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K), video cu mișcare super lentă 1920 x 1080 (1080p) la 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 60 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Cameră dublă Leica, zoom hibrid 2x | Stabilizator electronic de imagine (EIS), focalizare automată cu detecție laser (LDAF), HEVC (codare video de înaltă eficiență), video 4K HDR pe 10 biți, controale duble de expunere, timelapse 4K cu stabilizare, stabilizare video 4K Cinematic Pan, stabilizare video 4K cu blocare, stabilizare video activă 1080p, stabilizare video cu fuziune, stabilizare video cu fuziune, AVC (H.264), dosar blocat, Quad PD + CLAF |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 20 Megapixeli | 10,8 Megapixeli | Huawei P20 are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Google Pixel Fold. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/3" | |
Tipul de senzor (a 2-a cameră) | Monochrome CMOS | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.6 | F/2.2 | Huawei P20 are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei P20. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 121,1° | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.25 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Corecție obiectiv |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 10,8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/3.1" | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/3.05 | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 21,9° | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.22 μm | |
Zoom optic | - | 5x | |
Zoom hibrid | - | 20x | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Dual PD |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 24 Megapixeli | 9,5 Megapixeli | Huawei P20 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Google Pixel Fold. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.2 | Huawei P20 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei P20. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 84 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1.22 μm | |
Reglarea focalizării | - | Fixed focus | |
Rezoluții video (frontală) | - | 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 60 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Tehnologia Light Fusion | Dual PD |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră frontală) | - | 8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a frontală) | - | F/2.0 | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a frontală) | - | 84 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a frontală) | - | 1.12 μm | |
Caracteristicile camerei (a 2-a frontală) | - | Fixed focus, înregistrare video 1080p 30 fps |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P20 | Google Pixel Fold |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3400 mAh | 4821 mAh | Google Pixel Fold are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P20. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI Safe SuperCharge technology | Power Delivery 3.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 90 de minute | - | |
Încărcare fără fir | - | Da | Google Pixel Fold poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | - | Qi | |
Timp de așteptare | 406 ore | - | |
Timp de convorbire | 1140 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație: până la 1140 min Standby: până la 406 ore |
Utilizare mixtă: până la 24 de ore Utilizare mixtă (Extreme Battery Saver): până la 72 de ore |
|
Tehnologia bateriei | Polimer de litiu | - |
CELLULAR | Huawei P20 | Google Pixel Fold |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Google Pixel Fold are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 8.1 Oreo | Android 13 | |
Interfața cu utilizatorul | HUAWEI Emotion UI 8.1 | - | |
Asistent inteligent | - | Google Assistant | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS |
COMUNICAȚII | Huawei P20 | Google Pixel Fold |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | EDGE, HSDPA, HSPA+, HSPA+, LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
5G NR Bandă | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261, n40, n25, n12, n48, n30, n14 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 28GHz, TDD 26GHz, TDD 39GHz, TDD 28GHz, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Bandă ultra lată (UWB) | - | Da | Google Pixel Fold dispune de tehnologie wireless UWB. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P20 | Google Pixel Fold |
---|
Standarde audio digitale acceptate | Apt-X, LDAC, apt-X HD | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | H.264 AVC, H.265 HEVC | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Sunet spațial |
CARACTERISTICI | Huawei P20 | Google Pixel Fold |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor laser, senzor de temperatură a culorii | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, barometru, magnetometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor de flicker, senzor spectral | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | deblocare facială, tehnologie MIMO, Knuckle, ecran divizat, unitate de procesare a rețelei neuronale | Multitasking, Tehnologie MIMO, Trei microfoane, Eliminarea zgomotului, Încărcare rapidă, Ecran divizat, Google Cast, difuzoare stereo duble, 5 ani de actualizări de securitate, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence, VPN încorporat alimentat de Google One, Securitate end-to-end proiectată de Google, Nucleu de securitate Tensor, Protecție antiphishing, protecție anti-malware, comutator microfon, comutator cameră foto, criptare end-to-end Android Messages, criptare de rezervă Android, Live Translate cu ecran dublu | |
Android Enterprise recomandat pentru întreprinderi | Da | - |
ALȚII | Huawei P20 | Google Pixel Fold |
---|
Accesorii incluse | Husă de protecție, adaptor de alimentare, adaptor USB-C la jack 3,5, cablu USB-C, căști USB-C de înaltă rezoluție | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, adaptor pentru comutator rapid, cablu USB-C la USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IPX8, HEARING AID M3/T4, USB 3.2 Gen 2 |