O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Huawei P30 Pro New Edition. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P30 Pro New Edition | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | VOG-L29 | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 158 mm | 165.3 mm | Xiaomi POCO X3 NFC are o înălțime mai mare decât Huawei P30 Pro New Edition. |
Lățime | 73.4 mm | 76.8 mm | Xiaomi POCO X3 NFC are o lățime mai mare decât Huawei P30 Pro New Edition. |
Adâncime | 8.41 mm | 9.4 mm | Huawei P30 Pro New Edition este mai îngustă decât Huawei P30 Pro New Edition. |
Greutate | 192 g | 215 g | Huawei P30 Pro New Edition este mai ușor decât Huawei P30 Pro New Edition. |
Culoarea corpului | Îngheț argintiu | Albastru cobalt | Gri umbră | |
Materialul corpului | Sticlă 3D curbată | - | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Huawei P30 Pro New Edition este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP68 | IP53 | |
Valoarea SAR | 0,99 W/kg (corp), 0,64 W/kg (cap) | 0,558 W/kg (cap, 0,986 W/kg (corp), 1,997 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Huawei P30 Pro New Edition | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | - | |
---|---|---|---|
Dimensiunea display-ului | 6.47" | 6.67" | Xiaomi POCO X3 NFC are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P30 Pro New Edition. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Xiaomi POCO X3 NFC are o rezoluție a ecranului mai bună decât Huawei P30 Pro New Edition. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 395 ppi | |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Raport de contrast | - | 1500:1 | |
HDR | - | Da | Xiaomi POCO X3 NFC are HDR. |
Tehnologia HDR | - | HDR10 | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 120 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 240 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Sticlă curbată 3D, Gamă largă de culori DCI-P3, Afișaj Dewdrop | Mod întunecat, Dot Display | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Huawei P30 Pro New Edition | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 732G | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.6 GHz | 2.3 GHz | Huawei P30 Pro New Edition are o viteză de ceas mai mare decât Xiaomi POCO X3 NFC. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | - | Da | Xiaomi POCO X3 NFC are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 618 |
MEMORIE | Huawei P30 Pro New Edition | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | Huawei P30 Pro New Edition are mai multă memorie RAM decât Xiaomi POCO X3 NFC. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 64 GB | Huawei P30 Pro New Edition are o memorie internă mai mare decât Xiaomi POCO X3 NFC. |
Interfața de memorie | - | UFS 2.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Huawei P30 Pro New Edition | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 40 Megapixeli | 64 Megapixeli | Xiaomi POCO X3 NFC are o rezoluție a camerei mai bună decât Huawei P30 Pro New Edition. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.73" | |
Denumirea senzorului | Huawei SuperSpectrum sensor | Sony Exmor RS IMX682 sensor | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.6 | F/1.89 | Huawei P30 Pro New Edition are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P30 Pro New Edition. |
Dimensiunea pixelilor | - | 1.6 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P30 Pro New Edition are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Efecte speciale | - | Caleidoscop | |
Mod HDR | AI HDR+ | - | |
Modurile camerei | Fotografiere cu expunere lungă AIS | Mod Pro, Mod noapte, SteadyShot, Mod portret AI, AI Beautify, Mod video Pro, Video macro, Cadru film, Filtre foto, AI SkyScaping 3.0, Clone foto AI, Rafală temporizată, Mod document 2.0 | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), autofocalizare cu contrast, stabilizare Huawei AI Image Stabilization (AIS), cameră Super Sensing, zoom hibrid 10x, obiectiv SuperZoom, sistem Leica Quad Camera System | Super Pixel 4 în 1, recunoaștere a scenelor AI, cameră AI Quad, suportă formatul LOG, 6 moduri de expunere lungă, studio dinamic AI |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 20 Megapixeli | 13 Megapixeli | Huawei P30 Pro New Edition are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Xiaomi POCO X3 NFC. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 119 grade |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | 2 Megapixeli | Huawei P30 Pro New Edition are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Xiaomi POCO X3 NFC. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/3.4 | F/2.4 | Xiaomi POCO X3 NFC are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Huawei P30 Pro New Edition. |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P30 Pro New Edition dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | FF (4cm) |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră HUAWEI Time-of-Flight (TOF) | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 20 Megapixeli | Huawei P30 Pro New Edition are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Xiaomi POCO X3 NFC. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.2 | Huawei P30 Pro New Edition are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei P30 Pro New Edition. |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1.6 μm | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Panoramă selfie, mod portret, AI Beautify, mod video scurt | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash de afișare | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Temporizator automat, tehnologie Super Pixel 4 în 1, detectare a scenei AI, iluminare de studio AI, declanșator în palmă, cadru cu ecran complet, filtru video scurt |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P30 Pro New Edition | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4200 mAh | 5160 mAh | Xiaomi POCO X3 NFC are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P30 Pro New Edition. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology, HUAWEI Wireless Quick Charge | - | Huawei P30 Pro New Edition are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Huawei P30 Pro New Edition poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Redare (video): până la 17 ore Jocuri: până la 10 ore Redare (muzică): până la 153 ore |
CELLULAR | Huawei P30 Pro New Edition | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | Android 10 | |
Interfața cu utilizatorul | EMUI 10.1 | POCO Launcher 2.0 (MIUI12) | |
Tehnologie de plată | - | Google Pay | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMUNICAȚII | Huawei P30 Pro New Edition | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
Profiluri Bluetooth | SBC | - | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Huawei P30 Pro New Edition | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, SBC, apt-X HD, HWA | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, AWB | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, 3GP | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital | Hi-Res audio |
CARACTERISTICI | Huawei P30 Pro New Edition | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor de gravitație, senzor infraroșu (IR), senzor de temperatură colorată | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran) | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Unitate de procesare a rețelelor neuronale duale, Huawei Share OneHop, AR Measure, tehnologie HUAWEI Acoustic Display, HUAWEI Dual-View Video | Telecomandă cu infraroșu, tehnologie MIMO, deblocare facială AI, Google Lens, motor liniar, Qualcomm AI Engine de a 4-a generație, tehnologie LiquidCool 1.0 Plus, GAME Turbo 3.0 |
ALȚII | Huawei P30 Pro New Edition | Xiaomi POCO X3 NFC |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, căști USB-C | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, încărcător de 33 W, husă antibacteriană, protecție de ecran antibacteriană | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP68, IEC 60529 | IP53, certificare TUV Rheinland Low Blue Light |