Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Huawei P30 Pro. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P30 Pro | Honor 9X |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | VOG-L09 | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 158 mm | 163.5 mm | Honor 9X are o înălțime mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Lățime | 73.4 mm | 77.3 mm | Honor 9X are o lățime mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Adâncime | 8.41 mm | 8.8 mm | Huawei P30 Pro este mai îngustă decât Huawei P30 Pro. |
Greutate | 192 g | 196.8 g | Huawei P30 Pro este mai ușor decât Huawei P30 Pro. |
Culoarea corpului | Cristal de respirație | Negru | Levănțică brumoasă | Aurora | Negru midnight | Albastru safir | |
Materialul corpului | Sticlă 3D curbată | - | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Huawei P30 Pro este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP68 | - | |
Indice de reparabilitate | 6,5 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 0,99 W/kg (corp), 3,19 W/kg (membre), 0,64 W/kg (cap) | 0,84 W/kg (corp), 0,93 W/kg (cap) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Huawei P30 Pro | Honor 9X |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | OLED | LTPS | |
Dimensiunea display-ului | 6.47" | 6.59" | Honor 9X are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 2340 x 1080 pixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a ecranului. |
Formatul display-ului | Full HD+ | - | |
Densitatea pixelilor | - | 391 ppi | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Filtru de lumină albastră | |
Caracteristicile display-ului | Gamă largă de culori DCI-P3 | Afișaj Honor Full View |
PROCESOR | Huawei P30 Pro | Honor 9X |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 980 | Hisilicon Kirin 710F | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.6 GHz | 2.2 GHz | Huawei P30 Pro are o viteză de ceas mai mare decât Honor 9X. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
MEMORIE | Huawei P30 Pro | Honor 9X |
---|
RAM | 8 GB | 4 GB | Huawei P30 Pro are mai multă memorie RAM decât Honor 9X. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | Card NM - până la 256 GB | microSDHC, microSDXC - până la 512 GB |
CAMERĂ | Huawei P30 Pro | Honor 9X |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 40 Megapixeli | 48 Megapixeli | Honor 9X are o rezoluție a camerei mai bună decât Huawei P30 Pro. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/2" | |
Tipul senzorului | - | CMOS | |
Denumirea senzorului | Huawei SuperSpectrum sensor | Sony Exmor RS IMX582 sensor | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.6 | F/1.8 | Huawei P30 Pro are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P30 Pro. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P30 Pro are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Mod HDR | AI HDR+ | - | |
Modurile camerei | Fotografiere cu expunere lungă AIS | Iluminare portret 3D, Portret | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), stabilizare de imagine AI Huawei (AIS) | Autofocalizare cu detectare a fazei (PDAF), stabilizare video EIS, Super Pixel 4 în 1, mod AIS Super Night |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 20 Megapixeli | 8 Megapixeli | Huawei P30 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Honor 9X. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | Huawei P30 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 120 grade | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Corecția distorsiunilor |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | 2 Megapixeli | Huawei P30 Pro are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Honor 9X. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/3.4 | F/2.4 | Honor 9X are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P30 Pro dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Efect Bokeh |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră HUAWEI Time-of-Flight (TOF) | - |
---|
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Designul camerei frontale | - | Pop-up | |
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 16 Megapixeli | Huawei P30 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Honor 9X. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.2 | Huawei P30 Pro are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei P30 Pro. |
Moduri de cameră (frontală) | - | Iluminare portret 3D |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P30 Pro | Honor 9X |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4200 mAh | 4000 mAh | Huawei P30 Pro are o capacitate a bateriei mai mare decât Honor 9X. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology, HUAWEI Wireless Quick Charge | - | Huawei P30 Pro are tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Huawei P30 Pro poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | - | |
Timp de convorbire | - | 1440 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Conversație (3G): până la 1440 min Redare (video): până la 13 ore Redare (muzică): până la 120 ore Jocuri: până la 8 ore |
CELLULAR | Huawei P30 Pro | Honor 9X |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | |
Interfața cu utilizatorul | HUAWEI Emotion UI 9.1 | EMUI 9.1 | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICAȚII | Huawei P30 Pro | Honor 9X |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | |
Profiluri Bluetooth | SBC | - | |
NFC | Da | - | Huawei P30 Pro are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Huawei P30 Pro | Honor 9X |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA | MP3, OGG, MIDI, MP4, 3GP | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, 3GP | 3GP, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital | - |
CARACTERISTICI | Huawei P30 Pro | Honor 9X |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor de gravitație, senzor infraroșu (IR), senzor de temperatură colorată | - | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran) | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Unitate dublă de procesare a rețelei neuronale | Tehnologia GPU Turbo 3.0, tehnologia GPU Turbo 3.0, AI Signal Enhancer |
ALȚII | Huawei P30 Pro | Honor 9X |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, căști USB-C, încărcător HUAWEI SuperCharge | Cablu USB, adaptor de alimentare | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP68, IEC 60529 | Certificare TUV Rheinland pentru lumină albastră redusă |