Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Huawei P30 Pro, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | VOG-L09 | CPH2375 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 158 mm | 164.4 mm | OPPO A76 are o înălțime mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Lățime | 73.4 mm | 75.7 mm | OPPO A76 are o lățime mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Adâncime | 8.41 mm | 8.39 mm | OPPO A76 este mai îngustă decât Huawei P30 Pro. |
Greutate | 192 g | 189 g | OPPO A76 este mai ușor decât Huawei P30 Pro. |
Culoarea corpului | Cristal de respirație | Negru | Levănțică brumoasă | Aurora | Negru strălucitor | Albastru înstelat | |
Materialul corpului | Sticlă 3D curbată | Aliaj de aluminiu, polimer PC+PMMA | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Huawei P30 Pro este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP68 | IPX4 | |
Indice de reparabilitate | 6,5 (din 10) | 7,6 (din 10) | |
Valoarea SAR | 0,99 W/kg (corp), 3,19 W/kg (membre), 0,64 W/kg (cap) | 1,22 W/kg (corp), 0,81 W/kg (cap), 2,64 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | OLED | TFT | |
Dimensiunea display-ului | 6.47" | 6.56" | OPPO A76 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 1612 x 720 pixeli | Huawei P30 Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât OPPO A76. |
Formatul display-ului | Full HD+ | HD+ | |
Densitatea pixelilor | - | 269 ppi | |
Raportul de aspect | - | 20.1:9 | |
Luminozitate maximă | - | 600 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Raport de contrast | - | 1500:1 | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Modul confort pentru ochi, Modul de somn | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Rata de eșantionare tactilă | - | 180 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Gamă largă de culori DCI-P3 | 100% DCI-P3, 96% NTSC | |
Protecție display | - | Dragontrail PRO (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.6 GHz | 2.4 GHz | Huawei P30 Pro are o viteză de ceas mai mare decât OPPO A76. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Huawei P30 Pro are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIE | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Huawei P30 Pro are mai multă memorie RAM decât OPPO A76. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Interfața de memorie | - | UFS 2.2 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | Card NM - până la 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 40 Megapixeli | 13 Megapixeli | Huawei P30 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât OPPO A76. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/3.06" | |
Denumirea senzorului | Huawei SuperSpectrum sensor | Omnivision OV13B10 sensor | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.6 | F/2.2 | Huawei P30 Pro are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P30 Pro. |
Construcția obiectivului | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 80 de grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 1.12 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P30 Pro are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Mod HDR | AI HDR+ | - | |
Modurile camerei | Fotografiere cu expunere lungă AIS | Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod Expert, Portret, Noapte, Scanare text | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), stabilizare de imagine AI Huawei (AIS) | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), autofocalizare cu detecție de contrast (CDAF), UHD Dragontrail Pro |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 20 Megapixeli | 2 Megapixeli | Huawei P30 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât OPPO A76. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/5" | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | Huawei P30 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 89 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/3.4 | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P30 Pro dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră HUAWEI Time-of-Flight (TOF) | - |
---|
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 8 Megapixeli | Huawei P30 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât OPPO A76. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/4" | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.0 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a lentilei camerei frontale. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 79 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1.12 μm | |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Efecte speciale (frontală) | - | Autocolante | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Panoramă, Mod Time-lapse, Portret, Noapte | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4200 mAh | 5000 mAh | OPPO A76 are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P30 Pro. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology, HUAWEI Wireless Quick Charge | SuperVOOC Flash Charge technology | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | - | 71 min | |
Încărcare fără fir | Da | - | Huawei P30 Pro poate fi încărcat fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | - | |
Timp de așteptare | - | 572 ore | |
Timp de convorbire | - | 2700 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Convorbire: până la 2700 min Standby: până la 572 ore Redare (muzică): până la 42 ore Redare (video): până la 22 ore |
CELLULAR | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 9.0 Pie | ColorOS 11.1 (bazat pe Android 11) | |
Interfața cu utilizatorul | HUAWEI Emotion UI 9.1 | - | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Profiluri Bluetooth | SBC | - | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA | AAC, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, 3GP | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital | Tehnologii de sunet Dirac |
CARACTERISTICI | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor de gravitație, senzor infraroșu (IR), senzor de temperatură colorată | Accelerometru, senzor de proximitate, pedometru, magnetometru, senzor de gravitație, senzor de luminozitate | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran) | Recunoaștere facială, cititor de amprente digitale | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Unitate dublă de procesare a rețelei neuronale | Android Beam, două microfoane cu reducere a zgomotului, încărcare rapidă, răcire grafică |
ALȚII | Huawei P30 Pro | OPPO A76 |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, căști USB-C, încărcător HUAWEI SuperCharge | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu de încărcare USB-C, folie de protecție, adaptor de alimentare SuperVOOC de 33 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP68, IEC 60529 | IPX4, certificare Netflix HD, certificare Amazon Prime Video HD |