O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Huawei P30 Pro. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P30 Pro | Xiaomi MI 10 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | VOG-L09 | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 158 mm | 162.5 mm | Xiaomi MI 10 are o înălțime mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Lățime | 73.4 mm | 74.8 mm | Xiaomi MI 10 are o lățime mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Adâncime | 8.41 mm | 8.96 mm | Huawei P30 Pro este mai îngustă decât Huawei P30 Pro. |
Greutate | 192 g | 208 g | Huawei P30 Pro este mai ușor decât Huawei P30 Pro. |
Culoarea corpului | Cristal de respirație | Negru | Levănțică brumoasă | Aurora | Gri crepuscular | |
Materialul corpului | Sticlă 3D curbată | - | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Huawei P30 Pro este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IP68 | - | |
Indice de reparabilitate | 6,5 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 0,99 W/kg (corp), 3,19 W/kg (membre), 0,64 W/kg (cap) | 0,99 W/kg (corp), 2,34 W/kg (membre), 0,69 W/kg (cap) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Single-SIM | Single-SIM |
DISPLAY | Huawei P30 Pro | Xiaomi MI 10 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | OLED | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.47" | 6.67" | Xiaomi MI 10 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 2340 x 1080 pixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a ecranului. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Raportul de aspect | - | 19.5:9 | |
Luminozitate maximă | - | 1200 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Raport de contrast | - | 5000000:1 | |
HDR | - | Da | Xiaomi MI 10 are HDR. |
Tehnologia HDR | - | HDR10+ | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Gamă largă de culori DCI-P3 | Gamă largă de culori DCI-P3, Dot Display, True Colour, rată de eșantionare de 180 Hz | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Huawei P30 Pro | Xiaomi MI 10 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 865 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.6 GHz | 2.84 GHz | Xiaomi MI 10 are o viteză de ceas mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 650 |
MEMORIE | Huawei P30 Pro | Xiaomi MI 10 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Interfața de memorie | - | UFS 3.0 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | Card NM - până la 256 GB | - |
CAMERĂ | Huawei P30 Pro | Xiaomi MI 10 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 40 Megapixeli | 108 Megapixeli | Xiaomi MI 10 are o rezoluție a camerei mai bună decât Huawei P30 Pro. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.33" | |
Denumirea senzorului | Huawei SuperSpectrum sensor | - | |
Tipul de obiectiv | Obiectiv cu unghi larg | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.6 | F/1.69 | Huawei P30 Pro are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P30 Pro. |
Construcția obiectivului | - | 7-element | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | Da | - | |
Efecte speciale | - | HDR | |
Mod HDR | AI HDR+ | - | |
Modurile camerei | Fotografiere cu expunere lungă AIS | Mod rafală, Panorama, Înfrumusețare AI, Cronometru foto, Filigran personalizat, Subțiere inteligentă AI, Nivelare, Cadru film, Video macro cu încetinitorul, Video portret, Înfrumusețare video spate, Focalizare culoare | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Recunoaștere facială | Xiaomi MI 10 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), stabilizare de imagine AI Huawei (AIS) | Super Pixel 4 în 1, detectarea scenei AI, iluminare de studio AI, ajustare a blurului de fundal în modul portret, corecție a distorsiunii marginilor în unghi ultra larg, corecție a feței în fotografii de grup, blur de fundal în modul portret, cameră Quad AI, fotografii de înaltă rezoluție AI, trasee de lumină AI, slăbire inteligentă video Rear Short, video ShootSteady, optimizare la nivel de pixel AI, blocare AE/AF, Focus Peaking |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 20 Megapixeli | 13 Megapixeli | Huawei P30 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Xiaomi MI 10. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.4 | Huawei P30 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 123 grade |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | 2 Megapixeli | Huawei P30 Pro are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Xiaomi MI 10. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/3.4 | F/2.4 | Xiaomi MI 10 are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Huawei P30 Pro. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P30 Pro dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră HUAWEI Time-of-Flight (TOF) | Cameră macro |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 20 Megapixeli | Huawei P30 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Xiaomi MI 10. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | - | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Panoramă selfie, AI Beautify, machiaj AI | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash de afișare | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 120 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Autodeclanșator, mod portret AI, detectare scenă AI, iluminare de studio AI, Lumina ochilor, reglare funcție AI, obturator palmier |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P30 Pro | Xiaomi MI 10 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4200 mAh | 4780 mAh | Xiaomi MI 10 are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P30 Pro. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology, HUAWEI Wireless Quick Charge | Qualcomm Quick Charge 4.0+, Power Delivery 3.0 | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | Da | Ambele telefoane pot fi încărcate fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | Qi | - |
CELLULAR | Huawei P30 Pro | Xiaomi MI 10 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Xiaomi MI 10 are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 9.0 Pie | - | |
Interfața cu utilizatorul | HUAWEI Emotion UI 9.1 | MIUI 11 | |
Tehnologie de plată | - | Google Pay | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Huawei P30 Pro | Xiaomi MI 10 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n7, n28, n77, n78 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
Profiluri Bluetooth | SBC | - | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Huawei P30 Pro | Xiaomi MI 10 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, LDAC, AWB, LHDC, LLAC | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, 3GP | MKV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet Dolby Digital Plus, tehnologie de sunet Dolby Atmos, sunet Dolby Digital | Hi-Res audio, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus |
CARACTERISTICI | Huawei P30 Pro | Xiaomi MI 10 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor de gravitație, senzor infraroșu (IR), senzor de temperatură colorată | Accelerometru, senzor de proximitate, busolă digitală, barometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor de lumină ambientală pe ecran, senzor de pâlpâire | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran) | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Unitate dublă de procesare a rețelei neuronale | Tehnologie MU-MIMO, motor liniar, Qualcomm AI Engine, AIE: a 5-a generație, VC Liquid Cooling |
ALȚII | Huawei P30 Pro | Xiaomi MI 10 |
---|
Accesorii incluse | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, căști USB-C, încărcător HUAWEI SuperCharge | Capac de protecție, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, convertor Type-C la audio, încărcător rapid de 30 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IP68, IEC 60529 | Certificare TUV Rheinland pentru lumină albastră redusă, TUV Rheinland Certificat TUV Rheinland Safe Fast-Charge System 3.0 |