Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Huawei P40 lite 5G. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P40 lite 5G | Realme X3 Superzoom |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | CDY-N29A | RMX2086 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 162.31 mm | 163.8 mm | Realme X3 Superzoom are o înălțime mai mare decât Huawei P40 lite 5G. |
Lățime | 75 mm | 75.8 mm | Realme X3 Superzoom are o lățime mai mare decât Huawei P40 lite 5G. |
Adâncime | 8.58 mm | 8.9 mm | Huawei P40 lite 5G este mai îngustă decât Huawei P40 lite 5G. |
Greutate | 189 g | 202 g | Huawei P40 lite 5G este mai ușor decât Huawei P40 lite 5G. |
Culoarea corpului | Argint spațial | Albastru ghețar | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 2,66 W/kg (membru), 1,1 W/kg (corp), 0,81 W/kg (cap) | 0,931 W/kg (corp), 0,897 W/kg (cap), 1,914 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB tip C | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
DISPLAY | Huawei P40 lite 5G | Realme X3 Superzoom |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | - | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | LTPS | - | |
Dimensiunea display-ului | 6.5" | 6.6" | Realme X3 Superzoom are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P40 lite 5G. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a ecranului. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 405 ppi | - | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
HDR | Da | - | Huawei P40 lite 5G are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10 | - | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj Punch FullView | 120Hz Ultra Smooth Display (Afișaj ultra neted) | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 5 (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Huawei P40 lite 5G | Realme X3 Superzoom |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 820 | Qualcomm Snapdragon 855+ | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.36 GHz | 2.96 GHz | Realme X3 Superzoom are o viteză de ceas mai mare decât Huawei P40 lite 5G. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | Mali-G57 | Qualcomm ADRENO 640 |
MEMORIE | Huawei P40 lite 5G | Realme X3 Superzoom |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 12 GB | Realme X3 Superzoom are mai multă memorie RAM decât Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 256 GB | Realme X3 Superzoom are o memorie internă mai mare decât Huawei P40 lite 5G. |
Interfața de memorie | - | UFS 3.0 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | Card NM - până la 256 GB | - |
CAMERĂ | Huawei P40 lite 5G | Realme X3 Superzoom |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 64 Megapixeli | 64 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.7" | 1/1.72" | Realme X3 Superzoom are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât Huawei P40 lite 5G. |
Tipul senzorului | CMOS | - | |
Denumirea senzorului | - | Samsung GW1 Sensor | |
Tipul de obiectiv | - | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.8 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 78,6 grade | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 26 mm | |
Efecte speciale | - | HDR | |
Modurile camerei | - | Panorama, Mod Time-lapse, Mod Slow motion, Mod Expert, Portret, Mod AI, Mod AI, Mod Ultra Macro, Super peisaj nocturn, Mod Ultra Wide, Mod Starry | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 60 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), autofocalizare cu contrast, stabilizare de imagine AI Huawei (AIS) | AI Beautify, recunoaștere scenă AI, stabilizare video UIS, optimizare Chroma, stabilizare video UIS Max, super zoom 60x |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 8 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a doua camere. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.4 | F/2.3 | Realme X3 Superzoom are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei P40 lite 5G. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 119 grade | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | - | 16 mm |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 2 Megapixeli | 8 Megapixeli | Realme X3 Superzoom are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | - | Teleobiectiv | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | F/3.4 | Huawei P40 lite 5G are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Huawei P40 lite 5G. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Realme X3 Superzoom dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Zoom optic | - | 5x | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Cameră de adâncime | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Efect Bokeh | Super Zoom 60x |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 2 Megapixeli | 2 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a celei de-a patra camere. |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a patra camere. |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră macro | Cameră macro | |
Caracteristicile camerei (a 4-a cameră) | - | Fotografie macro de 4 cm |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 32 Megapixeli | Realme X3 Superzoom are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Huawei P40 lite 5G. |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony Exmor RS IMX616 sensor | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.5 | Huawei P40 lite 5G are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei P40 lite 5G. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 80,4 grade | |
Efecte speciale (frontală) | - | Efect de frumusețe | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod selfie super nocturn | Mod Time-lapse, Panoramă frontală, Portret, Mod oglindă, Super peisaj nocturn, Wide | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Recunoaștere facială | Realme X3 Superzoom dispune de detectare a feței. |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră frontală) | - | 8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a frontală) | - | F/2.2 | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a frontală) | - | 105 grade | |
Caracteristicile camerei (a 2-a frontală) | - | Obiectiv din 5 piese |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P40 lite 5G | Realme X3 Superzoom |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4000 mAh | 4200 mAh | Realme X3 Superzoom are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | Dart Charge | Realme X3 Superzoom are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de așteptare | 480 de ore | - | |
Timp de convorbire | 1140 minute | - | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (3G): până la 1140 min În așteptare: până la 480 ore |
- |
CELLULAR | Huawei P40 lite 5G | Realme X3 Superzoom |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | Huawei P40 lite 5G are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | Android 10 | |
Interfața cu utilizatorul | EMUI 10.1.1 | Realme UI | |
Tehnologie de plată | - | Google Pay | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Huawei P40 lite 5G | Realme X3 Superzoom |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P40 lite 5G | Realme X3 Superzoom |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | 3GP, MP4 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Tehnologie de sunet Dolby Atmos, tehnologie de sunet Dolby Atmos, certificat Hi-Res audio |
CARACTERISTICI | Huawei P40 lite 5G | Realme X3 Superzoom |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor de gravitație | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, magnetometru, senzor giroscopic | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprente (lateral) | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Unitate de procesare a rețelei neuronale, HUAWEI AppGallery | Tehnologie MIMO, microfoane duble cu anulare a zgomotului, răcire cu lichid |
ALȚII | Huawei P40 lite 5G | Realme X3 Superzoom |
---|
Accesorii incluse | Căști, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, folie protectoare TP | Instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, carcasă de protecție, încărcător Dart de 30 W |
---|