Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Huawei P40 lite 5G. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy A52 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | CDY-N29A | SM-A525F/DS | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 162.31 mm | 159.9 mm | Huawei P40 lite 5G are o înălțime mai mare decât Samsung Galaxy A52. |
Lățime | 75 mm | 75.1 mm | Samsung Galaxy A52 are o lățime mai mare decât Huawei P40 lite 5G. |
Adâncime | 8.58 mm | 8.4 mm | Samsung Galaxy A52 este mai îngustă decât Huawei P40 lite 5G. |
Greutate | 189 g | 189 g | Ambele telefoane au aceeași greutate. |
Culoarea corpului | Argint spațial | Minunat violet | Minunat negru | Minunat alb | Minunat albastru | |
Protecție | - | Rezistent la apă, rezistent la praf | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | Da | Samsung Galaxy A52 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP67 | |
Valoarea SAR | 2,66 W/kg (membru), 1,1 W/kg (corp), 0,81 W/kg (cap) | 0,844 W/kg (corp), 0,348 W/kg (cap), 2,03 W/kg (membre). | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | Nano SIM + nano SIM/microSD |
DISPLAY | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy A52 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | LTPS | Super AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.5" | 6.5" | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a ecranului. |
Rezoluța display-ului | 2400 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a ecranului. |
Formatul display-ului | - | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 405 ppi | - | |
Luminozitate maximă | - | 800 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
HDR | Da | - | Huawei P40 lite 5G are HDR. |
Tehnologia HDR | HDR10 | - | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Scut de confort pentru ochi, Real Smooth | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj Punch FullView | Afișaj Infinity O |
PROCESOR | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy A52 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 820 | - | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.36 GHz | 2.3 GHz | Huawei P40 lite 5G are o viteză de ceas mai mare decât Samsung Galaxy A52. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Sistem grafic (GPU) | Mali-G57 | - |
MEMORIE | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy A52 |
---|
RAM | 6 GB | 6 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Memorie utilizator | - | 102.6 GB | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | Card NM - până la 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy A52 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 64 Megapixeli | 64 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.7" | - | |
Tipul senzorului | CMOS | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.8 | Ambele telefoane au aceeași deschidere a obiectivului camerei foto. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Samsung Galaxy A52 are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | - | 10x | |
Modurile camerei | - | Mod portret | |
Sursă de lumină | Bliț LED | Flash | |
Rezoluții video | - | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), autofocalizare cu contrast, stabilizare de imagine AI Huawei (AIS) | - |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 8 Megapixeli | 12 Megapixeli | Samsung Galaxy A52 are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.4 | F/2.2 | Samsung Galaxy A52 are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei P40 lite 5G. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 123 grade |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 2 Megapixeli | 5 Megapixeli | Samsung Galaxy A52 are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a treia camere. |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Cameră de adâncime | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Efect Bokeh | - |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 2 Megapixeli | 5 Megapixeli | Samsung Galaxy A52 are o rezoluție mai mare a celei de-a patra camere decât Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a patra camere. |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră macro | Cameră de adâncime |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 32 Megapixeli | Samsung Galaxy A52 are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Huawei P40 lite 5G. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.2 | Huawei P40 lite 5G are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei P40 lite 5G. |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Efecte speciale (frontală) | - | Efect Bokeh | |
Moduri de cameră (frontală) | Mod selfie super nocturn | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy A52 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4000 mAh | 4500 mAh | Samsung Galaxy A52 are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P40 lite 5G. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | Samsung Super Fast Charging | Samsung Galaxy A52 are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de așteptare | 480 de ore | - | |
Timp de convorbire | 1140 minute | 2220 minute | Samsung Galaxy A52 are o durată de viață a bateriei mai mare decât Huawei P40 lite 5G atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (3G): până la 1140 min În așteptare: până la 480 ore |
Utilizare online activă (LTE): până la 17 ore Utilizare online activă (Wi-Fi): până la 18 ore Redare (video): până la 21 ore Redare (audio): până la 127 ore Conversație (4G): până la 2220 min. |
CELLULAR | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy A52 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | Huawei P40 lite 5G are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | - | |
Interfața cu utilizatorul | EMUI 10.1.1 | One UI | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy A52 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy A52 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | 3GP, MP4 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
CARACTERISTICI | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy A52 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor de gravitație | Accelerometru, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor geomagnetic, senzor de lumină | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprente (sub ecran) | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Unitate de procesare a rețelei neuronale, HUAWEI AppGallery | Samsung KNOX, Game Booster, detecție virtuală de proximitate, difuzoare stereo duale |
ALȚII | Huawei P40 lite 5G | Samsung Galaxy A52 |
---|
Accesorii incluse | Căști, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, folie protectoare TP | Căști, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IP67, SGS | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | - | 1 m |