O listă detaliată cu date tehnice, specificații, evaluări și recenzii ale experților pentru Huawei P40 Pro. Obțineți o analiză completă a telefonului ales și vedeți dacă acesta este cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră. De asemenea, puteți utiliza funcția de comparație pentru a compara cu alte telefoane concurente.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P40 Pro | Honor X8 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | TFY-LX1 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 158.2 mm | 163.4 mm | Honor X8 are o înălțime mai mare decât Huawei P40 Pro. |
Lățime | 72.6 mm | 74.7 mm | Honor X8 are o lățime mai mare decât Huawei P40 Pro. |
Adâncime | 8.95 mm | 7.45 mm | Honor X8 este mai îngustă decât Huawei P40 Pro. |
Greutate | 209 g | 177 g | Honor X8 este mai ușor decât Huawei P40 Pro. |
Culoarea corpului | Negru | Argintiu înghețat | Negru midnight | Albastru oceanic | Argintiu titan | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Huawei P40 Pro este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP68 | - | |
Indice de reparabilitate | 8,1 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 0,99 W/kg (corp), 2,99 W/kg (membre), 0,48 W/kg (cap) | 1,24 W/kg (corp), 0,84 W/kg (cap), 2,75 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
DISPLAY | Huawei P40 Pro | Honor X8 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | LTPS | |
Dimensiunea display-ului | 6.58" | 6.7" | Honor X8 are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P40 Pro. |
Rezoluța display-ului | 2640 x 1200 pixeli | 2388 x 1080 pixeli | Huawei P40 Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât Honor X8. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 441 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 19.9:9 | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 90 Hz | 90 Hz | Ambele telefoane au aceeași rată de reîmprospătare. |
Caracteristicile display-ului | Afișaj cu patru curbe suprapuse | Afișaj Honor Full View Display, mod întunecat, mod eBook |
PROCESOR | Huawei P40 Pro | Honor X8 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.86 GHz | 2.4 GHz | Huawei P40 Pro are o viteză de ceas mai mare decât Honor X8. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Huawei P40 Pro are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Mali-G76 MC16 | Qualcomm ADRENO 610 |
MEMORIE | Huawei P40 Pro | Honor X8 |
---|
RAM | 8 GB | 6 GB + până la 2 GB extensie virtuală | Huawei P40 Pro are mai multă memorie RAM decât Honor X8. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 128 GB | Huawei P40 Pro are o memorie internă mai mare decât Honor X8. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | Card NM - până la 256 GB | - |
CAMERĂ | Huawei P40 Pro | Honor X8 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 50 Megapixeli | 64 Megapixeli | Honor X8 are o rezoluție a camerei mai bună decât Huawei P40 Pro. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.28" | - | |
Denumirea senzorului | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.9 | F/1.8 | Honor X8 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P40 Pro. |
Dimensiunea pixelilor | 2.44 μm | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P40 Pro are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | - | 8x | |
Efecte speciale | Efect Bokeh | HDR, Autocolante | |
Modurile camerei | Timelapse 4K, video în condiții de lumină foarte slabă, video ultra încet, video cu teleobiectiv | Panorama, mod Time-lapse, mod Pro, mod Noapte, mod Beauty, mod Portret, mod Deschidere, mod Filtru, mod Super Macro, High-res | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Capturarea zâmbetului | Honor X8 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | 8192 x 6144 | 9216 x 6912 | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K) la 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Zoom hibrid, stabilizare a imaginii AI Huawei (AIS), sistem Leica Quad Camera, matrice de filtre color RYYB, Octa PD Focus, 4-in-1 pixel binning, AI Portrait Studios | Reducerea zgomotului |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 40 Megapixeli | 8 Megapixeli | Huawei P40 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Honor X8. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/1.54" | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv cu unghi larg | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.8 | F/2.4 | Huawei P40 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei P40 Pro. |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Cameră de filmat Huawei | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 12 Megapixeli | 2 Megapixeli | Huawei P40 Pro are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Honor X8. |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/3.4 | F/2.4 | Honor X8 are o deschidere a obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Huawei P40 Pro. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P40 Pro dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Zoom optic | 5x | - | |
Zoom hibrid | 10x | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Aparat foto Huawei SuperSensing, zoom maxim 50X | - |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră HUAWEI Time-of-Flight (TOF) | Cameră macro |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 16 Megapixeli | Huawei P40 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Honor X8. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.45 | Huawei P40 Pro are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei P40 Pro. |
Reglarea focalizării | Automat | - | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR, Autocolante | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Mod de frumusețe, Mod portret, Fotografiere cu temporizator, Reflexie în oglindă, Mod filtru | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | Recunoașterea feței, Captură de zâmbet | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Rezoluțiile imaginilor statice (frontală) | 6528 x 4896 | 4608 x 3456 | |
Rezoluții video (frontală) | 3840 x 2160 (4K) la 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Control prin gesturi |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Funcțiile camerei (a 2-a frontală) | Cameră TOF | - |
---|
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P40 Pro | Honor X8 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4200 mAh | 4000 mAh | Huawei P40 Pro are o capacitate a bateriei mai mare decât Honor X8. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Honor SuperCharge | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Huawei P40 Pro poate fi încărcat fără fir. |
Tehnologia bateriei | - | Polimer de litiu |
CELLULAR | Huawei P40 Pro | Honor X8 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | Huawei P40 Pro are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | Android 11 | |
Interfața cu utilizatorul | EMUI 10.1 | Magic UI 4.2 | |
Asistent inteligent | Celia | - | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICAȚII | Huawei P40 Pro | Honor X8 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | LTE, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | - | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | - | |
5G NR Bandă | N1, n2, n7, n28 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.0 BLE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P40 Pro | Honor X8 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, 3GP | MKV, 3GP, WebM, MP4 |
CARACTERISTICI | Huawei P40 Pro | Honor X8 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor de gesturi, senzor de gravitație, senzor infraroșu (IR), senzor de temperatură colorată | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor de gravitație | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Cititor de amprente (lateral) | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, Face Unlock, tehnologie MIMO, tehnologie MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, HUAWEI MeeTime, sistem SuperCool | HONOR RAM Turbo |
ALȚII | Huawei P40 Pro | Honor X8 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, căști USB-C | - | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP68 | Certificare TUV Rheinland pentru lumină albastră redusă | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | - |