Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Huawei P40 Pro, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 158.2 mm | 161,46 mm | Motorola Moto G14 are o înălțime mai mare decât Huawei P40 Pro. |
Lățime | 72.6 mm | 73,82 mm | Motorola Moto G14 are o lățime mai mare decât Huawei P40 Pro. |
Adâncime | 8.95 mm | 7.99 mm | Motorola Moto G14 este mai îngustă decât Huawei P40 Pro. |
Greutate | 209 g | 177 g | Motorola Moto G14 este mai ușor decât Huawei P40 Pro. |
Culoarea corpului | Negru | Argintiu înghețat | Albastru ciel | Gri oțel | |
Materialul corpului | - | Polimetacrilat de metil (PMMA) | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Huawei P40 Pro este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP68 | - | |
Indice de reparabilitate | 8,1 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 0,99 W/kg (corp), 2,99 W/kg (membre), 0,48 W/kg (cap) | - | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
DISPLAY | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | LCD | |
Dimensiunea display-ului | 6.58" | 6.5" | Huawei P40 Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât Motorola Moto G14. |
Rezoluța display-ului | 2640 x 1200 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Huawei P40 Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât Motorola Moto G14. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 441 ppi | 405 ppi | Huawei P40 Pro are o densitate a pixelilor mai bună decât Motorola Moto G14. |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 90 Hz | - | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj cu patru curbe suprapuse | Orificiu în afișaj, afișaj ambiental |
PROCESOR | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | Unisoc T616 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.86 GHz | 2 GHz | Huawei P40 Pro are o viteză de ceas mai mare decât Motorola Moto G14. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Huawei P40 Pro are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Mali-G76 MC16 | ARM Mali-G57 MP1 |
MEMORIE | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G14 |
---|
RAM | 8 GB | 4 GB | Huawei P40 Pro are mai multă memorie RAM decât Motorola Moto G14. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 128 GB | Huawei P40 Pro are o memorie internă mai mare decât Motorola Moto G14. |
Interfața de memorie | - | UFS 2.2 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | Card NM - până la 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G14 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 50 Megapixeli | 50 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei foto. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.28" | - | |
Denumirea senzorului | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Deschiderea obiectivului | F/1.9 | F/1.8 | Motorola Moto G14 are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P40 Pro. |
Dimensiunea pixelilor | 2.44 μm | 0.64 μm | Huawei P40 Pro are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât Motorola Moto G14. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P40 Pro are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Zoom digital | - | 4x | |
Întârziere temporizator | - | Da | |
Efecte speciale | Efect Bokeh | HDR | |
Modurile camerei | Timelapse 4K, video în condiții de lumină foarte slabă, video ultra încet, video cu teleobiectiv | Video cu încetinitorul, Panorama, Mod Time-lapse, Mod filigranat, Portret, Vedere nocturnă, Filtru live, Înregistrare dublă, Profesional (cu expunere lungă) | |
Recunoașterea feței (Face ID) | - | Captură automată a zâmbetului | Motorola Moto G14 are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Lumină LED | - | |
Rezoluțiile imaginilor statice | 8192 x 6144 | - | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K) la 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Zoom hibrid, stabilizare a imaginii AI Huawei (AIS), sistem Leica Quad Camera, matrice de filtre color RYYB, Octa PD Focus, 4-in-1 pixel binning, AI Portrait Studios | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), instantanee în înregistrarea video, cititor de coduri de bare, tehnologie Quad Pixel, nivelare, Google Lens, grilă asistivă, 4 în 1 pentru 1,28μm pixel |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 40 Megapixeli | 2 Megapixeli | Huawei P40 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Motorola Moto G14. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | 1/1.54" | - | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.8 | F/2.4 | Huawei P40 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei P40 Pro. |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Cameră de filmat Huawei | Viziune macro |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 12 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/3.4 | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P40 Pro dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Zoom optic | 5x | - | |
Zoom hibrid | 10x | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Aparat foto Huawei SuperSensing, zoom maxim 50X | - |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | Cameră HUAWEI Time-of-Flight (TOF) | - |
---|
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 8 Megapixeli | Huawei P40 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Motorola Moto G14. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | F/2.0 | Motorola Moto G14 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei P40 Pro. |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 1.12 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | Focus free | |
Efecte speciale (frontală) | - | HDR | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Mod Time-lapse, Mod filigrană, Frumusețe facială, Portret, Mod oglindă, Filtru live, Înregistrare dublă | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | Captură automată a zâmbetului | Ambele telefoane au detectare a feței. |
Rezoluțiile imaginilor statice (frontală) | 6528 x 4896 | - | |
Rezoluții video (frontală) | 3840 x 2160 (4K) la 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Autodeclanșator, nivelare, înregistrare video Snap in, grilă de asistență |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Funcțiile camerei (a 2-a frontală) | Cameră TOF | - |
---|
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4200 mAh | 5000 mAh | Motorola Moto G14 are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Tehnologie TurboPower | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | - | Huawei P40 Pro poate fi încărcat fără fir. |
CELLULAR | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 4G | Huawei P40 Pro are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | Android 13 | |
Interfața cu utilizatorul | EMUI 10.1 | My UX | |
Asistent inteligent | Celia | Google Assistant | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
COMUNICAȚII | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
5G NR Bandă | N1, n2, n7, n28 | - | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | Dolby Atmos | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, 3GP | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | Sunet spațial |
CARACTERISTICI | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor Hall, senzor de gesturi, senzor de gravitație, senzor infraroșu (IR), senzor de temperatură colorată | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor SAR, giroscop | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | Recunoaștere facială, cititor de amprente (lateral) | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, Face Unlock, tehnologie MIMO, tehnologie MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, HUAWEI MeeTime, sistem SuperCool | Android Sensor Hub, difuzoare stereo duale, 3 degete Captură de ecran |
ALȚII | Huawei P40 Pro | Motorola Moto G14 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, căști USB-C | Husă de protecție, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, încărcător de 10 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP68 | - | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | - |