Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Huawei P40, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P40 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | CPH2145 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 148.9 mm | 159.1 mm | OPPO Find X3 LITE are o înălțime mai mare decât Huawei P40. |
Lățime | 71.06 mm | 73.4 mm | OPPO Find X3 LITE are o lățime mai mare decât Huawei P40. |
Adâncime | 8.5 mm | 7.9 mm | OPPO Find X3 LITE este mai îngustă decât Huawei P40. |
Greutate | 175 g | 172 g | OPPO Find X3 LITE este mai ușor decât Huawei P40. |
Culoarea corpului | Silver frost | Negru | Albastru astral | |
Materialul corpului | - | Metal, polimer multistrat cu strat multiplu cu acoperire sablată | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | - | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | - | Huawei P40 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP53 | IP5X | |
Indice de reparabilitate | 7,9 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 1,29 W/kg (corp), 3,19 W/kg (membre), 0,49 W/kg (cap) | 0,991 W/kg (cap, 1,276 W/kg (corp, 2,721 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
DISPLAY | Huawei P40 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.1" | 6.43" | OPPO Find X3 LITE are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei P40. |
Rezoluța display-ului | 2340 x 1080 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | OPPO Find X3 LITE are o rezoluție a ecranului mai bună decât Huawei P40. |
Formatul display-ului | Full HD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 422 ppi | 410 ppi | Huawei P40 are o densitate a pixelilor mai bună decât OPPO Find X3 LITE. |
Raportul de aspect | - | 20:9 | |
Luminozitate maximă | - | 750 cd/m² | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | 16,7 milioane de culori | Ambele telefoane au aceeași profunzime de culoare. |
Raport de contrast | - | 1000000:1 | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | - | 90 Hz | |
Caracteristicile display-ului | - | Mod de noapte, gamă largă de culori DCI-P3, AOD (Always On Display), mod întunecat, rată de eșantionare de 180 Hz | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass 3+ (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Huawei P40 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Hisilicon Kirin 990 5G | Qualcomm Snapdragon 765 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.86 GHz | 2.4 GHz | Huawei P40 are o viteză de ceas mai mare decât OPPO Find X3 LITE. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Huawei P40 are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Mali-G76 MC16 | Qualcomm ADRENO 620 |
MEMORIE | Huawei P40 | OPPO Find X3 LITE |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | Ambele telefoane au aceeași dimensiune a memoriei RAM. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 128 GB | 128 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Interfața de memorie | - | UFS 2.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | Card NM - până la 256 GB | - |
CAMERĂ | Huawei P40 | OPPO Find X3 LITE |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 50 Megapixeli | 64 Megapixeli | OPPO Find X3 LITE are o rezoluție a camerei mai bună decât Huawei P40. |
Dimensiunea senzorului | 1/1.28" | 1/2.43" | OPPO Find X3 LITE are o dimensiune a senzorului camerei mai bună decât Huawei P40. |
Denumirea senzorului | Huawei Ultra Vision sensor | Omnivision OV64B sensor | |
Deschiderea obiectivului | F/1.9 | F/1.7 | OPPO Find X3 LITE are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P40. |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 80 de grade | |
Dimensiunea pixelilor | 2.44 μm | 0.7 μm | Huawei P40 are o dimensiune a pixelilor camerei mai mare decât OPPO Find X3 LITE. |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P40 are stabilizare optică. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 25 mm | |
Efecte speciale | - | HDR, Live HDR, efect Bokeh, autocolante | |
Modurile camerei | - | Mod rafală, Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod noapte, Mod Expert, Mod portret, AI Beauty, Text, Mod filtru, Mod macro, Video Dual-View, Video Ultra Night, Extra HD, Video AI Highlight | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | 8192 x 6144 | 9248 x 6936, 4624 x 3468, 4624 x 2080, 3468 x 3468, 4624 x 2608 | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K) la 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Hybrid Zoom, Leica Triple Camera, Huawei AI Image Stabilization (AIS), matrice de filtre de culoare RYYB, Octa PD Focus, 4-in-1 pixel binning, AI Portrait Studio, Algoritm AI AWB, Algoritm de mișcare AI, Gallery Edit, HUAWEI Golden Snap, AI Remove Reflection, AI Remove Passersby, AI Best Moment, HUAWEI XD Fusion Engine. | Stabilizator electronic de imagine (EIS), focalizare automată cu detecție de fază (PDAF)+focalizare cu contrast, tehnologie Pixel 4 în 1 |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 16 Megapixeli | 8 Megapixeli | Huawei P40 are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât OPPO Find X3 LITE. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/4" | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | Obiectiv ultraangular | Obiectiv ultraangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a doua camere. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 119 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Distanța focală minimă (a 2-a cameră) | - | 16 mm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Fotografie macro de 2,5 cm | Stabilizator electronic de imagine (EIS) |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 8 Megapixeli | 2 Megapixeli | Huawei P40 are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât OPPO Find X3 LITE. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/5" | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.4 | F/2.4 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a treia camere. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 89 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P40 dispune de stabilizare optică a celei de-a treia camere. |
Distanța focală minimă (a 3-a cameră) | - | 22 mm | |
Zoom optic | 3x | - | |
Zoom hibrid | 5x | - | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | Zoom maxim 30X | Fotografie macro de 4 cm |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 4-a cameră) | - | 1/5" | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 4-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 4-a cameră) | - | 89 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | - | 1.75 μm | |
Distanța focală minimă (a 4-a cameră) | - | 22 mm | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | - | Cameră pentru poză |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 32 Megapixeli | 32 Megapixeli | Ambele telefoane au aceeași rezoluție a camerei frontale. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/2.74" | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony Exmor RS IMX615 sensor | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.0 | F/2.4 | Huawei P40 are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei P40. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (frontală) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 85 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 0.8 μm | |
Lungime focală minimă (frontală) | - | 23 mm | |
Efecte speciale (frontală) | - | Autocolante | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Panorama, mod Time-lapse, mod noapte, portret | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Recunoaștere facială | - | Huawei P40 dispune de detectare a feței. |
Rezoluțiile imaginilor statice (frontală) | 6528 x 4896 | 6592 x 5120 | |
Rezoluții video (frontală) | 3840 x 2160 (4K) la 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps | |
Caracteristicile camerei (frontală) | - | Stabilizator electronic de imagine (EIS) |
A DOUA CAMERĂ FRONTALĂ |
---|
Funcțiile camerei (a 2-a frontală) | Cameră IR | - |
---|
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P40 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 3800 mAh | 4300 mAh | OPPO Find X3 LITE are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P40. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | VOOC Flash Charge technology 3.0, SuperVOOC 2.0 Flash Charge | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | 1,5 ore | 37 min | OPPO Find X3 LITE are un timp de încărcare mai scurt decât Huawei P40. |
Încărcare fără fir | Da | - | Huawei P40 poate fi încărcat fără fir. |
Timp de așteptare | - | 240,7 ore | |
Timp de convorbire | - | 846 minute | |
Detalii privind durata de viață a bateriei | - | Standby: până la 240,7 ore Redare (video): până la 13,9 ore Convorbiri (3G): până la 846 min. |
CELLULAR | Huawei P40 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 5G | 5G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 10 | ColorOS 11.1 (bazat pe Android 11) | |
Interfața cu utilizatorul | EMUI 10.1 | - | |
Asistent inteligent | Celia | - | |
Tehnologie de plată | Google Pay | - | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Huawei P40 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 800+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Huawei P40 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, MID, SBC, LHDC | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, 3GP | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.265, MP4 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | - | tehnologie de sunet Dolby Atmos, Qualcomm aptX audio, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm aptX HD audio, Qualcomm aptX HD audio |
CARACTERISTICI | Huawei P40 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor de hol, senzor de gesturi, senzor de gravitație, senzor laser, senzor de temperatură de culoare | Accelerometru, senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, pedometru, magnetometru, senzor giroscopic, senzor de gravitație | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | - | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Multitasking, deblocare facială, tehnologie MIMO, tehnologie MU-MIMO, Huawei Share, Tiny-Core NPU (unitate de procesare a rețelelor neuronale), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime | Comenzi prin gesturi, microfoane duble cu reducere a zgomotului, mod redus de lumină albastră, difuzor super liniar, mod gamer |
ALȚII | Huawei P40 | OPPO Find X3 LITE |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, căști USB-C | Căști, capac de protecție, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, folie protectoare, adaptor de alimentare SuperVOOC de 65 W | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP53 | SGS, IP5X | |
Adâncimea maximă de rezistență la apă | 1.5 m | - |