Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Huawei P50 Pro, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 1 IV |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | JAD-LX9 | - | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 158.8 mm | 165 mm | Sony XPERIA 1 IV are o înălțime mai mare decât Huawei P50 Pro. |
Lățime | 72.8 mm | 71 mm | Huawei P50 Pro are o lățime mai mare decât Sony XPERIA 1 IV. |
Adâncime | 8.5 mm | 8.2 mm | Sony XPERIA 1 IV este mai îngustă decât Huawei P50 Pro. |
Greutate | 195 g | 187 g | Sony XPERIA 1 IV este mai ușor decât Huawei P50 Pro. |
Culoarea corpului | Negru auriu | Aur cacao | Negru | Violet | |
Materialul corpului | - | Corning Gorilla Glass Victus | |
Protecție | Rezistent la praf, la stropi, rezistent la apă | Rezistent la praf, rezistent la apă | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | Da | Da | Ambele telefoane sunt rezistente la apă. |
Clasificare IP | IEC 60529 IP68 | IPX8, IPX5, IP6X | |
Indice de reparabilitate | 7,2 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 1,12 W/kg (corp), 0,49 W/kg (cap) | 0,92 W/kg (corp), 0,88 W/kg (cap), 1,56 W/kg (membre) | |
Tip conector | USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 1 IV |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj OLED | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | OLED | OLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.6" | 6.5" | Huawei P50 Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât Sony XPERIA 1 IV. |
Rezoluța display-ului | 2700 x 1228 pixeli | 3840 x 1644 pixeli | Sony XPERIA 1 IV are o rezoluție a ecranului mai bună decât Huawei P50 Pro. |
Formatul display-ului | - | 4K | |
Densitatea pixelilor | 450 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 21:9 | |
Adâncimea culorii | 1,07 miliarde de culori | - | |
Raport de contrast | - | 1000000:1 | |
HDR | - | Da | Sony XPERIA 1 IV are HDR. |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Reducerea neclarității de mișcare 240Hz | |
Rata de reîmprospătare a display-ului | 120 Hz | 120 Hz | Ambele telefoane au aceeași rată de reîmprospătare. |
Rata de eșantionare tactilă | 300 Hz | 240 Hz | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj cu culori largi (P3), 1440 Hz, reglaj PWM de înaltă frecvență, True-Chroma Display | Modul Creator alimentat de CineAlta, X1 pentru motorul de procesare a imaginilor mobile, modul întunecat, BT.2020, gradație tonală de 10 biți, punct alb D65 Illuminant, 100% DCI-P3 | |
Protecție display | - | Corning Gorilla Glass Victus (sticlă rezistentă la zgârieturi) |
PROCESOR | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 1 IV |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 2.84 GHz | 3 GHz | Sony XPERIA 1 IV are o viteză de ceas mai mare decât Huawei P50 Pro. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | - | |
Sistem grafic (GPU) | - | Qualcomm ADRENO |
MEMORIE | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 1 IV |
---|
RAM | 8 GB | 12 GB | Sony XPERIA 1 IV are mai multă memorie RAM decât Huawei P50 Pro. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 256 GB | 256 GB | Ambele telefoane au aceeași capacitate de memorie internă. |
Interfața de memorie | - | UFS | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - până la 1 TB |
CAMERĂ | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 1 IV |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 50 Megapixeli | 12 Megapixeli | Huawei P50 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Sony XPERIA 1 IV. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.7" | |
Tipul senzorului | - | Exmor RS CMOS | |
Deschiderea obiectivului | F/1.8 | F/1.7 | Sony XPERIA 1 IV are o diafragmă a obiectivului mai bună decât Huawei P50 Pro. |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 82 grade | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | Ambele telefoane au stabilizare optică a imaginii. |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Distanța focală minimă (distanță focală) | - | 24 mm | |
Întârziere temporizator | Da | - | |
Efecte speciale | Monocromie, Autocolante, Pictură luminoasă | HDR | |
Modurile camerei | Mod rafală, Panorama, Mod Time-lapse, Mod slow motion, Mod Pro, Mod noapte, Mod Snap Shot, Portret, Documente, Control audio, Mod filtru, Mod macro, Creator de povești, Master AI, Imagine în mișcare, Video Dual-View, Cinemagraph AI, Zoom audio, High-res, True-Chroma Shot | Mod rafală, SteadyShot, Mod inteligent activ, Mod Vlog, Videography Pro, VENICE CS, Soft Monochrome | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Capturarea zâmbetului | - | Huawei P50 Pro are detectare a feței. |
Sursă de lumină | Bliț LED | Bliț LED | |
Rezoluțiile imaginilor statice | 8192 x 6144 | - | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 960 fps | 3840 x 2160 (4K) la 30 fps, 3840 x 2160 (4K) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 24 fps, 3840 x 2160 (4K) la 25 fps, 3840 x 2160 (4K) la 120 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), focalizare automată continuă (CAF), focalizare predictivă 4D, zoom audio, cameră Leica, design de cameră cu matrice dublă, AIS Pro True-Steady Shot, optică HUAWEI XD, HUAWEI XD Fusion Pro | urmărire a obiectelor, înregistrare stereo, stabilizare video EIS, BIONZ X pentru mobil, până la 20 fps AF/AE, calcul continuu AF / AE de până la 60 de ori pe secundă, Eye AF în timp real pentru oameni și animale, Cinematography Pro powered by CineAlta, filtru de vânt inteligent, stabilizare pe 5 axe, înregistrare video 4K HDR, urmărire în timp real, Optical SteadyShot cu FlawlessEye, optică ZEISS, detectare subiect AI |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 40 Megapixeli | 12 Megapixeli | Huawei P50 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Sony XPERIA 1 IV. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/3.5" | |
Tipul de senzor (a 2-a cameră) | - | Exmor RS CMOS | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.6 | F/2.3 - f/2.8 | Huawei P50 Pro are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei P50 Pro. |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 28 grade | |
Efecte speciale (a 2-a cameră) | Mono | - | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | Cameră foto True-Chroma | - |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | 13 Megapixeli | 12 Megapixeli | Huawei P50 Pro are o rezoluție mai mare a celei de-a treia camere decât Sony XPERIA 1 IV. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/2.5" | |
Denumirea senzorului (a 3-a cameră) | - | Sony Exmor RS sensor | |
Tipul de obiectiv (a 3-a cameră) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | F/2.2 | F/2.2 | Ambele telefoane au aceeași diafragmă a obiectivului celei de-a treia camere. |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | 120 grade | 124 grade | Sony XPERIA 1 IV are un câmp vizual al obiectivului celei de-a treia camere mai mare decât Huawei P50 Pro. |
Distanța focală minimă (a 3-a cameră) | - | 16 mm |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | 64 Megapixeli | - | |
---|---|---|---|
Tipul de obiectiv (a 4-a cameră) | Teleobiectiv | - | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | F/3.5 | - | |
Stabilizator optic de imagine (OIS) | Stabilizator optic de imagine (OIS) | - | Huawei P50 Pro dispune de stabilizare optică a celei de-a patra camere. |
Caracteristicile camerei (a 4-a cameră) | Fotografie macro de 2,5 cm | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 13 Megapixeli | 12 Megapixeli | Huawei P50 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Sony XPERIA 1 IV. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/2.9" | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | Sony Exmor RS sensor | |
Tipul de obiectiv (frontală) | Obiectiv ultraangular | - | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.4 | F/2.0 | Sony XPERIA 1 IV are o deschidere a obiectivului frontal mai bună decât Huawei P50 Pro. |
Câmpul de vizualizare (frontală) | 100 grade | 83 grade | Huawei P50 Pro are un câmp de vizualizare al obiectivului frontal mai mare decât Sony XPERIA 1 IV. |
Efecte speciale (frontală) | Autocolante | HDR | |
Moduri de cameră (frontală) | Panoramă, Mod Time-lapse, Mod cronometru, Portret, Reflexie în oglindă, Control audio, Lentile AR, Mod filtru, Imagine în mișcare, Selfie cu mișcare lentă, Urmărire inteligentă a ochilor | SteadyShot, mod inteligent activ, portret selfie | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Capturarea zâmbetului | - | Huawei P50 Pro dispune de detectare a feței. |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash de afișare | |
Rezoluțiile imaginilor statice (frontală) | 4160 x 3120 | - | |
Rezoluții video (frontală) | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | - | |
Caracteristicile camerei (frontală) | Câmpul inteligent de vizualizare | Hand Shutter |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 1 IV |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4360 mAh | 5000 mAh | Sony XPERIA 1 IV are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei P50 Pro. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery | Ambele telefoane au tehnologie de încărcare rapidă. |
Încărcare fără fir | Da | Da | Ambele telefoane pot fi încărcate fără fir. |
Standarde de încărcare fără fir | - | Qi |
CELLULAR | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 1 IV |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Sony XPERIA 1 IV are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | - | Android 12 | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 1 IV |
---|
Transmisie de date | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE | Bluetooth 5.2 LE | |
NFC | Da | Da | Ambele telefoane au un cititor NFC pentru plăți mobile. |
MEDIA | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 1 IV |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, Dolby Atmos, Dolby-AC4, 360 Reality Audio Music Format | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, 3GP | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1 | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Sunet stereo HUAWEI Histen | Tehnologia de sunet Dolby Atmos, Hi-Res audio, DSEE Ultimate, Hi-Res audio wireless, Qualcomm aptX Adaptive, 360 Reality Audio Certified, 360 Reality Audio Upmix, Music Pro, PS Remote Play |
CARACTERISTICI | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 1 IV |
---|
Senzori | Senzor de lumină ambientală, busolă digitală, barometru, senzor Hall, senzor de gravitație, senzor infraroșu (IR), senzor laser, senzor de temperatură a culorii, giroscop | - | |
---|---|---|---|
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tehnologie MIMO, tehnologie MU-MIMO, tehnologie MU-MIMO, HUAWEI MeeTime, difuzoare stereo duale, sistem de răcire cu lichid 3D Graphene | Compatibil cu TTY, Text-to-Speech (recunoaștere text), multitasking, Battery Care, STAMINA Mode, TalkBack, sistem de vibrații dinamice, Game Enhancer, compatibilitate cu controlul DUALSHOCK 4, Google Cast, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, funcție Battery Share, compatibilitate cu controlul DualSense, difuzoare stereo cu etaj complet |
ALȚII | Huawei P50 Pro | Sony XPERIA 1 IV |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C | - | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | IEC 60529 IP68 | IPX5, HAC (compatibil cu aparatele auditive), IPX8, IP6X, ITU-R BT.2020, USB Power Delivery |