Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Huawei Y7 2019. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Huawei Y7 2019 | TCL 10 Pro |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | DUB-LX1 | T799H | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 158.92 mm | 158.5 mm | Huawei Y7 2019 are o înălțime mai mare decât TCL 10 Pro. |
Lățime | 76.91 mm | 72.4 mm | Huawei Y7 2019 are o lățime mai mare decât TCL 10 Pro. |
Adâncime | 8.1 mm | 9.2 mm | Huawei Y7 2019 este mai îngustă decât Huawei Y7 2019. |
Greutate | 168 g | 177 g | Huawei Y7 2019 este mai ușor decât Huawei Y7 2019. |
Culoarea corpului | Negru midnight | Roșu coral | Gri ember | Verde de pădure | |
Materialul corpului | - | Sticlă 3D, model gradient și folie OPVD | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Indice de reparabilitate | 7 (din 10) | - | |
Valoarea SAR | 0,55 W/kg (corp), 0,3 W/kg (cap) | 1,62 W/kg (corp), 1,05 W/kg (cap) | |
Componente integrate | - | Radio FM | |
Tip conector | Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
USB de tip C - USB-C cu 24 de pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
DISPLAY | Huawei Y7 2019 | TCL 10 Pro |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | Afișaj OLED | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | AMOLED | |
Dimensiunea display-ului | 6.26" | 6.47" | TCL 10 Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât Huawei Y7 2019. |
Rezoluța display-ului | 1520 x 720 pixeli | 2340 x 1080 pixeli | TCL 10 Pro are o rezoluție a ecranului mai bună decât Huawei Y7 2019. |
Formatul display-ului | HD+ | Full HD+ | |
Densitatea pixelilor | 269 ppi | 398 ppi | TCL 10 Pro are o densitate a pixelilor mai bună decât Huawei Y7 2019. |
Raportul de aspect | 19:9 | 19.5:9 | |
Luminozitate maximă | - | 986 cd/m² | |
Raport de contrast | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Da | TCL 10 Pro are HDR. |
Tehnologia HDR | - | HDR10 | |
Tehnologia de îmbunătățire display | - | Mod confort pentru ochi, Adaptive Tone | |
Caracteristicile display-ului | Afișaj cu picătură de rouă | Mod de citire, sticlă 3D, gamă largă de culori DCI-P3, AOD (Always On Display), mod întunecat, TCL NXTVISION, motor de afișare dedicat |
PROCESOR | Huawei Y7 2019 | TCL 10 Pro |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 675 | |
---|---|---|---|
Viteza ceasului | 1.8 GHz | 2 GHz | TCL 10 Pro are o viteză de ceas mai mare decât Huawei Y7 2019. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | 8 nuclee | Ambele telefoane au același număr de nuclee telefonice. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | Da | Ambele telefoane au arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 506 | Qualcomm ADRENO 612 |
MEMORIE | Huawei Y7 2019 | TCL 10 Pro |
---|
RAM | 3 GB | 6 GB | TCL 10 Pro are mai multă memorie RAM decât Huawei Y7 2019. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 32 GB | 128 GB | TCL 10 Pro are o memorie internă mai mare decât Huawei Y7 2019. |
Memorie utilizator | - | 103 GB | |
Interfața de memorie | - | UFS 2.1 | |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 512 GB | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Huawei Y7 2019 | TCL 10 Pro |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 2 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 13 Megapixeli | 64 Megapixeli | TCL 10 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Huawei Y7 2019. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.7" | |
Denumirea senzorului | - | Samsung GW1 Sensor | |
Deschiderea obiectivului | - | F/1.79 | |
Construcția obiectivului | - | 6-element | |
Câmpul de vizualizare (FoV) | - | 79 grade | |
Dimensiunea pixelilor | - | 0.8 μm | |
Reglarea focalizării | Automat | Automat | |
Focalizare automată cu laser | - | Da | |
Zoom digital | - | 10x | |
Efecte speciale | - | HDR | |
Modurile camerei | - | Video cu încetinitorul, Panorama, Mod slow motion, Mod Pro, Mod portret, Zoom automat, Mod Super Night, Mod Light Trace, Filtre foto, Mod Stop-Motion Video, Mod Super Macro | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț cu LED dublu | |
Rezoluții video | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Detecție AI a scenei și a obiectelor | Recunoașterea scenei, focalizare automată cu detectare de fază (PDAF), focalizare automată cu detectare a contrastului (CDAF), focalizare automată cu detectare laser (LDAF) |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | 2 Megapixeli | 16 Megapixeli | TCL 10 Pro are o rezoluție a celei de-a doua camere mai bună decât Huawei Y7 2019. |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 2-a cameră) | - | 1/3" | |
Denumirea senzorului (a 2-a cameră) | - | Samsung S5K3P9 | |
Tipul de obiectiv (a 2-a cameră) | - | Obiectiv superangular | |
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | F/1.8 | F/2.4 | Huawei Y7 2019 are o deschidere a obiectivului celei de-a doua camere mai mare decât Huawei Y7 2019. |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 2-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 2-a cameră) | - | 123 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 2-a cameră) | - | 1 μm | |
Funcțiile camerei (a 2-a cameră) | - | Obiectiv din 5 piese |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 5 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 3-a cameră) | - | 1/5" | |
Denumirea senzorului (a 3-a cameră) | - | GC5035 | |
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.2 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 3-a cameră) | - | 3-element | |
Câmpul de vizualizare (a 3-a cameră) | - | 83 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 3-a cameră) | - | 1.12 μm | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră macro |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Dimensiunea senzorului (a 4-a cameră) | - | 1/2.8" | |
Denumirea senzorului (a 4-a cameră) | - | OmniVision OV02K10 sensor | |
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/1.8 | |
Cantitatea de elemente ale obiectivului (a 4-a cameră) | - | 5-element | |
Câmpul de vizualizare (a 4-a cameră) | - | 77 grade | |
Dimensiunea pixelilor (a 4-a cameră) | - | 2.9 μm | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | - | Lumină foarte slabă |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 16 Megapixeli | 24 Megapixeli | TCL 10 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Huawei Y7 2019. |
Dimensiunea senzorului (frontală) | - | 1/2.8" | |
Denumirea senzorului (frontală) | - | OV24B | |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.0 | |
Câmpul de vizualizare (frontală) | - | 79,6 grade | |
Dimensiunea pixelilor (frontală) | - | 0.9 μm | |
Reglarea focalizării | - | Focus free | |
Efecte speciale (frontală) | - | Înfrumusețarea feței | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Filtre foto, filtre video | |
Sursă de lumină (frontală) | - | Flash de afișare | |
Rezoluții video (frontală) | - | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Huawei Y7 2019 | TCL 10 Pro |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4000 mAh | 4500 mAh | TCL 10 Pro are o capacitate a bateriei mai mare decât Huawei Y7 2019. |
---|---|---|---|
Tehnologie de încărcare rapidă | - | Qualcomm Quick Charge 3.0 | TCL 10 Pro are tehnologie de încărcare rapidă. |
Timp de încărcare | - | 120 min | |
Timp de așteptare | 944 ore | 600 de ore | Huawei Y7 2019 are un timp de așteptare mai mare decât TCL 10 Pro. |
Timp de convorbire | 2220 minute | 1680 minute | Huawei Y7 2019 are o durată de viață a bateriei mai mare decât TCL 10 Pro atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (GSM): până la 3060 min Convorbire (WCDMA): până la 2220 min În așteptare (GSM): până la 899 ore În așteptare (WCDMA): până la 944 ore În așteptare (LTE FDD): până la 724 ore |
Standby: până la 600 ore Convorbire (3G): până la 1680 min Convorbire (2G): până la 1200 min Convorbire (4G): până la 1080 min |
CELLULAR | Huawei Y7 2019 | TCL 10 Pro |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 8.1 Oreo | Android 10 | |
Interfața cu utilizatorul | HUAWEI Emotion UI 8.2 | TCL UI | |
Asistent inteligent | - | Google Assistant | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, Galileo |
COMUNICAȚII | Huawei Y7 2019 | TCL 10 Pro |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Frecvența 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Da | TCL 10 Pro are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Huawei Y7 2019 | TCL 10 Pro |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, apt-X, LDAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, apt-X HD, WAVE, TWS |
---|
CARACTERISTICI | Huawei Y7 2019 | TCL 10 Pro |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | - | Accelerometru, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor hall, senzor RGB, senzor infraroșu (IR) | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Cititor de amprente (sub ecran), recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | - | Cheie facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Easy Mode, Huawei Share 2.0, Huawei Share 2.0, deblocare facială 2.0 | Google Lens, Butonul Google Assistant |
ALȚII | Huawei Y7 2019 | TCL 10 Pro |
---|
Accesorii incluse | Folie de protecție a ecranului, cablu USB, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM | Adaptor de alimentare, husă de protecție | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | Certificare TUV Rheinland pentru lumină albastră redusă |