DESIGN ȘI DIMENSIUNI | HUGO BOSS Mobile Phone by SAMSUNG | - |
---|
Tip de produs | Feature phone | - |
---|---|---|
Factor de formă | Touch | - |
Aerian | Intern | - |
Înălțime | 98 mm | - |
Lățime | 55 mm | - |
Adâncime | 12 mm | - |
Greutate | 104 g | - |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - |
Componente integrate | Radio FM | - |
DISPLAY | HUGO BOSS Mobile Phone by SAMSUNG | - |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | - |
---|---|---|
Tehnologie display | TFT | - |
Dimensiunea display-ului | 2.8" | - |
Rezoluța display-ului | 240 x 320 pixeli | - |
Adâncimea culorii | 262.144 culori | - |
MEMORIE | HUGO BOSS Mobile Phone by SAMSUNG | - |
---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | - | - |
---|---|---|
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC | - |
CAMERĂ | HUGO BOSS Mobile Phone by SAMSUNG | - |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | - |
---|---|---|
Rezoluția senzorului | 5 Megapixeli | - |
Reglarea focalizării | Automat | - |
Sursă de lumină | Lumină LED | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 0 | - |
---|
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | HUGO BOSS Mobile Phone by SAMSUNG | - |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 1000 mAh | - |
---|---|---|
Timp de așteptare | 250 de ore | - |
Timp de convorbire | 180 de minute | - |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Conversație: până la 180 min Standby: până la 250 ore |
- |
CELLULAR | HUGO BOSS Mobile Phone by SAMSUNG | - |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 3G | - |
Platforme software acceptate | Java MIDP 2.0, Java | - |
COMUNICAȚII | HUGO BOSS Mobile Phone by SAMSUNG | - |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA | - |
---|---|---|
Banda 2G | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Bluetooth | Bluetooth 2.0 | - |
Caracteristici de comunicare | Client de e-mail mobil, browser de internet | - |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS, EMS | - |
MEDIA | HUGO BOSS Mobile Phone by SAMSUNG | - |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WMA, AAC, MP3, AAC +, eAAC+ | - |
---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | RM, WMV, H.264, H.263 | - |
CARACTERISTICI | HUGO BOSS Mobile Phone by SAMSUNG | - |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, alertă prin vibrații | - |
---|---|---|
Sonerie polifonică | Da | - |
Sunet polifonic de apel voce Qty | 72 | - |
Gestionarea informațiilor personale | Calendar, calculator, reminder, cronometru, cronometru, conversie valutară, ceas deșteptător | - |
Numărul de intrări din agenda telefonică | 1000 | - |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Tastare inteligentă (T9) | - |
ALȚII | HUGO BOSS Mobile Phone by SAMSUNG | - |
---|
Accesorii incluse | Căști Bluetooth, adaptor de alimentare | - |
---|
Telefoane similare