Obțineți specificațiile cheie, datele tehnice, evaluările și recenzia completă a Lenovo B, toate într-un singur loc. Compară modelul selectat cu alte alternative și oferiți o bază solidă deciziei dvs. privind cel mai bun telefon cu prezentarea noastră cuprinzătoare.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Lenovo B | Huawei P40 lite 5G |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | CDY-N29A | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 132.5 mm | 162.31 mm | Huawei P40 lite 5G are o înălțime mai mare decât Lenovo B. |
Lățime | 66 mm | 75 mm | Huawei P40 lite 5G are o lățime mai mare decât Lenovo B. |
Adâncime | 9.9 mm | 8.58 mm | Huawei P40 lite 5G este mai îngustă decât Lenovo B. |
Greutate | 144 g | 189 g | Lenovo B este mai ușor decât Lenovo B. |
Culoarea corpului | Negru mat | Alb mat | Argint spațial | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | |
Valoarea SAR | 1,714 W/kg (corp), 1,557 W/kg (cap) | 2,66 W/kg (membru), 1,1 W/kg (corp), 0,81 W/kg (cap) | |
Componente integrate | Radio FM | - | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini |
USB Type-C - USB-C cu 24 de pini | |
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Micro SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | - | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | - | Nano SIM + nano SIM/NM card |
DISPLAY | Lenovo B | Huawei P40 lite 5G |
---|
Tip display (ecran) | - | Afișaj LCD | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | - | LTPS | |
Dimensiunea display-ului | 4.5" | 6.5" | Huawei P40 lite 5G are o dimensiune a ecranului mai mare decât Lenovo B. |
Rezoluța display-ului | 800 x 480 pixeli | 2400 x 1080 pixeli | Huawei P40 lite 5G are o rezoluție a ecranului mai bună decât Lenovo B. |
Densitatea pixelilor | - | 405 ppi | |
Adâncimea culorii | - | 16,7 milioane de culori | |
HDR | - | Da | Huawei P40 lite 5G are HDR. |
Tehnologia HDR | - | HDR10 | |
Caracteristicile display-ului | - | Afișaj Punch FullView |
PROCESOR | Lenovo B | Huawei P40 lite 5G |
---|
Tipul de procesor (CPU) | MediaTek | Hisilicon Kirin 820 | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MTK6735 | - | |
Viteza ceasului | 1 GHz | 2.36 GHz | Huawei P40 lite 5G are o viteză de ceas mai mare decât Lenovo B. |
Numărul de nuclee ale procesorului | Quad-core | 8 nuclee | Huawei P40 lite 5G are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Lenovo B. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Lenovo B are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | - | Mali-G57 |
MEMORIE | Lenovo B | Huawei P40 lite 5G |
---|
RAM | 1 GB | 6 GB | Huawei P40 lite 5G are mai multă memorie RAM decât Lenovo B. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 8 GB | 128 GB | Huawei P40 lite 5G are o memorie internă mai mare decât Lenovo B. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC - până la 32 GB | Card NM - până la 256 GB |
CAMERĂ | Lenovo B | Huawei P40 lite 5G |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 5 Megapixeli | 64 Megapixeli | Huawei P40 lite 5G are o rezoluție a camerei mai bună decât Lenovo B. |
Dimensiunea senzorului | - | 1/1.7" | |
Tipul senzorului | - | CMOS | |
Deschiderea obiectivului | - | F/1.8 | |
Reglarea focalizării | Focus free | Automat | |
Sursă de lumină | Lumină LED | Bliț LED | |
Caracteristicile camerei (funcții) | - | Autofocalizare cu detecție de fază (PDAF), autofocalizare cu contrast, stabilizare de imagine AI Huawei (AIS) |
A DOUA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 2-a cameră) | - | 8 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 2-a cameră) | - | F/2.4 |
A TREIA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 3-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 3-a cameră) | - | F/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Cameră de adâncime | |
Funcțiile camerei (a 3-a cameră) | - | Efect Bokeh |
A PATRA CAMERĂ |
---|
Rezoluția senzorului (a 4-a cameră) | - | 2 Megapixeli | |
---|---|---|---|
Deschiderea obiectivului (a 4-a cameră) | - | F/2.4 | |
Funcțiile camerei (a 4-a cameră) | - | Cameră macro |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 2 Megapixeli | 16 Megapixeli | Huawei P40 lite 5G are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Lenovo B. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | - | F/2.0 | |
Reglarea focalizării | Focus free | - | |
Moduri de cameră (frontală) | - | Mod selfie super nocturn |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Lenovo B | Huawei P40 lite 5G |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 2000 mAh | 4000 mAh | Huawei P40 lite 5G are o capacitate a bateriei mai mare decât Lenovo B. |
---|---|---|---|
Timp de așteptare | 175,5 ore | 480 de ore | Huawei P40 lite 5G are un timp de așteptare mai mare decât Lenovo B. |
Timp de convorbire | 678 minute | 1140 minute | Huawei P40 lite 5G are o durată de viață a bateriei mai mare decât Lenovo B atunci când efectuează apeluri. |
Detalii privind durata de viață a bateriei | Convorbire (LTE): până la 678 ore În așteptare (LTE): până la 175,5 ore |
Convorbire (3G): până la 1140 min În așteptare: până la 480 ore |
|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Lenovo B | Huawei P40 lite 5G |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 5G | Huawei P40 lite 5G are o rețea mobilă de generație mai avansată. |
Sistem de operare (OS) | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 10 | |
Interfața cu utilizatorul | - | EMUI 10.1.1 | |
Navigație | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAȚII | Lenovo B | Huawei P40 lite 5G |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecvența 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Frecvența 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
5G NR Bandă | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Frecvența 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | - | Da | Huawei P40 lite 5G are cititor NFC pentru plăți mobile. |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Lenovo B | Huawei P40 lite 5G |
---|
Standarde audio digitale acceptate | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | - | 3GP, MP4 |
CARACTERISTICI | Lenovo B | Huawei P40 lite 5G |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | |
---|---|---|---|
Senzori | Senzor de gravitație | Senzor de lumină ambientală, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic, senzor de gravitație | |
Dispozitive de securitate | - | Cititor de amprentă digitală | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | - | Unitate de procesare a rețelei neuronale, HUAWEI AppGallery |
ALȚII | Lenovo B | Huawei P40 lite 5G |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Căști, adaptor de alimentare, instrument de îndepărtare a cartelei SIM, cablu USB-C, folie protectoare TP |
---|