Specificații tehnice complete, detalii, păreri și recenzii ale experților pentru Lenovo Phab 2 Pro. Aflați cum se compară telefonul ales de dvs. cu cel al concurenței și dacă este cel care răspunde cel mai bine așteptărilor dvs. cu ajutorul funcției de “compară telefoane”.
DESIGN ȘI DIMENSIUNI | Lenovo Phab 2 Pro | Nokia C02 |
---|
Tip de produs | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Producător Număr de model | - | TA-1460 | |
Factor de formă | Touch | Touch | |
Înălțime | 179.8 mm | 148.7 mm | Lenovo Phab 2 Pro are o înălțime mai mare decât Nokia C02. |
Lățime | 88.6 mm | 71.2 mm | Lenovo Phab 2 Pro are o lățime mai mare decât Nokia C02. |
Adâncime | 10.7 mm | 10 mm | Nokia C02 este mai îngustă decât Lenovo Phab 2 Pro. |
Greutate | 259 g | 191 g | Nokia C02 este mai ușor decât Lenovo Phab 2 Pro. |
Culoarea corpului | Aur șampanie | Gri Gunmetal | Cărbune | Cyan închis | |
Materialul corpului | - | Policarbonat | |
Protecție | - | Rezistent la stropire | |
Rezistent la apă (rezistent la apă) | - | - | Nokia C02 este rezistent la apă. |
Clasificare IP | - | IP52 | |
Valoarea SAR | - | 0,279 W/kg (cap), 1,338 W/kg (corp) | |
Componente integrate | Radio FM | Radio FM | |
Tip conector | Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini |
Micro-USB - Micro-USB tip B cu 5 pini Mufa pentru căști - mini-telefon de 3,5 mm |
|
Tip de cartelă SIM (dimensiune) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantitatea de cartele SIM | Dual-SIM (sloturi SIM1 și SIM2/MicroSD) | Dual-SIM | |
Detalii de configurare a cartelei SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
DISPLAY | Lenovo Phab 2 Pro | Nokia C02 |
---|
Tip display (ecran) | Afișaj LCD | - | |
---|---|---|---|
Tehnologie display | IPS | - | |
Dimensiunea display-ului | 6.4" | 5.45" | Lenovo Phab 2 Pro are o dimensiune a ecranului mai mare decât Nokia C02. |
Rezoluța display-ului | 2560 x 1440 pixeli | - | |
Formatul display-ului | QHD | FWVGA+ | |
Densitatea pixelilor | 459 ppi | - | |
Raportul de aspect | - | 18:9 | |
Adâncimea culorii | 16,7 milioane de culori | - | |
Caracteristicile display-ului | Sticlă curbată 2.5D | - |
PROCESOR | Lenovo Phab 2 Pro | Nokia C02 |
---|
Tipul de procesor (CPU) | Qualcomm Snapdragon 652 | - | |
---|---|---|---|
Numărul procesorului | MSM8976 | - | |
Viteza ceasului | 1.8 GHz | 1.4 GHz | Lenovo Phab 2 Pro are o viteză de ceas mai mare decât Nokia C02. |
Numărul de nuclee ale procesorului | 8 nuclee | Quad-core | Lenovo Phab 2 Pro are o cantitate de nuclee de procesare mai mare decât Nokia C02. |
Arhitectură pe 64 de biți | Da | - | Lenovo Phab 2 Pro are o arhitectură pe 64 de biți. |
Sistem grafic (GPU) | Qualcomm ADRENO 510 | - |
MEMORIE | Lenovo Phab 2 Pro | Nokia C02 |
---|
RAM | 4 GB | 2 GB | Lenovo Phab 2 Pro are mai multă memorie RAM decât Nokia C02. |
---|---|---|---|
Dimensiunea memoriei interne (capacitate de stocare) | 64 GB | 32 GB | Lenovo Phab 2 Pro are o memorie internă mai mare decât Nokia C02. |
Carduri de memorie flash acceptate (memorie extensibilă) | microSDHC, microSDXC - până la 256 GB | microSDHC, microSD, microSD, microSDXC - până la 256 GB |
CAMERĂ | Lenovo Phab 2 Pro | Nokia C02 |
---|
CAMERA PRINCIPALĂ |
---|
Număr de camere principale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului | 16 Megapixeli | 5 Megapixeli | Lenovo Phab 2 Pro are o rezoluție a camerei mai bună decât Nokia C02. |
Reglarea focalizării | Automat, manual | - | |
Mod HDR | Mod HDR automat | - | |
Modurile camerei | Panorama | Mod Time-lapse, Mod frumusețe, Mod portret | |
Recunoașterea feței (Face ID) | Detecție facială | - | Lenovo Phab 2 Pro are detectare a feței. |
Sursă de lumină | - | Bliț LED | |
Rezoluții video | 3840 x 2160 (4K) | - | |
Caracteristicile camerei (funcții) | Autofocalizare cu detectare de fază (PDAF), detector de mișcare | - |
CAMERA FRONTALĂ |
---|
Număr de camere frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rezoluția senzorului (frontală) | 8 Megapixeli | 2 Megapixeli | Lenovo Phab 2 Pro are o rezoluție a camerei frontale mai bună decât Nokia C02. |
Deschiderea obiectivului (frontală) | F/2.2 | - | |
Rezoluții video (frontală) | 1920 x 1080 (1080p) | - |
BATERIE ȘI ÎNCĂRCARE | Lenovo Phab 2 Pro | Nokia C02 |
---|
Capacitatea bateriei (dimensiunea) | 4050 mAh | 3000 mAh | Lenovo Phab 2 Pro are o capacitate a bateriei mai mare decât Nokia C02. |
---|---|---|---|
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion | - |
CELLULAR | Lenovo Phab 2 Pro | Nokia C02 |
---|
Tehnologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generație mobilă în bandă largă | 4G | 4G | Ambele telefoane au aceeași generație de rețea mobilă. |
Sistem de operare (OS) | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 12 (ediția Go) | |
Navigație | GPS, A-GPS, GLONASS | - |
COMUNICAȚII | Lenovo Phab 2 Pro | Nokia C02 |
---|
Transmisie de date | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Banda 4G LTE | Band 2, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 17, Band 20, Band 30 | - | |
Frecvența 4G LTE | FDD 1900 PCS, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 2300 WCS | - | |
Interfață fără fir | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | |
Profiluri Bluetooth | A2DP | - | |
Servicii de mesagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Lenovo Phab 2 Pro | Nokia C02 |
---|
Standarde audio digitale acceptate | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | - | |
---|---|---|---|
Standarde video digitale acceptate | MPEG-4, H.264 | - | |
Îmbunătățiri ale sunetului | Tehnologie de sunet Dolby Atmos | - |
CARACTERISTICI | Lenovo Phab 2 Pro | Nokia C02 |
---|
Funcții telefonice | Difuzor, control vocal, cronometru pentru apeluri, apel de conferință, mod de zbor, apelare vocală, alertă prin vibrație | - | |
---|---|---|---|
Senzori | Accelerometru, senzor de proximitate, busolă digitală, senzor giroscopic | Accelerometru | |
Dispozitive de securitate | Cititor de amprentă digitală | Recunoaștere facială | |
Tehnologie de securitate | - | Deblocare facială | |
Caracteristici suplimentare ale telefonului | Anulare activă a zgomotului, suport pentru tehnologia Tango | Economizor de baterie, baterie detașabilă, 2 ani de actualizări de securitate |
ALȚII | Lenovo Phab 2 Pro | Nokia C02 |
---|
Accesorii incluse | Adaptor de alimentare | Adaptor de alimentare, protecție pentru ecran, cablu micro-USB | |
---|---|---|---|
Standarde conforme | - | IP52 |